2009-11-11 326 7.207 $2.569 45.23 "155,228 mi; Filled w/ BP 89 oct"
2009-11-18 370 9.037 $2.599 40.94 "155,598 mi; Filled w/ BP 89 oct"
2009-11-25 328 7.192 $2.529 45.61 "155,926 mi; Filled w/ BP 87 oct"
2009-12-02 352 8.575 $2.559 41.05 "156,278 mi; Filled w/ Shell 87 oct"
2009-12-06 351 8.741 $2.559 40.16 "156,629 mi; Filled w/ BP 87 oct"
2009-12-12 354 9.135 $2.579 38.75 "156,983 mi; Filled w/ Exxon 89 oct"
2009-12-14 338 8.14 $2.599 41.52 "157,321 mi; Filled w/ Exxon 89 oct"
2009-12-21 310 7.825 $2.559 39.62 "157,631 mi; Filled w/ Greeneville Express 89 oct"
2009-12-29 392 8.542 $2.599 45.89 "158,023 mi; Filled w/ BP 89 oct"
2010-01-06 359 9.284 $2.669 38.67 "158,382 mi; Filled w/ Greeneville Express 89 oct; Installed Grill Block"
2010-01-12 342 8.298 $2.699 41.21 "158,724 mi; Filled w/ Greeneville Express 89 oct"
2010-01-21 377 8.516 $2.629 44.27 "159,101 mi; Filled w/ Exxon 89 oct
Replaced missing resonator and glass-pack muffler w/ factory resonator and muffler."
2010-01-28 346 8.245 $2.479 41.96 "159,447 mi; Filled w/ Greeneville Express 89 oct"
2010-02-04 346 8.914 $2.569 38.82 "159,793 mi; Filled w/ Greeneville Express 89 oct, Snow Storm, Removed Full Grill Block and Installed Driving Lights"
2010-02-07 239 5.722 $2.459 41.77 "160,032 mi; Filled w/ Greeneville Express 89 oct, Top off tank and add fuel injector cleaner before trip."
2010-02-07 332 8.249 $2.679 40.25 "160,364 mi; Filled w/ Marathon 89 oct, Interstate 70 mph"
2010-02-07 345 8.749 $2.719 39.43 "160,709 mi; Filled w/ BP 89 oct, Interstate 70 mph"
2010-02-09 341 7.999 $2.749 42.63 "161,050 mi; Filled w/ BP 89 oct, Interstate 70 mph"
2010-02-09 132 3.759 $2.799 35.12 "161,182 mi; Filled w/ Shell 89 oct, Interstate 70 mph"
2010-02-12 312 7.771 $2.399 40.15 "161,494 mi; Filled w/ Greeneville Express 89 oct"
2010-02-16 348 8.368 $2.459 41.59 "161,842 mi; Filled w/ Greeneville Express 89 oct"
2010-02-26 352 8.357 $2.649 42.12 "162,194 mi; Filled w/ Greeneville Express 89 oct"
2010-03-08 347 8.172 $2.669 42.46 "162,844 mi; Filled w/ Greeneville Express 87 oct
Start 162,537"
2010-03-10 427 8.788 $2.759 48.59 "163,271 mi; Filled w/ Speedway 87 oct, Interstate"
2010-03-10 263 6.275 $2.759 41.91 "163,534 mi; Filled w/ Marathon 87 oct, Interstate"
2010-03-13 259 6.371 $2.789 40.65 "163,793 mi; Filled w/ BP 87 oct, Interstate"
2010-03-14 258 6.935 $2.749 37.2 "164,051 mi; Filled w/ Phillips 66 87 oct, Interstate"
2010-03-14 296 7.471 $2.689 39.62 "164,347 mi; Filled w/ Chevron 87 oct, Interstate"
2010-03-16 299 8.105 $2.569 36.89 "164,646 mi; Filled w/ Greeneville Express 87 oct, Interstate"
2010-03-22 329 7.669 $2.589 42.9 "164,975 mi; Filled w/ Greeneville Express 87 oct"
2010-03-29 340 7.859 $2.599 43.26 "165,315 mi; Filled w/ Greeneville Express 87 oct"
2010-04-04 345 8.27 $2.729 41.72 "165,660 mi; Filled w/ Marathon 87 oct, No Ethanol"
2010-04-11 360 7.925 $2.789 45.43 "166,020 mi; Filled w/ Marathon 87 oct, No Ethanol"
2010-05-19 403 8.72 $2.739 46.22 "166,423 mi; Filled w/ Marathon 87 oct, No Ethanol; Oil Change and Seafoam"
2010-05-31 367 7.589 $2.519 48.36 "166,790 mi; Filled w/ Marathon 87 oct, No Ethanol"
2010-06-07 427 8.432 $2.579 50.64 "167,217 mi; Filled w/ BP 87 oct"
2010-06-12 370 7.545 $2.379 49.04 "167,587 mi; Filled w/ Greeneville Express 87 oct"
2010-06-20 359 7.771 $2.549 46.2 "167,946 mi; Filled w/ Greeneville Express 87 oct"
2010-06-21 108 2.29 $2.529 47.16 "168,054 mi; Filled w/ BP 87 oct"
2010-06-24 362 9.121 $2.649 39.69 "168,416 mi; Filled w/ Sunoco 87 oct; Mountain Driving"
2010-07-05 330 7.401 $2.479 44.59 "168,746 mi; Filled w/ BP 87 oct"
2010-07-11 387 9.125 $2.399 42.41 "169,133 mi; Filled w/ Greeneville Express 87 oct"
2010-07-18 378 8.23 $2.449 45.93 "169,511 mi; Filled w/ Greeneville Express 87 oct"
2010-07-20 154 3.745 $2.489 41.12 "169,665 mi; Filled w/ Murphy 87 oct"
2010-07-25 291 6.255 $2.499 46.52 "169,956 mi; Filled w/ Shell 87 oct"
2010-07-31 296 7.979 $2.409 37.1 "170,252 mi; Filled w/ Greeneville Express 87 oct"
2010-08-16 336 7.903 $2.449 42.52 "170,588 mi; Filled w/ Greeneville Express 87 oct"
2010-08-22 310 7.277 $2.349 42.6 "170,898 mi; Filled w/ Greeneville Express 87 oct"
2010-09-03 321 7.582 $2.429 42.34 "171,215 mi; Filled w/ Greeneville Express 87 oct; Changed Fuel Filter, lost some fuel while changing filter."
2010-09-15 367 8.346 $2.559 43.97 "171,582 mi; Filled w/ Greeneville Express 87 oct"
2010-09-24 362 8.038 $2.549 45.04 "171,944 mi; Filled w/ Greeneville Express 87 oct"
2010-10-04 319 7.517 $2.629 42.44 "172,263 mi; Filled w/ Greeneville Express 87 oct"
2010-10-15 377 7.348 $2.659 51.31 "172,640 mi; Filled w/ Greeneville Express 87 oct"
2010-10-24 305 7.393 $2.539 41.26 "172,945 mi; Filled w/ Greeneville Express 87 oct"
2010-11-06 367 8.198 $2.659 44.77 "173,312 mi; Filled w/ Greeneville Express 87 oct"
2010-11-13 313 7.138 $2.689 43.85 "173,625 mi; Filled w/ Greeneville Express 87 oct; PCV valve replaced"
2010-11-20 314 7.262 $2.659 43.24 "173,939 mi; Filled w/ Greeneville Express 87 oct"
2010-11-22 148 2.477 $2.699 59.75 "174,087 mi; Filled w/ BP 87 oct"
2010-11-23 201 4.943 $2.699 40.66 "174,288 mi; Filled w/ Shell 87 oct"
2010-12-02 309 7.946 $2.819 38.89 "174,597 mi; Filled w/ Greeneville Express 87 oct"
2010-12-08 367 8.797 $2.819 41.72 "174,964 mi; Filled w/ Greeneville Express 87 oct; new tires installed, Uniroyal Tiger Paw AWP II, 175/70R13, tire pressure 35 psi"
2010-12-13 331 7.213 $2.839 45.89 "175,295 mi; Filled w/ Greeneville Express 87 oct"
2010-12-18 280 7.343 $2.759 38.13 "175,575 mi; Filled w/ Greeneville Express 87 oct; Snow"
2010-12-22 272 6.511 $2.959 41.78 "175,847 mi; Filled w/ Greeneville Express 87 oct"
2010-12-27 306 7.076 $2.959 43.24 "176,153 mi; Filled w/ Greeneville Express 87 oct"
2011-01-03 297 7.492 $2.889 39.64 "176,450 mi; Filled w/ Greeneville Express 87 oct"
2011-01-11 321 7.874 $2.899 40.77 "176,771 mi; Filled w/ Greeneville Express 87 oct"
2011-01-17 314 7.858 $2.959 39.96 "177,085 mi; Filled w/ Greeneville Express 87 oct"
2011-01-24 317 7.408 $2.939 42.79 "177,402 mi; Filled w/ Greeneville Express 87 oct"
2011-01-31 310 7.276 $2.799 42.61 "177,712 mi; Filled w/ Greeneville Express 87 oct"
2011-02-06 315 7.372 $2.879 42.73 "178,027 mi; Filled w/ Greeneville Express 87 oct"
2011-02-13 325 7.878 $2.939 41.25 "178,352 mi; Filled w/ Greeneville Express 87 oct"
2011-02-20 314 7.152 $2.929 43.9 "178,666 mi; Filled w/ Greeneville Express 87 oct"
2011-02-26 316 7.381 $3.219 42.81 "178,982 mi; Filled w/ Greeneville Express 87 oct"
2011-03-01 326 8.223 $3.399 39.64 "179,308 mi; Filled w/ BP 87 oct"
2011-03-01 331 7.852 $3.339 42.15 "179,639 mi; Filled w/ Pilot 87 oct"
2011-03-04 282 7.103 $3.349 39.7 "179,921 mi; Filled w/ Greeneville Express 87 oct; oil change; raised tire pressure to 45 psi"
2011-03-11 342 8.241 $3.389 41.5 "180,263 mi; Filled w/ Greeneville Express 87 oct"
2011-03-15 219 4.645 $3.599 47.15 "180,482 mi; Filled w/ Circle K 87 oct"
2011-03-16 287 7.83 $3.489 36.65 "180,769 mi; Filled w/ BP 87 oct"
2011-03-21 250 8.682 $3.459 28.8 "181,019 mi; Filled w/ BP 87 oct"
2011-03-21 300 7.585 $3.469 39.55 "181,319 mi; Filled w/ Citgo 87 oct"
2011-03-28 327 7.937 $3.599 41.2 "181,646 mi; Filled w/ Shell 87 oct"
2011-04-21 323 7.772 $3.959 41.56 "181,969 mi; Filled w/ Marathon 87 oct"
2011-04-24 332 7.486 $3.659 44.35 "182,301 mi; Filled w/ Exon 87 oct; installed Sacks Clutch Kit and trans output/axle seal (drivers side)"
2011-04-26 350 8.737 $3.899 40.06 "182,651 mi; Filled w/ BP 87 oct"
2011-05-06 347 7.213 $3.929 48.11 "182,998 mi; Filled w/ Speedway 87 oct"
2011-05-14 306 6.918 $4.079 44.23 "183,304 mi; Filled w/ Marathon 87 oct"
2011-05-28 297 6.881 $3.879 43.16 "183,601 mi; Filled w/ Marathon 87 oct"
2011-06-14 316 7.497 $3.799 42.15 "183,917 mi; Filled w/ Marathon 87 oct"
2011-06-29 256 6.015 $3.359 42.56 "184,173 mi; Filled w/ Speedway 87 oct"
2011-07-20 188 4.585 $3.759 41 "Start 184,586, Finish 184,774 mi; Filled w/ Marathon 87 oct"
2011-07-23 288 7.048 $3.759 40.86 "185,062 mi; Filled w/ Marathon 87 oct"
2011-08-15 336 8.239 $3.439 40.78 "185,398 mi; Filled w/ Thorntons 87 oct"
2011-08-20 175 3.503 $3.489 49.96 "185,573 mi; Filled w/ Marathon 87 oct; Chevron w/ Techron Fuel Injection Cleaner"
2011-08-20 334 8.122 $3.569 41.12 "185,907 mi; Filled w/ Shell 87 oct"
2011-08-24 355 8.467 $3.799 41.93 "186,262 mi; Filled w/ Marathon 87 oct"
2011-09-10 280 6.883 $3.699 40.68 "186,542 mi; Filled w/ Marathon 87 oct"
2011-10-03 324 7.649 $3.339 42.36 "186,866 mi; Filled w/ Marathon 87 oct"
2011-10-06 285 6.745 $3.369 42.25 "187,151 mi; Filled w/ BP 87 oct"
2011-10-11 272 6.774 $3.199 40.15 "187,423 mi; Filled w/ Phillip 66 87 oct"
2011-11-04 239 7.167 $3.139 33.35 "187,662 mi; Filled w/ Phillip 66 87 oct"
2011-11-23 187 6.076 $2.959 30.78 "187,849 mi; Filled w/ Break Time 87 oct"
2011-11-28 229 5.128 $3.279 44.66 "188,078 mi; Filled w/ BP 87 oct"
2011-12-07 290 7.378 $3.099 39.31 "188,368 mi; Filled w/ Phillip 66 87 oct"
2011-12-16 264 7.298 $3.099 36.17 "188,632 mi; Filled w/ Phillip 66 87 oct"
2011-12-26 292 8.072 $3.169 36.17 "188,924 mi; Filled w/ BP 87 oct"
2012-01-03 271 6.695 $2.999 40.48 "189,195 mi; Filled w/ Phillip 66 87 oct"
2012-01-07 303 8.78 $3.099 34.51 "189,498 mi; Filled w/ Break Time 87 oct; Replaced Transmission"
2012-02-08 191 6.014 $3.179 31.76 "189,689 mi; Filled w/ Phillip 66 87 oct; Replaced Transmission"
2012-02-17 82 3.182 $3.299 25.77 "189,771 mi; Filled w/ Phillip 66 87 oct; City driving; **wrong speedo drive gear, speedo running slow**"
2012-02-19 318 7.664 $3.349 41.49 "190,089 mi; Filled w/ BP 87 oct; Highway and Interstate; **wrong speedo drive gear, speedo running slow**"
2012-02-29 286 7.689 $3.399 37.2 "190,375 mi; Filled w/ Phillips 66 87 oct"
2012-04-09 298 7.52 $3.699 39.63 "190,673 mi; Filled w/ Phillips 66 87 oct; city driving"
2012-04-27 162 4.37 $3.499 37.07 "190,835 mi; Filled w/ Phillips 66 87 oct; city driving"
2012-04-28 239 6.497 $3.949 36.79 "191,074 mi; Filled w/ Casey's General Store 87 oct; Interstate driving w/ high winds"
2012-05-01 299 6.858 $3.499 43.6 "191,373 mi; Filled w/ Phillips 66 87 oct; Interstate & Highway"
2012-05-23 244 5.528 $3.299 44.14 "191,617 mi; Filled w/ Phillips 66 87 oct; City driving"
2012-05-29 267 7.794 $3.259 34.26 "191,884 mi; Filled w/ Phillips 66 87 oct; Interstate w/ AC"
2012-06-19 289 7.154 $3.399 40.4 "192,173 mi; Filled w/ Petro Mart 87 oct; City Driving"
2012-06-22 232 5.191 $3.499 44.69 "192,405 mi; Filled w/ Ayerco 87 oct; Interstate Driving"
2012-06-26 295 6.74 $3.199 43.77 "192,700 mi; Filled w/ Petro Mart 87 oct; Interstate Driving"
2012-07-18 232 6.651 $3.399 34.88 "192,932 mi; Filled w/ Petro Mart 87 oct; City Driving w/ a/c"
2012-07-24 275 8.358 $3.299 32.9 "193,207 mi; Filled w/ Break Time 87 oct; City/Highway Driving w/ a/c"
2012-08-07 260 7.461 $3.599 34.85 "193,467 mi; Filled w/ Break Time 89 oct; City Driving w/ a/c"
2012-08-26 254 7.211 $3.599 35.22 "193,721 mi; Filled w/ Break Time 87 oct; City Driving w/ a/c"
2012-09-06 152 3.224 $3.639 47.15 "193,873 mi; Filled w/ Break Time 89 oct"
2012-09-07 218 6.292 $3.899 34.65 "194,091 mi; Filled w/ Casey's 89 oct"
2012-09-11 259 6.632 $3.879 39.05 "194,350 mi; Filled w/ Ayerco 87 oct"
2012-09-15 243 7.549 $3.759 32.19 "194,593 mi; Filled w/ Break Time 89 oct"
2012-11-21 233 4.58 $3.399 50.87 "Start 195,188 & Finish 195,421 mi; Filled w/ BP 87 oct; Highway & Interstate, bad weather kept speeds around 55 mph"
2012-11-23 279 6.85 $3.459 40.73 "195,700 mi; Filled w/ Speedway 87 oct; Highway & Interstate"
2012-11-25 255 6.387 $3.499 39.92 "195,955 mi; Filled w/ Casey's 89 oct; Highway & Interstate"
2012-11-26 234 5.909 $3.199 39.6 "196,189 mi; Filled w/ Break Time 87 oct; Highway & Interstate"
2012-12-20 174 4.148 $2.899 41.95 "196,363 mi; Filled w/ Break Time 87 oct; City"
2012-12-20 304 8.596 $3.15 35.37 "196,667 mi; Filled w/ Shell 87 oct; Interstate"
2012-12-25 121 3.85 $3.199 31.43 "196,788 mi; Filled w/ 87 oct; Interstate"
2012-12-26 158 4.246 $3.299 37.21 "196,946 mi; Filled w/ Road Ranger 87 oct; Interstate"
2012-12-26 339 8.231 $3.149 41.19 "197,285 mi; Filled w/ Mr Fuel 87 oct; Interstate"
2013-01-05 190 6.393 $2.999 29.72 "197,475 mi; Filled w/ Break Time 87 oct; City"
2013-01-26 231 6.662 $3.159 34.67 "197,706 mi; Filled w/ Break Time 87 oct; City"
2013-02-15 117 2.801 $3.499 41.77 "197,823 mi; Filled w/ Mobile 87 oct; City"
2013-02-15 277 7.63 $3.899 36.3 "198,100 mi; Filled w/ Pilot 87 oct; Interstate"
2013-02-18 143 4.875 $3.959 29.33 "198,243 mi; Filled w/ Road Ranger 87 oct; Interstate"
2013-02-18 154 4.39 $3.859 35.08 "198,397 mi; Filled w/ Road Ranger 87 oct; Interstate and High Winds"
2013-02-21 269 8.208 $3.679 32.77 "198,666 mi; Filled w/ Break Time 87 oct; Interstate"
2013-03-08 157 4.332 $3.449 36.24 "198,823 mi; Filled w/ Break Time 87 oct; City"
2013-03-10 264 7.824 $3.729 33.74 "199,087 mi; Filled w/ Ayerco 87 oct; Interstate"
2013-03-16 264 7.177 $3.449 36.78 "199,351 mi; Filled w/ Break Time 87 oct; City"
2013-04-16 298 8.699 $3.339 34.26 "199,649 mi; Filled w/ Break Time 87 oct; City"
2013-06-13 286 8.018 $3.499 35.67 "199,935 mi; Filled w/ Break Time 87 oct;"
2013-06-21 284 6.867 $3.799 41.36 "200,219 mi; Filled w/ Casey's General Store 87 oct;"
2013-06-23 280 6.282 $3.759 44.57 "200,499 mi; Filled w/ Mobile 87 oct;"
2013-06-28 264 6.228 $3.499 42.39 "200,763 mi; Filled w/ Road Ranger 87 oct;"
2013-06-30 306 7.247 $3.399 42.22 "201,069 mi; Filled w/ Ayerco 87 oct;"
2013-08-05 293 7.113 $3.399 41.19 "201,362 mi; Filled w/ Phillip 66 87 oct; City driving"
2013-08-10 277 7.695 $3.489 36 "201,639 mi; Filled w/ Casey's General Store 87 oct; Interstate driving"
2013-08-10 307 7.158 $3.499 42.89 "201,946 mi; Filled w/ Freedom Valu 87 oct; Interstate driving"
2013-08-18 313 6.259 $3.579 50.01 "202,259 mi; Filled w/ Road Ranger 87 oct; Interstate driving"
2013-08-18 191 3.998 $3.689 47.77 "202,450 mi; Filled w/ Love's 87 oct; Interstate driving"
2013-09-02 266 6.911 $3.799 38.49 "Start 203,014 & Finish 203,280 mi; Filled w/ Casey's 87 oct;"
2013-09-11 314 7.405 $3.339 42.4 "203,594 mi; Filled w/ Break Rime 87 oct;"
2013-10-03 92 3.321 $2.979 27.7 "203,686 mi; Filled w/ Break Rime 87 oct;City driving"
2013-10-04 220 4.9 $3.399 44.9 "203,906 mi; Filled w/ Casey's 87 oct; Highway driving"
2013-10-07 181 4.581 $3.219 39.51 "204,087 mi; Filled w/ Super Pantry 87 oct; Highway driving"
2013-10-07 207 4.953 $3.359 41.79 "204,294 mi; Filled w/ Ayerco 87 oct; Highway driving"
2013-10-22 293 7.049 $2.999 41.57 "204,587 mi; Filled w/ Phillips 66 87 oct; City/Highway driving"
2013-10-25 254 6.514 $3.259 38.99 "204,841 mi; Filled w/ Casey's 87 oct; Highway driving"
2013-10-28 179 4.477 $3.249 39.98 "205,020 mi; Filled w/ Super Pantry 87 oct; Highway driving"
2013-10-28 208 5.055 $3.189 41.15 "205,228 mi; Filled w/ Ayerco 87 oct; Highway driving"
2013-11-09 305 7.096 $2.799 42.98 "205,533 mi; Filled w/ Break Time 87 oct; Mixed City/Highway driving"
2013-11-15 263 7.501 $3.099 35.06 "205,796 mi; Filled w/ Casey's 87 oct; Mixed City/Highway driving"
2013-11-18 179 4.761 $3.259 37.6 "205,975 mi; Filled w/ Phillips 66 87 oct; Highway driving"
2013-11-18 208 5.772 $3.079 36.04 "206,183 mi; Filled w/ Aterco 87 oct; Highway driving"
2013-12-04 295 8.286 $2.999 35.6 "206,478 mi; Filled w/ Break Time 87 oct; Mixed City/Highway driving"
2013-12-06 231 6.338 $3.199 36.45 "206,709 mi; Filled w/ Casey's 87 oct; Highway driving"
2013-12-10 180 5.089 $3.199 35.37 "206,889 mi; Filled w/ Phillips 66 87 oct; Highway driving"
2013-12-10 208 6.169 $3.119 33.72 "207,097 mi; Filled w/ Ayerco 87 oct; Highway driving"
2013-12-21 294 8.195 $2.859 35.88 "207,391 mi; Filled w/ Break Time 87 oct; Mixed City/Highway driving"
2014-01-22 265 7.51 $2.929 35.29 "207,656 mi; Filled w/ Break Time 87 oct; City driving"
2014-02-19 227 7.169 $3.239 31.66 "207,883 mi; Filled w/ Break Time 87 oct; City driving"
2014-03-17 246 7.74 $3.299 31.78 "208,129 mi; Filled w/ Break Time 87 oct; City driving"
2014-04-17 263 8.04 $3.459 32.71 "208,392 mi; Filled w/ Break Time 87 oct; City driving"