2010-05-30 133.6 3.907 $3.129 34.2 "first tank"
2010-06-13 314.4 10.64 $3.159 29.55 "hyper? er not really"
2010-07-12 270.8 8.414 $3.079 32.18 ""
2010-07-15 329.8 9.215 $3.199 35.79 ""
2010-07-24 352.7 10.58 $3.149 33.34 "RT SD/RB 6 days"
2010-07-29 332.1 10.82 $3.199 30.69 "RB/SD RT"
2010-08-01 369.7 10.09 $3.199 36.64 "SD/LA 75-80, LA/SD - hyper"
2010-08-05 277.1 8.621 $3.159 32.14 "SD/PMD+PMD Driving"
2010-08-06 424.4 10.7 $3.159 39.66 "PMD/SB, SB/Bay (Fremont)"
2010-08-08 195.4 4.784 $3.259 40.84 "SJ-SD(Halfway)"
2010-08-08 278.5 8.161 $3.199 34.13 "Fremont/Berk, Berk/Peta, Peta/SF (RT), Peta/SJ"
2010-08-10 319.5 8.791 $3.249 36.34 "SJ/SD (second half) + SD/RB"
2010-08-12 411 10.92 $3.199 37.64 "sd/pmd (75-80), pmd/edw(65), pmd/sd(80)"
2010-08-19 281.1 8.728 $3.179 32.21 ""
2010-08-22 312 9.501 $3.179 32.84 ""
2010-09-10 352 10.19 $2.979 34.54 ""
2010-09-15 385.1 10.53 $2.949 36.57 ""
2010-09-18 288 8.198 $2.939 35.13 ""
2010-09-25 303.5 9.566 $2.999 31.73 ""
2010-09-29 392.1 10.59 $2.959 37.03 "RT LA/SD + work 3 days"
2010-10-14 316.2 10.68 $3.259 29.61 "gone for 10 days to DC, BMC drove a little. bad mileage..."
2010-10-17 227 7.29 $3.019 31.14 ""
2010-10-28 340.8 10.56 $3.099 32.27 ""
2010-11-09 337.7 9.687 $3.199 34.86 ""
2010-11-14 368.5 10.5 $3.239 35.1 "First oil change @ 5% = 7788 mi"
2010-11-25 327.2 10.47 $3.139 31.25 ""
2010-12-01 353.9 10.39 $3.299 34.06 ""
2010-12-15 319.7 10.68 $3.339 29.93 ""
2010-12-19 346.3 10.04 $3.349 34.49 ""
2010-12-31 303.5 9.678 $3.319 31.36 "last fill-up of the year!"
2011-01-05 322.4 10.13 $3.439 31.83 ""
2011-01-14 373.2 11.16 $3.349 33.44 "sd/la/palmdale"
2011-01-16 253.8 6.086 $3.449 41.7 "pmd/la/sd"
2011-01-19 401.2 10.88 $3.399 36.88 ""
2011-01-24 325.3 10.48 $3.449 31.04 ""
2011-02-01 308.9 10.15 $3.359 30.43 ""
2011-02-06 355.5 11.16 $3.379 31.85 ""
2011-02-10 347.5 10.33 $3.559 33.64 ""
2011-02-14 368.1 10.72 $3.559 34.34 ""
2011-02-22 299.2 10.11 $3.649 29.59 ""
2011-02-27 317.2 9.309 $3.739 34.07 ""
2011-03-08 322.4 9.896 $3.989 32.58 ""
2011-03-13 339.8 10.73 $3.999 31.67 ""
2011-03-17 310.4 8.89 $4.029 34.92 ""
2011-03-18 360.6 9.726 $4.079 37.08 "sd/pmd rt"
2011-03-21 381 10.83 $4.059 35.18 "sd/pmd rt + rainy traffic LA 14 & 5"
2011-03-26 327.4 9.482 $4.039 34.53 ""
2011-04-01 364.8 10.58 $4.099 34.48 ""
2011-04-05 372 10.69 $4.179 34.8 "sd/pmd/sd"
2011-04-08 277.7 7.938 $4.199 34.98 ""
2011-04-11 337.2 10.3 $4.249 32.74 ""
2011-04-17 384.2 10.68 $4.299 35.97 ""
2011-04-26 345.5 10.82 $4.299 31.93 ""
2011-05-06 306.2 9.56 $4.339 32.03 ""
2011-05-11 356.3 10.5 $4.319 33.93 ""
2011-05-18 315.8 10.32 $4.219 30.6 ""
2011-06-01 266.4 8.284 $3.999 32.16 ""
2011-06-06 403.6 10.84 $3.939 37.23 "LA/PMD/LA/SD"
2011-06-14 336.8 10.61 $3.939 31.74 ""
2011-06-19 282.7 8.823 $3.899 32.04 ""
2011-06-20 165.7 4.631 $3.929 35.78 ""
2011-06-23 302.6 8.429 $3.859 35.9 ""
2011-06-29 350.2 10.98 $3.849 31.89 ""
2011-07-04 376.4 10.74 $3.779 35.05 ""
2011-07-13 348.2 10.93 $3.799 31.86 ""
2011-07-17 248.8 7.539 $3.799 33 ""
2011-07-22 330.6 10.17 $3.899 32.51 ""
2011-07-24 333.5 10.15 $3.899 32.86 ""
2011-08-01 306.3 10.52 $3.899 29.12 ""
2011-08-06 333.6 10.84 $3.659 30.77 ""
2011-08-12 379.8 11.3 $3.789 33.61 ""
2011-08-14 356.6 10.26 $3.509 34.76 ""
2011-08-14 329.8 9.539 $3.789 34.57 ""
2011-08-26 382.6 11.02 $4.159 34.72 ""
2011-09-07 305 10.275 $4.099 29.68 ""
2011-09-15 291.6 9.758 $3.939 29.88 ""
2011-12-23 268.2 10.487 $3.539 25.57 ""
2011-12-25 345 10.272 $3.579 33.59 ""
2011-12-28 294.2 9.11 $3.599 32.29 ""
2012-01-03 138.3 5.208 $3.619 26.56 ""
2012-07-06 251.8 9.055 $3.659 27.81 "(mostly sitting while gone to UK, 6 months)"
2012-07-09 176.9 5.444 $3.659 32.49 ""
2012-07-09 389.1 10.735 $3.959 36.25 ""
2012-07-12 367.5 10.11 $4.03 36.35 ""
2012-07-18 333.3 9.499 $3.779 35.09 ""
2014-09-28 157.1 9.165 $3.559 17.14 "After sitting for over a year"
2014-10-02 257.6 8.441 $3.559 30.52 "Including a quart of fuel injection cleaner mixed with gasoline"
2014-10-09 354.4 9.96 $3.599 35.58 ""
2014-10-16 387.5 11.038 $3.539 35.11 ""
2014-10-21 323.9 9.097 $3.459 35.61 ""
2014-10-28 360.5 10.446 $3.199 34.51 ""
2014-11-05 332.6 9.105 $3.399 36.53 ""
2014-11-12 318.7 9.863 $3.199 32.31 ""
2014-11-19 343 10.019 $3.099 34.23 ""
2014-11-28 368.5 10.579 $3.199 34.83 ""
2014-12-04 334.2 10.743 $3.159 31.11 ""
2014-12-12 347.5 10.511 $2.959 33.06 ""
2014-12-17 413.1 11.127 $2.779 37.13 ""
2014-12-22 330.5 9.886 $2.699 33.43 ""
2014-12-29 122 3.322 $2.659 36.72 ""
2014-12-31 341.9 10.82 $2.599 31.6 ""
2015-01-07 300.8 8.989 $2.679 33.46 ""
2015-01-16 358.8 11.375 $2.659 31.54 ""
2015-01-23 377.5 10.432 $2.599 36.19 ""
2015-01-29 244.9 6.994 $2.399 35.02 ""
2015-02-06 324.8 10.313 $2.699 31.49 ""
2015-02-10 342 10.452 $2.899 32.72 "OIL CHANGE done.

WorldAgExpo"
2015-03-01 247.2 7.395 $3.439 33.43 ""
2015-03-06 337.5 10.027 $3.599 33.66 ""
2015-03-12 292.2 8.307 $3.659 35.18 ""
2015-03-13 275.2 8.222 $3.659 33.47 ""
2015-03-17 334.8 9.928 $3.659 33.72 ""
2015-03-22 339.5 10.217 $3.299 33.23 ""
2015-03-29 272.9 8.808 $3.219 30.98 ""
2015-04-04 341.2 10.488 $3.499 32.53 ""
2015-04-08 334.7 10.004 $3.159 33.46 ""
2015-04-16 368.6 10.332 $3.159 35.68 ""
2015-04-21 379.4 10.86 $3.399 34.94 ""
2015-04-24 413.6 11.256 $3.499 36.74 ""
2015-04-30 348.9 10.47 $3.859 33.32 ""
2015-05-04 352.4 11.005 $3.999 32.02 ""
2015-05-09 343.2 9.941 $3.879 34.52 ""
2015-05-15 373.3 11.141 $4.099 33.51 ""
2015-05-21 352.8 10.262 $3.999 34.38 ""
2015-05-28 325.6 10.062 $3.799 32.36 "Oil change @ 41k miles"
2015-06-05 391.9 11.224 $3.799 34.92 "New Michelin Defender Tires at 41.5k miles"
2015-06-10 368.5 11.362 $3.799 32.43 ""
2015-06-24 395.5 11.254 $3.759 35.14 ""
2015-07-01 343.5 11.112 $3.399 30.91 ""
2015-07-10 371 11.147 $3.999 33.28 ""
2015-07-12 375.6 11.736 $3.999 32 ""
2015-07-19 258.2 8.22 $35.34 31.41 ""
2015-07-27 332.4 10.251 $4.179 32.43 ""
2015-07-29 300.7 9.957 $3.559 30.2 ""
2015-08-29 300.6 9.957 $3.559 30.19 ""
2015-10-08 205.7 7.153 $2.999 28.76 ""
2015-11-18 233.1 8.086 $2.749 28.83 ""
2015-12-30 233.1 8.086 $2.819 28.83 ""
2016-01-08 291.1 10.36 $3.099 28.1 ""
2016-04-15 254.7 10.605 24.02 "GUESS ONLY - AUNT FILLED UP SOMETIME BETWEEN JAN AND MAY"
2016-06-09 314.3 10.605 $2.799 29.64 ""