2012-11-23 318.76 10.56 $1.274 30.19 ""
2012-12-04 278.37 10.51 $1.25 26.49 ""
2012-12-14 295.15 10.91 $1.202 27.05 ""
2012-12-16 328.08 10.56 $1.202 31.07 ""
2012-12-21 344.24 11.57 $1.232 29.75 ""
2012-12-29 354.18 12.18 $1.274 29.08 ""
2013-01-03 349.21 11.46 $1.274 30.47 ""
2013-01-05 330.57 11.2 $1.199 29.52 ""
2013-01-07 377.17 12.08 $1.295 31.22 ""
2013-01-09 316.28 9.76 $1.301 32.41 ""
2013-01-13 271.54 9.77 $1.296 27.79 ""
2013-02-08 248.55 9.01 $1.381 27.59 ""
2013-02-15 365.99 11.34 $1.375 32.27 ""
2013-02-19 390.22 11.92 $1.375 32.74 ""
2013-02-21 323.11 9.32 $1.341 34.67 ""
2013-03-03 318.76 10.14 $1.377 31.44 ""
2013-03-06 339.27 11.13 $1.357 30.48 ""
2013-03-13 403.89 12.84 $1.36 31.46 ""
2013-03-18 388.36 11.83 $1.346 32.83 ""
2013-03-20 305.71 10.14 $1.331 30.15 ""
2013-03-27 370.96 11.7 $1.352 31.71 ""
2013-03-31 379.04 11.41 $1.337 33.22 ""
2013-04-05 395.81 12.44 $1.318 31.82 ""
2013-04-09 401.41 12.07 $1.324 33.26 ""
2013-04-14 382.14 10.9 $1.282 35.06 ""
2013-04-19 405.76 12.12 $1.259 33.48 ""
2013-04-24 421.91 12.26 $1.254 34.41 "57"
2013-04-27 393.95 11.38 $1.259 34.62 ""
2013-04-30 400.16 12.01 $1.259 33.32 "33"
2013-05-04 426.26 12.55 $1.232 33.96 "33"
2013-05-08 427.5 12.59 $1.252 33.96 "44"
2013-05-13 437.45 12.53 $1.267 34.91 "48"
2013-05-17 407 11.25 $1.291 36.18 "16"
2013-05-30 394.57 12.54 $1.308 31.46 "62"
2013-06-08 374.07 10.66 $1.291 35.09 ""
2013-06-12 436.82 12.02 $1.291 36.34 "53"
2013-06-18 378.97 11.05 $1.291 34.3 ""
2013-06-21 439.31 11.92 $1.311 36.85 "46 kms past"
2013-06-24 391.46 11.37 $1.311 34.43 "9"
2013-07-02 408.86 12.27 $1.289 33.32 "52"
2013-07-08 416.32 12.39 $1.301 33.6 "66"
2013-07-11 462.3 12.58 $1.295 36.75 "50"
2013-07-16 433.72 12.35 $1.359 35.12 "45"
2013-07-19 412.59 11.11 $1.404 37.14 "nil"
2013-07-24 430.61 12.7 $1.398 33.91 "56"
2013-07-29 425.02 11.46 $1.377 37.09 "26"
2013-07-31 383.39 10.71 $1 35.8 "nil"
2013-08-09 410.1 11.74 $1.351 34.93 "23"
2013-08-13 392.71 11.71 $1.346 33.54 "20"
2013-08-16 430.61 12.26 $1.341 35.12 "38"
2013-08-22 438.07 12.18 $1.347 35.97 "46"
2013-08-27 411.35 11.51 $1.365 35.74 "14"
2013-09-11 354.8 11.16 $1.393 31.79 "nil"
2013-09-17 382.76 11.82 $1.322 32.38 "24"
2013-09-20 420.05 12.53 $1.279 33.52 "65"
2013-09-25 418.8 12.56 $1.279 33.34 "63"
2013-09-28 374.69 11.11 $1.259 33.73 "nil warning"
2013-10-01 414.45 12.1 $1.259 34.25 "47"
2013-10-04 416.94 12.35 $1.254 33.76 "52"
2013-10-08 408.24 12.31 $1.259 33.16 "65"
2013-10-12 392.71 12.07 $1.259 32.54 "44"
2013-10-16 419.43 12.12 $1.259 34.61 "63 km"
2013-10-21 408.86 12.62 $1.288 32.4 "53 past warning"
2013-10-24 421.29 12.51 $1.288 33.68 "55 kms past"
2013-10-28 410.73 12.48 $1.268 32.91 "43 past"
2013-10-30 407.62 11.95 $1.268 34.11 "45 past"
2013-11-02 393.89 12.5 $1.281 31.51 "58 kms past warning"
2013-11-05 425.33 12.62 $1.275 33.7 "65 kms past warning"
2013-11-08 444.03 12.93 $1.247 34.34 "63 kms"
2013-11-14 400.23 12.24 $1.252 32.7 "25 kms past light"
2013-11-15 275.14 7.45 $1.273 36.93 ""
2013-11-19 375.99 11.96 $1.273 31.44 "3 kms"
2013-11-22 426.26 11.45 $1.301 37.23 "5 km past light"
2013-11-26 438.56 12.96 $1.301 33.84 "72kms past warning"
2013-11-30 422.53 11.89 $1.321 35.54 "41 kms past warning"
2013-12-04 415.57 12.33 $1.316 33.7 "50 kms past warning"
2013-12-07 350.45 9.57 $1.321 36.62 ""
2013-12-11 411.1 12.12 $1.321 33.92 ""
2013-12-13 400.97 11.68 $1.304 34.33 "21 kms past warning"
2013-12-18 432.29 12.66 $1.31 34.15 "70 kms past"
2013-12-21 438.38 12.28 $1.288 35.7 "59 kms past warning. hauling full load of kids and lungage for over 300 km"
2013-12-28 401.28 12.22 $1.342 32.84 "44 kms past warning. a few liters used in the name of research lol"
2014-01-02 394.82 10.81 $1.342 36.52 "3 kms past warning, used UBDlink mx"
2014-01-08 389.72 11.92 $1.358 32.69 "35 kms past warning"
2014-01-10 186.04 5.72 $1.31 32.52 "top up before a trip"
2014-01-13 454.84 12.59 $1.31 36.13 "75 kms past warning"
2014-01-16 426.63 11.48 $1.31 37.16 "11 kms past warning"
2014-01-21 432.85 11.95 $1.314 36.22 "40 kms past warning"
2014-01-25 404.02 11.7 $1.328 34.53 "31 kms past warning, two days of blizzard driving"
2014-01-29 432.6 12.16 $1.328 35.58 "61 kms past warning, two more snow storms..."
2014-02-03 456.52 12.16 $1.341 37.54 "55 kms"
2014-02-06 448.88 12.69 $1.347 35.37 "66 kms past warning"
2014-02-11 441.17 12.09 $1.334 36.49 "32 kms past warning"
2014-02-15 439.99 12.6 $1.374 34.92 "71"
2014-02-19 447.45 12.18 $1.368 36.74 "55 kms past warning"
2014-02-23 408.86 11.63 $1.427 35.16 "2 kms past warning,"
2014-02-25 428.62 11.75 $1.427 36.48 "18 kms"
2014-02-28 441.36 12.73 $1.412 34.67 "54 kms"
2014-03-04 424.52 12.25 $1.418 34.65 "30 past warning"
2014-03-09 421.04 12.12 $1.393 34.74 "47 kms past warning"
2014-03-12 395.88 10.84 $1.393 36.52 "no warning"
2014-03-16 405.76 11.41 $1.386 35.56 "3 kms past warning"
2014-03-23 441.67 12.56 $1.358 35.16 "69 past warning"
2014-03-25 291.3 8.08 $1.358 36.05 ""
2014-03-29 431.98 12.1 $1.349 35.7 "38 kms past"
2014-04-01 427.13 11.67 $1.349 36.6 "16 past warning"
2014-04-06 424.58 11.65 $1.34 36.44 ""
2014-04-08 465.34 12.15 $1.34 38.3 "51.9 kms past warning"
2014-04-14 500.76 12.67 $1.39 39.52 "63 kms past warning"
2014-04-21 442.79 12.42 $1.439 35.65 "32 kms past warning. damm those short trips..."
2014-04-24 444.65 11.1 $1.439 40.06 "no warning light"
2014-04-28 423.22 11.42 $1.456 37.06 "16 kms past warning"
2014-05-02 460 12.85 $1.432 35.8 "85 kms past warning"
2014-05-07 384.69 10.99 $1.432 35 "no warning"
2014-05-09 420.79 12.42 $1.381 33.88 "66 kms past warning"
2014-05-14 432.97 11.89 $1.375 36.41 "32 kms past warning. did manage to repair the brakes, turns out the slider bolts were corroded and sticking. awaiting a new part"
2014-05-20 467.15 12.22 $1.366 38.23 "62 kms past"
2014-05-23 500.95 12.48 $1.393 40.14 "85 kms past warning"
2014-05-28 464.1 12.42 $1.387 37.37 "74 kms past"
2014-06-02 479.45 12.44 $1.393 38.54 "76 kms past"
2014-06-06 495.73 12.42 $1.366 39.91 "53 kms past warning"
2014-06-11 500.39 12.48 $1.366 40.1 "67 kms past warning"
2014-06-16 465.72 11.78 $1.366 39.53 "41 kms past warning"
2014-06-23 454.1 12.45 $1.405 36.47 "49 past"
2014-07-02 476.16 12.48 $1.404 38.15 "74 kms past warning"
2014-07-06 471.75 12.61 $1.379 37.41 "56 past"
2014-07-11 486.84 12.68 $1.379 38.39 "87 past"
2014-07-14 451.61 11.95 $1.352 37.79 "70 kms past warning"
2014-07-21 424.02 12.15 $1.352 34.9 "54 past warning"
2014-07-24 454.22 12.14 $1.341 37.42 "45 kms past"
2014-08-07 465.41 12.47 $1.336 37.32 "53 past warning"
2014-08-07 440.55 11.94 $1.342 36.9 "28 past warning"
2014-08-07 403.89 10.93 $1.342 36.95 "no warning"
2014-08-08 443.6 11.84 $1.324 37.47 "13 km past"
2014-08-14 456.09 11.96 $1.342 38.13 "33 km"
2014-08-20 450.06 12.16 $1.337 37.01 "29 kms past"
2014-08-23 479.7 12.28 $1.324 39.06 "45 kms past"
2014-08-26 438 11.93 $1.287 36.71 "18 past warning"
2014-08-28 417.25 12.27 $1.318 34.01 ""
2014-09-02 500.95 12.51 $1.354 40.04 "64 kms past"
2014-09-06 474.42 12.46 $1.338 38.08 "47 kms"
2014-09-13 460.44 12.38 $1.329 37.19 "60 km"
2014-09-17 440.92 11.97 $1.329 36.84 "40 kms"
2014-09-19 473.11 12.43 $1.306 38.06 "81 kms"
2014-09-24 407.99 11.63 $1.312 35.08 "17 kms"
2014-09-26 434.34 11.61 $1.349 37.41 "17 km"
2014-10-03 431.29 12.42 $1.352 34.73 "54km"
2014-10-07 450.37 12.45 $1.358 36.17 "57 kms past"
2014-10-11 425.02 11.48 $1.296 37.02 "26 km"
2014-10-15 441.86 11.98 $1.296 36.88 "66 km"
2014-10-24 449.44 12.43 $1.225 36.16 "64 kms"
2014-10-29 395.01 11.07 $1.225 35.68 "no light"
2014-11-01 460.25 12.46 $1.206 36.94 "74 past"
2014-11-05 407.06 12.05 $1.201 33.78 "15 km"
2014-11-11 437.45 12.42 $1.172 35.22 "59 kms"
2014-11-15 494.43 12.45 $1.193 39.71 "72 kms"
2014-11-18 404.26 12.09 $1.193 33.44 "26 kms"
2014-11-21 428.68 12.36 $1.167 34.68 "75 km"
2014-11-26 399.29 11.96 $1.167 33.39 "16 kms"
2014-11-28 433.53 12.21 $1.149 35.51 "52 kms"
2014-12-02 387.11 11.13 $1.149 34.78 "no warning"
2014-12-06 406.63 11.94 $1.082 34.06 "44 km"
2014-12-09 394.26 10.89 $1.082 36.2 "no warning"
2014-12-12 395.19 11.38 $1.017 34.73 "1 km"
2014-12-15 434.28 11.63 $1.022 37.34 "16 km"
2014-12-19 416.01 11.28 $0.975 36.88 "2km"
2014-12-22 399.67 10.96 $0.981 36.47 ""
2014-12-29 435.39 12.17 $0.981 35.78 "30"
2015-01-02 390.03 12.15 $0.949 32.1 "18"
2015-01-09 197.35 6.12 $0.919 32.25 ""
2015-01-13 369.96 10.73 $0.919 34.48 ""
2015-01-16 425.83 12.37 $0.891 34.42 "52 km"
2015-01-23 390.72 11.51 $0.919 33.95 "odo 184441"
2015-01-26 365.99 10.86 $0.954 33.7 "0"
2015-02-01 405.69 12.47 $0.94 32.53 "51 km"
2015-02-03 260.91 7.84 $0.94 33.28 ""
2015-02-07 339.21 10.7 $1.004 31.7 ""
2015-02-09 348.84 10.76 $1.004 32.42 "55 km"
2015-02-12 392.27 11.72 $1.004 33.47 "26km"
2015-02-18 399.79 11.95 $1.021 33.46 "47km"
2015-02-21 412.03 12.11 $1.043 34.02 "warning distance unknown"
2015-04-20 320.25 10.04 $1.103 31.9 "189664, filled with gas cans"
2015-05-10 357.35 10.68 $1.17 33.46 "190239km"
2015-06-18 412.03 12.15 $1.204 33.91 "190902km"
2015-07-15 440.61 12.34 $1.193 35.71 "191611km 60 kms past warning"
2015-08-01 393.58 11.4 $1.128 34.52 "ODO 192244,"
2015-08-28 438.13 13.21 $0.992 33.17 "ODO 192950, 56 km past warning"
2015-09-18 455.47 12.42 $1.013 36.67 "ODO 193683, 37 past warning"
2015-10-10 446.08 12.77 $1.119 34.93 "ODO 194401km, 56km past warning"
2015-11-08 458.57 12.42 $1.018 36.92 "ODO 195139, 60 km past"
2015-12-05 382.76 11.72 $0.999 32.66 "ODO 195755"
2015-12-13 235.75 7.25 $1.021 32.52 "ODO 196134"
2015-12-19 427.25 12.2 $0.986 35.02 "ODO 196822, 54 kms past warning"
2016-01-10 365.8 11.74 $0.995 31.16 "ODO 197411, 37.7 km past warning"