2013-09-18 312.1 14.769 $3.699 21.13 "Rolling Prairie"
2013-11-01 345.4 15.397 $3.599 22.43 "Jay Ambe"
2013-12-09 314.6 15.932 $3.499 19.75 "Rolling Prairie"
2014-03-20 283.6 12.524 $3.999 22.64 "Rolling Prairie"
2014-03-25 306 14.586 $3.999 20.98 "Rolling Prairie"
2014-03-31 350 16.482 $3.999 21.24 "Rolling Prairie"
2014-04-08 339.6 15.33 $4.139 22.15 "Rolling Prairie"
2014-04-11 311.7 19.305 $4.199 16.15 "Rolling Prairie"
2014-04-16 338.1 16.06 $4.199 21.05 "Rolling Prairie"
2014-04-21 337.9 14.944 $3.859 22.61 "Rolling Prairie"
2014-04-25 309.7 13.693 $3.859 22.62 "Rolling Prairie"
2014-04-30 338.2 14.974 $3.799 22.59 "Rolling Prairie"
2014-05-12 385.2 17.248 $3.699 22.33 "Edwardsburg Marathon"
2014-06-18 291.7 14.812 $3.859 19.69 "Elkhart 7-11"
2014-06-29 301.7 15.194 $3.999 19.86 "Jay Ambe"
2014-08-05 345.7 17.185 $3.649 20.12 "Elkhart 7-11"
2014-08-19 354.7 17.057 $3.749 20.79 "Jay Ambe"
2014-08-28 418.9 17.098 $3.999 24.5 "933 Marathon
Stock
All highway
Mild drafting
cruise~72mph,
35psi all round
new coolant temp sensor

Next Fill-Up
41psi Rear (Drive)
44psi Front
Same style as previous"
2014-09-03 343.4 13.922 $3.849 24.67 "Jay Ambe
Mild Drafting
Cruise~70-72
44psi Front
41psi Rear"
2014-09-05 210.7 8.596 $3.999 24.51 "Jay Ambe
Cruise~75mph
Not much hypermiling"
2014-09-07 24.5 1.469 $3.949 16.68 "Jay Ambe
Saturday Trip
City Driving
+Lead Foot"
2014-09-10 307 11.973 $3.849 25.64 "Jay Ambe"
2014-09-16 235.4 9.808 $3.749 24 "Jay Ambe"
2014-09-18 405.8 14.894 $3.709 27.25 "Jay Ambe
All Highway"
2014-09-20 128.1 5.157 $3.599 24.84 "Jay Ambe#6
highway/city mixed"
2014-09-24 102.2 4.022 $3.549 25.41 "Jay Ambe #5
Poor traffic conditions"
2014-09-25 308.4 11.423 $3.749 27 "Jay Ambe #7"
2014-09-29 97 3.336 $3.649 29.08 "Jay Ambe #5
ECU reset"
2014-10-02 308.6 11.609 $3.549 26.58 "Jay Ambe #5"
2014-10-07 334.4 13.559 $3.499 24.66 "Jay Ambe #5
75-80 cruise"
2014-10-10 214.4 8.926 $3.649 24.02 "Jay Ambe #7"
2014-10-20 465.7 18.673 $3.399 24.94 "Jay Ambe #7"
2014-10-23 277.8 11.084 $3.439 25.06 "Rolling Prairie #6"
2014-10-28 281.2 10.868 $3.499 25.87 "Jay Ambe #7"
2014-10-30 303.7 11.779 $3.359 25.78 "Jay Ambe #7"
2014-11-03 203.3 10.074 $29.2 20.18 "Rolling Prairie #4
Check Engine Code 25"
2014-11-06 308.1 12.451 $2.89 24.75 "Rolling Prairie
No CE Light
Moderate Agressive"
2014-11-10 232.8 10.014 $2.999 23.25 "Rolling Praire
Regular
No CEL"
2014-11-13 320.5 13.358 $2.89 23.99 "Rolling Praire
Regular
Snow, toll road backups"
2014-11-18 335.1 14.746 $2.859 22.72 "Rolling Prairie
Stuck in traffic"
2014-11-20 237 9.731 $2.859 24.36 "Jay Ambe #7
Cruise ~68-72"
2014-11-25 314.1 13.817 $2.759 22.73 "Rolling Prairie"
2014-12-03 355.4 16.169 $2.659 21.98 "Rolling Prairie"
2014-12-06 267.8 10.806 $2.599 24.78 "Jay Ambe"
2014-12-11 315.6 13.522 $2.499 23.34 "Jay Ambe"
2014-12-12 203.2 8.211 $2.449 24.75 "Jay Ambe
Drafting Trucks one way"
2014-12-22 371.1 16.431 $2.199 22.59 "Jay Ambe"
2015-01-07 155.2 9.637 $2.099 16.1 "7-11 Granger"
2015-01-13 207 11.171 $1.899 18.53 "Rolling Prairie"
2015-01-17 368.1 16.402 $1.999 22.44 "Rolling Prairie"
2015-01-22 305.9 13.601 $1.799 22.49 "Rolling Prairie"
2015-01-26 232.6 10.661 $1.899 21.82 "Rolling Prairie"
2015-01-27 342.3 14.427 $2.299 23.73 "Jay Ambe"
2015-02-03 238.4 11.287 $2.199 21.12 "7-11"
2015-02-13 273.9 12.445 $2.299 22.01 "Rolling Prairie"
2015-02-17 270.7 12.732 $2.399 21.26 "Rolling Praire"
2015-02-19 170.3 8.07 $2.399 21.1 "Rolling Prairie"
2015-02-23 271.3 12.915 $2.399 21.01 "Rolling Prairie"
2015-02-26 312 14.135 $2.399 22.07 "Rolling Prairie"
2015-03-02 271.7 12.807 $2.499 21.21 "7-11"
2015-03-06 316.8 14.491 $2.379 21.86 "Jay Ambe"
2015-03-18 212.8 9.337 $2.379 22.79 "Jay Ambe"
2015-03-23 302.8 14.057 $2.599 21.54 "Rolling Prairie"
2015-03-26 348.1 14.982 $2.439 23.23 "Jay Ambe"
2015-03-31 334 14.569 $2.349 22.93 "Jay Ambe
Fixed Dragging Brake..
check next fill +1 mile"
2015-04-03 317.6 12.296 $2.279 25.83 "Jay Ambe After Brakes done"
2015-04-06 103.1 4.164 $2.259 24.76 "7-11"
2015-04-09 308.7 11.965 $2.359 25.8 "Jay Ambe"
2015-04-13 111.4 4.821 $2.299 23.11 "Jay Ambe"
2015-04-14 201.5 7.599 $2.459 26.52 "Jay Ambe"
2015-06-18 317.9 12.488 $2.588 25.46 "Jay Ambe"
2015-06-19 311.8 16.538 $2.799 18.85 "Jay Ambe"
2015-06-19 311.8 16.538 $2.799 18.85 "Jay Ambe"
2015-08-23 221.2 12.967 $2.849 17.06 "Jay Ambe"
2015-08-25 230.8 8.58 $2.749 26.9 "Jay ambe"
2015-09-03 366.6 15.981 $2.349 22.94 "Jay Ambe"
2015-09-10 317.7 12.843 $2.169 24.74 "Jay ambe"
2015-09-11 102.9 4.191 $2.159 24.55 "Jay Ambe"
2015-09-14 127.8 5.081 $2.119 25.15 "jay ambe"
2015-09-17 327.1 12.877 $2.249 25.4 "Jay Ambe"
2015-09-22 211.1 9.446 $2.219 22.35 "Jay Ambe
Before Lucas Cleaner"
2015-09-24 304.7 11.413 $2.399 26.7 "Jay Ambe
After Lucas Cleaner
4 oz"
2015-09-28 253.4 10.238 $2.379 24.75 "Jay Ambe"
2015-10-01 316.1 12.819 $2.449 24.66 "Jay Ambe
Slightly Aggressive"
2015-10-06 334.3 13.629 $2.379 24.53 "Jay Ambe"