2014-10-09 435.3 12.02 $3.11 36.21 "3rd or 4th tank of fuel since new."
2014-10-20 449.9 11.91 $2.93 37.77 "Car computer>> 37.9 ave"
2014-10-29 440 11.298 $2.779 38.94 "Car computer>> 38.5mpg.

Will I be able to break the 40mpg mark?"
2014-11-10 421.1 10.874 $2.779 38.73 "Car computed=38.4mpg."
2014-11-20 405.8 11.113 $2.709 36.52 "Car calculated 37.5 ave."
2014-11-28 411.2 11.34 $2.619 36.26 "35.5mpg car computer."
2014-12-05 420.1 11.483 $2.559 36.58 "Car 36.6mpg"
2014-12-15 433.2 11.991 $2.479 36.13 ""
2014-12-26 467.6 12.682 $2.419 36.87 ""
2015-01-05 437.5 12.025 $2.179 36.38 "36.7-car computer"
2015-01-09 431.5 12.721 $2.179 33.92 "35.7 car calculated. 2 trips to Raleigh."
2015-01-16 460 12.456 $2.119 36.93 "35.0 mpg car calculated"
2015-01-27 443.7 12.055 $2.029 36.81 "Car computed 36.7mpg."
2015-02-04 387.9 10.369 $2.079 37.41 "Car computed: 37.4mpg"
2015-02-09 389.6 10.691 $2.079 36.44 "Car calculated 35.7mpg."
2015-02-19 408.1 11.75 $2.149 34.73 "Car calculated 35.4mpg. COLD weather!!"
2015-03-01 458.6 12.74 $2.339 36 "35.4 car calculated."
2015-03-06 454.6 12.908 $2.319 35.22 "Car calculated: 35.9mpg."
2015-03-16 430 11.444 $2.199 37.57 "Car computed: 36.5mpg."
2015-03-25 443.6 11.764 $2.179 37.71 "Car calculated 38.4mpg."
2015-04-02 411.6 10.602 $2.149 38.82 "Car calculated 38.4mpg."
2015-04-08 387.3 10.587 $2.159 36.58 "37.0 calculated by car."
2015-04-20 465.6 11.993 $2.239 38.82 "Car calculated 37.5mpg."
2015-04-29 438.5 11.658 $2.299 37.61 "Was indicating well over 38 mpg before trip to Smithfield. Car calculated 37.9mpg."
2015-05-08 477.7 11.948 $2.399 39.98 "Car calc'd 39.6 mpg. Soooo close to 40!!!"
2015-05-16 417.2 11.471 $2.419 36.37 "More in town driving than usual and using a/c some."
2015-05-29 507.3 13.222 $2.599 38.37 "Car calculated: 38.4mpg"
2015-06-05 382.5 9.946 $2.489 38.46 "Car calculated: 37.8mpg."
2015-06-11 506.9 12.89 $2.539 39.33 "38.9 mpg car calculated."
2015-06-23 437.2 11.602 $2.549 37.68 "37.6 mpg Car Calculated."
2015-07-07 424.7 10.909 $2.529 38.93 "Car calculated: 38.1mpg."
2015-07-15 420.9 11.123 $2.499 37.84 "Car calculated: 38.0mpg."
2015-07-23 409.5 10.968 $2.409 37.34 "Car calculated: 36.2mpg"
2015-07-31 385.6 10 $2.329 38.56 "Car calculated: 37.2mpg"
2015-08-18 451.7 12.643 $2.239 35.73 "Car calculated: 36.9mpg."
2015-08-25 456.9 11.799 $2.129 38.72 "Car calculated: 36.6 mpg."
2015-09-04 386.8 9.985 $2.079 38.74 "Car calculated 39.7mpg."
2015-09-16 437.2 11.489 $2.029 38.05 "Car calculated: 37.7mpg."
2015-09-24 424.4 11.122 $2.029 38.16 "Car calculated: 38.1mpg."
2015-09-30 342.5 9.625 $2.029 35.58 "Car calculated:35.6mpg."
2015-10-08 432.4 11.805 $2.039 36.63 "Car calculated: 36.6mpg."
2015-10-16 406.7 11.059 $2.029 36.78 "Car calculated: 36.8mpg"
2015-10-23 425.1 11.411 37.25 "Car calculated: 37.7mpg. Gas price was with $.05 BJs discount."
2015-11-02 434.7 11.529 $1.989 37.7 ""
2015-11-10 457.6 12.077 $2.039 37.89 "Car calculated: 38.0 mpg"
2015-11-10 457.6 12.077 $2.039 37.89 "Car calculated: 38.0 mpg"
2015-11-18 418.8 11.325 $1.89 36.98 "Car calculated: 36.7mpg. 0.05 cent discount from BJs on gas."
2015-11-30 407.5 10.818 $1.939 37.67 ""
2015-12-08 440.7 12.002 $1.919 36.72 "Car calculated: 36.6mpg."
2015-12-17 371.2 9.687 $1.899 38.32 "Car calculated: 37.9 mpg."
2015-12-23 429.6 11.964 $1.879 35.91 "Car calculated: 35.9mpg. One trip to Duke Hospital."
2016-01-06 452 12.38 $1.839 36.51 "Car calculated: 37.7mpg."
2016-01-15 474.5 12.437 $1.799 38.15 "Car calculated: 37.6 mpg."
2016-01-29 434 11.934 $1.719 36.37 "37.3 mpg car calculated."
2016-02-06 435.9 11.212 $1.699 38.88 "Car calculated: 37.8mpg"
2016-02-11 328.6 9.123 $1.679 36.02 "36.6 car calculated."
2016-02-19 392.8 10.629 $1.609 36.96 "36.3 mpg car calculated"
2016-02-29 444.3 11.658 $1.599 38.11 "37.9 car calculated"
2016-03-09 428.8 10.851 $1.639 39.52 "38.6 mpg car calculated."
2016-03-21 478.9 12.209 $1.819 39.23 "39.6 car calculated"
2016-03-30 422 10.288 $1.899 41.02 "39.2 mpg car calculated."
2016-04-11 464.4 12.689 $1.879 36.6 "37.2 car calculated"
2016-04-20 449.8 11.836 $1.979 38 ""
2016-04-29 429 11.446 $2.099 37.48 "37.0 car calculated"
2016-05-06 413.8 11.413 $2.149 36.26 "36.5 car calculated"
2016-05-13 386.6 10.084 $2.069 38.34 "37.0 mpg car calculated"
2016-05-20 489.9 12.114 $2.129 40.44 "39.9 car calculated"
2016-05-31 489.8 13.174 $2.119 37.18 "37.2 car calculated"
2016-06-09 468.6 12.415 $2.079 37.74 "36.2 car calculated."
2016-06-22 468.4 12.48 $2.049 37.53 "37.6 car calculated."
2016-06-29 470.1 12.659 $2.129 37.14 "36.6 car calculated."
2016-07-11 472 12.238 $1.959 38.57 "37.6 car calculated"
2016-07-18 447.1 12.542 $1.929 35.65 "35.6 car calculated"
2016-07-27 481.9 13.022 $1.989 37.01 "36.0 mpg car calculated"
2016-08-11 434.8 12.102 $1.879 35.93 "36.1 car calculated."
2016-08-23 432.9 11.583 $1.869 37.37 ""
2016-09-02 488.8 13.413 $2.289 36.44 "Started picking up Caroline every afternoon from school."
2016-09-09 375.6 9.625 $1.899 39.02 ""
2016-09-16 475.9 13.09 $1.939 36.36 ""
2016-09-23 405.7 10.849 $2.079 37.4 ""
2016-09-30 449 11.85 $2.049 37.89 ""
2016-10-06 428.1 11.567 $2.099 37.01 ""
2016-10-18 403.6 10.532 $2.089 38.32 ""
2016-10-26 451.1 12.331 $2.19 36.58 ""
2016-11-04 504.3 13.359 $2.039 37.75 ""
2016-11-16 468.3 12.59 $1.999 37.2 ""
2016-12-05 490.9 13.525 36.3 ""
2016-12-09 504.1 14.073 $2.159 35.82 ""
2016-12-19 484.1 12.779 $2.249 37.88 ""
2016-12-30 434.2 11.09 $2.249 39.15 ""
2016-12-30 434.2 11.09 $2.249 39.15 ""
2017-01-09 405.8 11.386 $2.219 35.64 ""
2017-01-18 450.8 11.718 $2.149 38.47 ""
2017-01-20 414.2 10.723 $2.119 38.63 ""
2017-01-24 474.5 12.154 $2.109 39.04 ""
2017-01-30 381 9.957 38.26 ""
2017-02-08 491.6 12.641 38.89 ""
2017-02-17 466.3 12.514 $2.059 37.26 ""
2017-03-02 488.9 12.965 $2.089 37.71 ""
2017-03-13 479.3 12.359 $2.079 38.78 ""
2017-03-21 440 12.015 $2.069 36.62 ""
2017-04-05 462.3 12.08 38.27 ""
2017-04-10 430.5 11.022 39.06 "Car calculated: 38.7mpg"
2017-04-24 414.2 10.903 $2.239 37.99 "36.5 mpg car calculated"
2017-05-03 436.1 11.381 38.32 "37.8 car calculated"
2017-05-10 473.1 12.52 37.79 "37.5 car calculated"
2017-05-18 456 12.084 $2.049 37.74 "37.0 car calculated"
2017-05-30 470 12.367 38 "37.1 mpg car calculated"
2017-06-05 420.2 11.14 37.72 "37.3 mpg car calculated"
2017-06-12 372.3 9.33 39.9 "39.3 car calculated"
2017-06-21 443.7 11.091 40.01 "39.8 mpg car calculated"
2017-07-01 444.9 11.467 38.8 "Car calculated 38.1 mpg"
2017-07-12 416.4 10.974 37.94 ""
2017-07-19 443.9 12.086 36.73 ""
2017-07-28 395.1 10.606 37.25 ""
2017-08-02 414 10.997 37.65 "38.2 car calculated"
2017-08-08 424.1 11.72 36.19 "36.5 car calculated"
2017-08-21 481.3 12.636 $2.059 38.09 "37.2 mpg car calculated"
2017-08-28 488 12.705 38.41 "36.3 mpg car calculated"
2017-09-01 347.2 9.701 $1.159 35.79 "37.0 mpg car calculated"
2017-09-11 487.4 13.389 $2.549 36.4 "37.3 mpg car calculated"
2017-09-18 514.8 13.094 $2.539 39.32 "37.9 mpg car calculated"
2017-09-25 409.3 10.302 39.73 "39.1 mpg car calculated"
2017-10-02 466.7 12.233 38.15 "37.3 mpg car calculated"
2017-10-10 431.3 12.176 35.42 "36.0 mpg car calculated"
2017-10-17 502.2 12.757 $2.229 39.37 "37.8 mpg car calculated"
2017-10-25 504.5 13.345 $2.169 37.8 "Car calculated 38.4mpg

New tires: General AS-05"
2017-11-01 378.5 10.094 $2.229 37.5 "36.8mpg car calculated
*** first full tank on new tires ***"
2017-11-07 470.8 12.362 $2.299 38.08 "37.5mpg car calculated"
2017-11-16 444.8 11.993 $2.259 37.09 "37.2 car calculated"
2017-11-27 472.3 12.857 $2.189 36.73 "36.8 mpg car calculated"
2017-12-05 441.6 11.812 37.39 ""
2017-12-11 461.2 12.932 35.66 "36.3 mpg car calculated"
2017-12-20 430.9 11.744 36.69 "35.2 car calculated"
2018-01-02 417.5 11.699 35.69 "35.7 car calculated. Have had cold weather lately."
2018-01-11 401.1 10.923 36.72 "36.3 car calculated"
2018-01-22 488 13.266 $2.4 36.79 "36.6 car calculated"
2018-01-26 292.8 7.836 37.37 "37.6 car calculated"
2018-02-04 429.2 11.771 36.46 "35.9 car calculated"
2018-02-09 425.8 11.777 36.16 "35.7 car calculated"
2018-02-17 433.5 11.01 $2.289 39.37 "36.5 car calculated"
2018-02-26 478.6 13.069 36.62 "37.6 car calculated"
2018-03-02 464.1 11.855 39.15 "37.5 car calculated"
2018-03-09 481.9 13.144 $2.289 36.66 "35.9 car calculated"
2018-03-16 431.8 12.46 34.65 "Car calculated 34.5"
2018-03-23 486.9 13.414 36.3 "Car calculated 36.5"
2018-03-28 442.9 11.414 38.8 "37.6 mpg calculated"
2018-04-09 533.9 13.799 38.69 "38.5 car calculated"
2018-04-16 427.2 11.218 38.08 "37.4 car calculated"
2018-04-20 443.4 11.407 38.87 "38.3 car calculated"
2018-05-01 476.1 12.036 39.56 "38.7 mpg car calculated"
2018-05-07 506 12.656 39.98 "39.3 car calculated"
2018-05-16 481 11.925 $2.59 40.34 "40.5 car calculated"
2018-05-25 458.6 11.03 41.58 "40.3 car calculated"
2018-06-05 431.1 10.763 40.05 "39.7 car calculated"
2018-06-14 485.3 12.532 38.72 "38.9 car calculated"
2018-06-25 485.4 12.604 38.51 "37.2 car calculated"
2018-07-03 491.7 12.59 $2.53 39.05 "38.4 car calculated"
2018-07-15 480.2 12.134 39.57 "38.2 car calculated"
2018-07-28 472 12.619 37.4 "37.4 car calculated"
2018-08-02 499.6 12.853 38.87 "38.3 car calculated"
2018-08-13 419.4 11.713 35.81 "36.6 car calculated"
2018-08-13 419.4 11.713 35.81 "36.6 car calculated"
2018-08-19 517 13.049 39.62 "37.9 car calculated"
2018-08-24 427.9 10.876 39.34 "38.9 car calculated"
2018-08-30 422.1 11.219 37.62 "36.2 car calculated"
2018-09-07 364 9.835 37.01 "36.6 car calculated"
2018-09-11 378.8 10.519 36.01 "35.5 car calculated"
2018-09-27 460.3 12.537 36.72 "38.0 car calculated"
2018-10-03 500.9 12.4 40.4 "38.4 car calculated"
2018-10-12 455.3 12.329 36.93 "37.7 car calculated"
2018-10-18 441.4 10.977 40.21 "38.4 car calculated"
2018-10-25 475.8 12.703 37.46 "38.6 car calculated"
2018-11-05 461.6 12.215 37.79 "37.6 car calculated"
2018-11-15 492.1 12.808 38.42 "38.1 car calculated"
2018-11-30 483.3 12.611 38.32 "37.9 car calculated"
2018-12-07 425.9 11.288 37.73 "37.5 car calculated"
2018-12-18 480.3 12.604 38.11 "37.7 car calculated"
2019-01-05 449.3 12.418 36.18 "36.0 car calculated"
2019-01-11 369.1 10.315 35.78 "35.5 car calculated

Waiting in line at check point. 😕"
2019-01-20 474.7 12.333 38.49 "37.9 car calculated"
2019-01-29 443.7 12.321 36.01 "36.6 car calculated"
2019-02-01 189 4.906 38.52 "35.8 car calculated"
2019-02-11 445.5 12.468 35.73 "36.1 car calculated"
2019-02-20 489.9 12.929 37.89 "36.9 car calculated"
2019-03-01 454.9 12.259 37.11 "37.6 car calculated"
2019-03-12 452.1 12.221 36.99 "36.6 car calculated"
2019-03-21 485.9 12.912 37.63 "36.3"
2019-03-29 484.7 12.826 37.79 "36.9"
2019-04-12 462.6 12.336 37.5 ""
2019-04-24 482.4 12.535 38.48 ""
2019-05-02 463.4 12.044 38.48 ""
2019-05-10 410.7 11.259 36.48 ""
2019-05-22 485.1 12.592 38.52 ""
2019-05-31 422.5 11.323 37.31 "36.7"
2019-06-09 456 11.896 38.33 "37.3"
2019-06-20 476 12.63 37.69 "37.3"
2019-07-01 490.8 12.782 38.4 "37.7"
2019-07-10 420.1 11.325 37.09 "37.1"
2019-07-25 420.1 11.271 37.27 "36.4"
2019-07-30 397.2 11.23 35.37 "35.6"
2019-08-07 424.2 10.485 40.46 "38.2"
2019-08-18 433.2 11.428 37.91 "37.3"
2019-08-21 491.3 12.727 38.6 "38.1"
2019-08-28 476.1 12.775 37.27 "36.9"
2019-09-08 443.4 11.748 37.74 "36.6"
2019-09-17 473.3 12.315 38.43 "37.7"
2019-09-25 472.3 12.839 36.79 "36.8"
2019-10-04 492.3 13.09 37.61 "36.9"
2019-10-10 319 8.85 36.05 "35.9"
2019-10-20 450.9 12.693 35.52 "35.7"
2019-10-28 350.1 8.932 39.2 "37.8"
2019-11-03 492.8 13.161 37.44 "37.3"
2019-11-14 514.6 13.358 38.52 "38.1"
2019-11-27 484.1 12.551 38.57 "37.1"
2019-12-08 488.8 13.732 35.6 "36.7"
2019-12-17 496.8 12.826 38.73 "37.4 Car indicated"
2019-12-24 450.9 11.865 38 "36.6"
2020-01-08 420.8 11.505 36.58 "36.9"
2020-01-17 469.7 12.771 36.78 "36.9"
2020-01-24 431.2 11.945 36.1 "35.0"
2020-02-03 431.7 11.492 37.57 "37.8"
2020-02-11 475 12.466 38.1 "37.9"
2020-02-20 452.2 12.05 37.53 "36.7"
2020-03-02 471 12.464 37.79 "37.6"
2020-03-08 466.6 11.971 38.98 "37.6"
2020-03-20 450.5 11.914 37.81 "37.3"
2020-04-29 415.7 11.537 36.03 "35.5"
2020-05-11 477.9 12.37 38.63 "38.4"
2020-05-21 494.8 13.162 37.59 "37.6"
2020-06-03 460.1 12.294 37.42 ""
2020-06-11 449.1 11.938 37.62 ""
2020-06-18 426 11.165 38.15 ""
2020-06-26 455.4 12.07 37.73 ""
2020-07-08 463.1 12.167 38.06 ""
2020-07-19 444.5 11.574 38.41 ""
2020-07-30 470.5 12.228 38.48 ""
2020-08-06 425.3 11.485 37.03 ""
2020-08-16 487.9 12.933 37.73 "37.1 car calculated"
2020-08-23 431.4 11.326 38.09 ""
2020-09-01 450.3 11.926 37.76 ""
2020-09-11 430 12.024 35.76 ""
2020-09-18 477.1 12.33 38.69 "37.5 car indicated"
2020-09-29 491.3 13.088 37.54 "37.7 car indicated"
2020-10-07 474.1 12.472 38.01 "37.2"
2020-10-16 448.4 12.421 36.1 "35.9"
2020-10-28 474.6 12.857 36.91 "36.4 car calculated"
2020-11-07 444.5 11.552 38.48 "38.6 Started working on drafting at traffic speed"
2020-11-18 492.8 13.161 37.44 "37.3"
2020-12-02 441.7 11.805 37.42 ""
2020-12-28 492.8 13.479 36.56 "36.9 car calculated"
2021-01-08 450.4 11.778 38.24 "37.2"
2021-01-22 490.9 12.933 37.96 "37.1"
2021-02-02 498.5 13.041 38.23 "38.4"
2021-02-11 509.8 13.052 39.06 "38.3"
2021-02-23 480.6 13.051 36.82 ""
2021-03-04 482.1 12.442 38.75 ""
2021-03-12 419.1 11.229 37.32 ""
2021-03-26 467 12.236 38.17 ""
2021-04-06 422.2 11.921 35.42 ""
2021-04-15 460.6 11.909 38.68 ""
2021-04-26 447.6 12.224 36.62 ""
2021-05-05 480.1 12.822 37.44 ""
2021-05-27 426.7 11.948 35.71 ""
2021-06-07 470.4 12.822 36.69 ""
2021-06-30 496.6 13.433 36.97 ""
2021-07-08 448.1 12.995 34.48 ""
2021-07-17 469.7 12.586 37.32 ""
2021-07-22 457.6 12.358 37.03 ""
2021-08-02 466.3 12.933 36.06 ""
2021-08-18 453.9 12.499 36.31 ""
2021-08-26 400.8 11.123 36.03 ""
2021-09-08 477.7 13.119 36.41 ""
2021-09-16 456.4 12.2 37.41 ""
2021-09-24 328.2 9.154 35.85 ""
2021-10-04 406.8 10.714 37.97 ""
2021-10-13 467.2 12.644 36.95 ""
2021-10-21 443.1 11.692 37.9 ""
2021-11-03 478.4 12.887 37.12 ""
2021-11-14 438.9 11.698 37.52 ""
2021-11-20 471.9 12.607 37.43 ""
2021-12-12 406 11.421 35.55 ""
2021-12-20 403.5 11.385 35.44 ""
2021-12-30 440.3 11.779 37.38 "$34.85

36.1"
2022-01-10 447.1 12.721 35.15 ""
2022-01-19 417.1 11.242 37.1 ""
2022-01-31 477.2 13.005 36.69 ""
2022-02-09 441 12.323 35.79 ""
2022-02-17 469 12.824 36.57 ""
2022-02-28 457.8 12.743 35.93 ""
2022-03-09 472.4 12.71 37.17 ""
2022-03-18 461.3 12.165 37.92 ""
2022-03-30 518.5 13.274 39.06 ""
2022-04-11 491 13.004 37.76 ""
2022-04-21 497.8 12.996 38.3 ""
2022-04-28 453.8 12.065 37.61 ""
2022-05-09 481.7 13.368 36.03 ""
2022-05-17 531.4 13.077 40.64 ""
2022-05-27 420.7 11.298 37.24 "36.2 car calculated"
2022-06-07 409.7 11.344 36.12 "36.2 car calculated"
2022-07-12 472.3 12.355 38.23 "37.0 car calculated"
2022-07-29 490.1 13.093 37.43 "36.8 car calculated"
2022-08-08 458.9 13.088 35.06 "36.2"
2022-08-17 499.9 12.901 38.75 "35.3"
2022-08-26 366.1 10.339 35.41 "36.0"
2022-09-03 432.1 11.747 36.78 "36.0 Trip to Shelby Hamfest with Wiley."
2022-09-08 448 11.957 37.47 "35.2"
2022-09-29 441.6 12.362 35.72 "35.6"
2022-10-12 471.3 12.432 37.91 "37.2"
2022-10-21 467.1 12.793 36.51 "37.1"
2022-10-28 420.9 10.676 39.42 "38.1"
2022-11-09 445.1 12.233 36.39 "36.4"
2022-11-18 428.9 11.275 38.04 "36.8"
2022-12-01 460.6 12.768 36.07 "36.8"
2022-12-09 463 12.631 36.66 "36.7"
2022-12-19 473.2 12.919 36.63 "35.6"
2023-01-05 458.4 11.685 39.23 "36.8"
2023-01-13 403.5 11.177 36.1 "37.1"
2023-01-27 473.9 13.126 36.1 "36.0"
2023-02-06 428.1 11.602 36.9 "35.5"
2023-02-15 477.7 12.698 37.62 "37.0"
2023-02-28 506 13.155 38.46 "37.4"
2023-03-10 467.6 12.115 38.6 "37.0"
2023-03-20 414.3 11.176 37.07 "37.4"
2023-03-30 486.9 13.071 37.25 "36.9"
2023-04-21 502.7 13.071 38.46 "37.0"
2023-05-02 457.2 12.892 35.46 "36.6"
2023-05-12 510.9 13.341 38.3 "36.5"
2023-05-31 478.1 12.518 38.19 ""
2023-06-09 487 13.047 37.33 ""
2023-06-21 495.6 13.284 37.31 ""
2023-06-30 455.8 11.682 39.02 ""
2023-07-13 463.4 12.273 37.76 ""
2023-07-24 508 13.428 37.83 "37.4"
2023-08-02 505 13.247 38.12 "37.0"
2023-08-11 510.2 13.339 38.25 "37.5"
2023-08-20 487.7 13.053 37.36 "36.8"
2023-08-29 460.3 12.585 36.58 ""
2023-09-11 508 13.649 37.22 ""
2023-09-22 512.6 13.184 38.88 "36.9"
2023-10-04 457.2 12.149 37.63 "36.9"
2023-10-16 466.6 12.654 36.87 "36.0"
2023-10-25 488.3 12.993 37.58 "37.6"
2023-10-25 491 13.069 37.57 "37.0"
2023-11-26 459.1 12.101 37.94 "37.0"
2023-12-06 489.8 12.968 37.77 "37.2"
2023-12-15 492.2 13.335 36.91 "36.9"
2024-01-10 431.6 12.444 34.68 "35.4"
2024-01-24 454.1 11.84 38.35 "36.2"
2024-02-01 474.3 12.692 37.37 "37.0"
2024-02-12 493.1 12.939 38.11 "37.1"
2024-02-22 495 13.505 36.65 "37.5"
2024-03-14 511.2 12.991 39.35 "38.6"