2015-05-17 195.8 8.23 $3.099 23.79 "E10 87 grade. $0.13/mi
Odo: 81,125 mi

90% highway driving to Poulsbo. Medium speeds."
2015-05-29 361.4 17.121 $2.979 21.11 "E10, 89 grade in town only $0.14/mi"
2015-06-13 270.8 13.498 $3.199 20.06 "E10 87 grade. Commuting, some highway, some town. Seatbelt tensioner fixed."
2015-06-13 102.7 4.033 $3.099 25.46 "E10 87 grade. Airport run to pick up family. 5 people, some luggage. Mild temperatures with a little bit traffic slow-down, and used A/C on way back."
2015-06-14 219.2 8.439 $3.199 25.97 "E10 87 grade. Road trip to Port Townsend. Warm weather. New air dam test."
2015-06-24 301.5 15.317 $3.199 19.68 "e10 87 grade. $0.16/mi"
2015-07-06 266.7 14.513 $3.239 18.38 "Commuting. E10 87 grade $0.17/mi"
2015-07-14 275 12.434 $3.339 22.12 "E10 89 grade $0.15/mi"
2015-07-15 308.5 11.66 $3.089 26.46 "Southern Oregon road trip, leg 1. Roseburg, OR. $0.12/mi"
2015-07-17 323.3 13.059 $3.599 24.76 "Leg 2. Hiouchi (Crescent City) CA. $0.15/mi"
2015-07-18 251.4 11.323 $3.179 22.2 "Leg 3. Klamath Falls, OR. $0.14/mi"
2015-07-19 129.5 5.273 $3.179 24.56 "Leg 4. After visit to Lava Beds National Monument, top off in Klamath Falls, OR. $0.13/mi"
2015-07-19 400.2 14.692 $3.199 27.24 "Leg 5. Olympia, WA. $0.12/mi"
2015-08-06 240.5 11.88 $3.199 20.24 "E10 87 grade. $0.158/mi"
2015-08-21 349.9 17.346 $2.999 20.17 "E10 87 grade $0.15/mi"
2015-09-01 325.5 14.841 $2.899 21.93 "E10 87 grade $0.13/mi"
2015-09-12 395.3 17.543 $2.679 22.53 "E10 87 grade, $0.119/mi"
2015-10-02 351.6 17.206 $2.499 20.43 "E10 87 grade. $0.122/mi"
2015-10-12 374.2 16.672 $2.279 22.44 "E10 87 grade. Trip to Port Orchard and normal commuting. $0.102/mi"
2015-10-31 340.9 17.089 $2.399 19.95 "E10 87 grade, $0.12/mi"
2015-11-08 184.1 8.962 $2.599 20.54 "top off before trip to coast. E10 87 grade."
2015-11-08 164.7 6.239 $2.599 26.4 "Daytrip to Ocean Shores. Medium to heavy rain. <55 mph speeds. E10 87 grade."
2015-11-14 131.6 6.548 $2.349 20.1 "Top off. Raining w/ A/C. 87 grade E10. $0.117/mi"
2015-11-27 199 10.348 $2.319 19.23 "E10 87 grade. Commuting"
2015-11-27 176.9 6.68 $2.459 26.48 "E10 87 grade. Trip to WA coast on sunny day. Temps in low 40s"
2015-12-09 326.6 16.23 $2.349 20.12 "E10 87 grade. $0.117/mi"
2016-01-01 637.4 31.785 $2.559 20.05 "E10 87 grade. $0.13/mi Double fill."
2016-01-02 130.5 5.694 $2.459 22.92 "E10 87 grade. $0.11/mi"
2016-01-18 270.7 11.87 $2.199 22.81 "E10 87 grade"
2016-01-30 236.1 11.506 $1.999 20.52 "E10 87 grade $0.097/mi"
2016-02-17 379.1 15.549 $1.999 24.38 "E10 87 grade. $0.082/mi"
2016-02-26 328.4 14.8 22.19 "E10 87 grade"
2016-03-10 298.5 12.752 $2.039 23.41 "E10 87 grade. $0.087/mi"
2016-03-20 231.7 10.419 $2.399 22.24 "E10, 87 grade. $0.108/mi"
2016-04-09 402.5 16.77 $2.099 24 "E10 87 grade. $0.087/mi"
2016-04-23 278.2 13.281 $2.259 20.95 "E10 87 grade. $0.108/mi"
2016-05-08 378.5 17.451 $2.579 21.69 "E10 87 grade. $0.119/mi"
2016-05-22 355.4 15.981 $2.599 22.24 "E10 87 grade. Family visiting and heavy traffic."
2016-05-26 325.3 14.288 $2.559 22.77 "E10 87 grade $0.11/mi"
2016-05-28 327.4 14.906 $2.359 21.96 "E10 87 grade $0.11/mi"
2016-06-05 370.1 16.545 $2.599 22.37 "E10 87 grade. $0.116/mi"
2016-06-23 376.8 16.436 $2.799 22.93 "E10 87 grade. $0.122/mi"
2016-07-03 236.1 10.812 $2.499 21.84 "E10 87 grade $0.114/mi"
2016-07-04 388.8 15.936 $2.699 24.4 "E10 87 grade $0.111/mi"
2016-07-16 161.1 7.172 $2.579 22.46 "E10, 87 grade. $0.115/mi"
2016-07-17 314.6 11.615 $2.799 27.09 "E10 87 grade. Day trip to Oregon. 5 under the limit.$0.103/mi"
2016-07-28 260 12.504 $2.799 20.79 "$0.14/mi"
2016-08-14 325.7 15.615 $2.499 20.86 "E10 87 grade. $0.12/mi"
2016-08-28 170.5 8.274 $2.659 20.61 "$0.13/mi"
2016-08-28 164.7 5.206 $2.689 31.64 "Port Townsend
$0.09/mi"
2016-09-03 150.3 7.039 $2.699 21.35 "$0.13/mi"
2016-09-10 229.2 8.003 $2.499 28.64 "$0.09/mi
Road trip to Long Beach WA. Speed limit (60) or slightly under. Temps in the mid 60s so no A/C."
2016-09-10 289.1 11.115 $2.789 26.01 "E10 87 grade $0.11/mi"
2016-09-24 178.6 7.948 $2.499 22.47 "E10 87 grade $0.11/mi"
2016-10-01 325.5 13.826 $2.459 23.54 "E10 87 grade $0.10/mi"
2016-10-19 327.4 15.721 $2.779 20.83 ""
2016-10-22 284.7 13.31 $2.539 21.39 ""
2016-10-29 306.4 15.753 $2.539 19.45 "E10 87 grade, $0.13/mi"
2016-10-31 80.3 4.517 $2.659 17.78 "E10 87 grade, $0.15/mi"
2016-11-16 354 16.409 $2.499 21.57 "E10, 87 grade, $0.12/mi"
2016-11-24 351.9 16.093 $2.299 21.87 "E10 87 grade $0.11/mi"
2016-12-04 339.2 16.484 $2.249 20.58 "87 grade E10, $0.11/mi"
2016-12-24 308 15.515 $2.359 19.85 "E10 87 grade. $0.12/mi"
2016-12-30 316.3 14.27 22.17 "E10 87 grade $0.12/mi"
2017-01-15 283.3 12.895 $2.559 21.97 "E10 87 grade, $0.12/mi"
2017-02-04 264.1 13.481 $2.559 19.59 "E10 87 grade. $0.13/mi"
2017-02-14 241.9 11.543 $2.599 20.96 "E10 87 grade. $0.12/mi"
2017-03-02 364.2 16.738 $2.599 21.76 "E10 87 grade. $0.12/mi"
2017-03-17 311.8 14.236 $2.599 21.9 "E10 87 grade. Pendleton, OR @ 23:40"
2017-03-17 235.3 11.843 $2.639 19.87 "E10 87 grade. Tumwater @ 18:50"
2017-03-18 335.9 16.61 $2.709 20.22 "E10 87 grade. Twin Falls, ID @ 5:40 am"
2017-03-19 353.6 16.217 $2.559 21.8 "E10 87 grade, Thayne, WY. Arrived in Geneva around 12:00"
2017-03-27 481.7 18.863 $2.559 25.54 "E10 87 grade, Afton, WY"
2017-04-01 255.8 10.633 $2.539 24.06 "E10 87 grade. $0.11/mi Afton, WY"
2017-04-04 278.7 11.512 $2.519 24.21 "E10, 87 grade, Thayne, WY
$0.10/mi"
2017-04-06 281.2 10.32 $2.519 27.25 "E10, 88 grade, Twin Falls, ID
$0.09/mi"
2017-04-07 178.7 8.127 $2.499 21.99 "E10, 87 grade, Ontario, OR
$0.11/mi"
2017-04-07 159.2 6.158 $2.599 25.85 "E10, 87 grade, Pendleton, OR
$0.10/mi"
2017-04-13 350.5 16.674 $2.999 21.02 "E10 E87, Olympia, WA
$0.14/mi"
2017-05-06 258.2 13.081 $2.599 19.74 "E10 87 grade. 0.13/mi"
2017-05-18 397.6 17.002 $2.899 23.39 "E10 87 grade. $0.12/mi"
2017-06-10 353.2 17.591 $2.899 20.08 "E10 87 grade. $0.14/mi Switched over to all-season tires"
2017-06-25 189.7 9.449 $2.859 20.08 "E10 87 grade. $0.14/mi"
2017-07-14 343.4 17.205 $2.499 19.96 "E10 87 grade, $0.12/mi"
2017-07-29 274.2 13.604 $2.499 20.16 "E10 87 grade. $0.12/mi"
2017-08-22 366.7 16.968 $2.699 21.61 "E10 87 grade, $0.125/mi"
2017-09-04 342.3 15.769 $2.829 21.71 "E10 87 grade, $0.13/mi"
2017-09-22 356.4 16.088 $2.859 22.15 "E10 87 grade, $0.13/mi"
2017-10-17 675.4 30.777 $2.599 21.94 "Double fill, $0.12/mi"
2017-10-20 323.6 14.832 $2.899 21.82 "$0.13/mi"
2017-10-24 412.7 17.342 $2.559 23.8 "$0.11/mi"
2017-11-14 325 15.357 $2.739 21.16 "E10, 87 grade. $0.13/mi"
2017-11-30 242.6 12.125 $1.979 20.01 "(discount from Safeway) $0.099/mi"
2017-12-18 296.3 15.384 $2.899 19.26 "$0.15/mi"
2018-01-01 246.3 12.198 $2.599 20.19 "$0.13/mi"
2018-01-27 300.8 15.456 $2.699 19.46 "E10, 87 grade. $0.14/mi"
2018-02-24 312.9 15.72 $2.799 19.9 "$0.14/mi"
2018-04-01 345.5 16.673 $2.999 20.72 "$0.15/mi"
2018-04-23 686.1 31.556 $3.169 21.74 "$0.15/mi"
2018-05-13 358.4 15.941 $3.199 22.48 "$0.14/mi"
2018-05-29 329.6 15.769 $3.299 20.9 "$0.16/mi"
2018-06-28 341.8 17.248 $2.899 19.82 "$0.15/mi"
2018-07-13 685 34.282 $3.559 19.98 "$0.18/mi"
2018-07-21 230.7 12.071 $3.199 19.11 "$0.17/mi"
2018-07-29 285.9 14.562 $3.159 19.63 "$0.16/mi"
2018-08-27 330.7 16.294 $3.499 20.3 "$0.17/mi"
2018-09-15 343.3 16.252 $3.259 21.12 "$0.15/mi"
2018-10-04 377.3 17.228 $3.249 21.9 "$0.15/mi"
2018-10-20 353.5 16.573 $3.379 21.33 "$0.16/mi"
2018-10-24 361.1 14.75 $3.34 24.48 "$0.14/mi"
2018-11-09 348.7 17.279 $3.299 20.18 "$0.16/mi"
2018-11-28 285.1 14.806 $3.039 19.26 "$0.16/mi"
2018-12-16 352.7 17.085 $3.259 20.64 "$0.16/mi"
2018-12-24 263.5 13.003 $2.899 20.26 "$0.14/mi"
2019-01-07 271.3 14.11 $2.759 19.23 "$0.14/mi"
2019-01-28 284.4 15.415 $2.919 18.45 "$0.16/mi"
2019-02-08 197.6 10.872 $2.759 18.18 "$0.15/mi"
2019-03-02 290.4 15.962 $2.819 18.19 "$0.15/mi"
2019-03-26 303.8 15.243 $3.149 19.93 "$0.16/mi"
2019-04-08 315.2 15.546 $3.399 20.28 "$0.17/mi"