2014-08-08 265 7.1 37.32 "Eco mode ON; hwy driving, 100% fuel. Owned car for 2 days."
2014-08-22 345 11.1 31.08 "Eco mode ON; city driving, 100% fuel."
2014-09-05 365 11.1 32.88 "Eco mode ON; city driving, 100% fuel."
2014-09-19 360 11.1 32.43 "Eco mode ON; city driving, 100% fuel."
2014-10-03 371 11.2 33.13 "Eco mode ON; city driving, 100% fuel."
2014-10-26 335 11.2 29.91 "Eco mode ON; city driving, 100% fuel."
2014-11-14 329 11.2 29.38 "Eco mode ON; city driving, 100% fuel."
2014-11-25 328 11.1 29.55 "Eco mode ON; city driving, 100% fuel."
2014-12-12 327 11.2 29.2 "Eco mode ON; city driving, 100% fuel."
2014-12-23 325 11.1 29.28 "Eco mode ON; city driving, 100% fuel."
2015-01-01 327 11.1 29.46 "Eco mode ON; city driving, snow and wet weather, 100% fuel."
2015-01-04 452 10.8 $1.89 41.85 "ECO mode ON, hwy driving, 100% fuel."
2015-01-23 324 11.2 $2.29 28.93 "ECO mode ON; city driving, 100% fuel."
2015-02-13 370 11.1 $2.39 33.33 "Gas Treatment, ECO mode ON; city driving, 100% premium fuel."
2015-03-13 365 10.9 $2.48 33.49 "Gas Treatment, ECO mode ON, city driving; 100% premium gas."
2015-03-15 465 9.23 $2.59 50.38 "Gas Treatment, ECO mode ON, hwy trip; 100% Premium gas."
2015-04-06 425.1 11 $2.59 38.65 "Gas Treatment, all city driving, ECO Mode OFF, Premium 100% gas."
2015-05-14 425 11.3 $2.97 37.61 ""
2015-05-27 425 11.3 37.61 ""
2015-05-28 62.5 1.68 37.2 "Test A no mods"
2015-05-28 62.5 1.3 48.08 "Test B with Fuel treatment"
2015-05-28 62.5 1.64 38.11 "Test A"
2015-06-01 435 9.65 $2.98 45.08 "A weekend of traffic with 2-3 hours of travel at under 5 mph."
2015-06-02 135 2.5 54 "Travel home at 70-75 mph, with a/c on. Mods made are Groove and Vortex system."
2015-06-03 62.5 1.1 $2.97 56.82 "Throttlebody Groove, cold vortex system, magnets on fuel line. a/c on, 100% gas"
2015-06-03 62.5 1.3 $2.97 48.08 "Groove on throttle body, magnets removed, vortex system off. a/c on, 100% gas"
2015-06-03 62.5 1.11 $2.97 56.31 "Throttle body groove, Cold vapor turned on, magnets reapplied. a/c on, 100% gas"
2015-06-14 289 8.8 $3.09 32.84 "10% ethanol fuel, 87 grade, multiple construction zones with family in car. No fuel treatment was added for this tank."