2017-10-26 368.7 8.877 $2.3 41.53 ""
2017-11-01 410.5 9.859 $2.3 41.64 ""
2017-11-08 353.8 9.203 $2.38 38.44 ""
2017-11-13 436.7 10.967 $2.36 39.82 ""
2017-11-22 354.7 9.78 $2.36 36.27 ""
2017-11-28 393.2 9.586 $2.36 41.02 ""
2017-12-08 328.7 9.144 $2.28 35.95 ""
2017-12-15 290.6 7.951 $2.28 36.55 ""
2017-12-22 314.8 8.177 $2.28 38.5 ""
2018-01-03 292.7 8.784 $2.34 33.32 ""
2018-01-10 294.4 8.377 $2.3 35.14 "36.6 indicated"
2018-01-15 429.6 11.026 $2.34 38.96 "41.6 indicated"
2018-01-25 252.1 6.979 $2.4 36.12 "36.4 indicated"
2018-02-02 328.9 8.796 $2.4 37.39 "38.5 indicated"
2018-02-09 297.1 8.117 $2.4 36.6 "38.7 indicated"
2018-02-16 335.1 8.904 $2.4 37.63 "38.5 indicated"
2018-02-23 287.7 7.178 $2.3 40.08 "41.3 indicated"
2018-03-08 342.9 9.431 $2.3 36.36 "37.9 indicated"
2018-03-17 231.3 6.438 $2.33 35.93 "38.1 indicated"
2018-03-24 409 10.21 $2.33 40.06 "41.2 indicated"
2018-03-28 283.8 6.745 $2.35 42.08 "43.1 indicated"
2018-04-03 293.4 7.395 $2.4 39.68 "41.2 indicated"
2018-04-09 391.9 9.819 $2.42 39.91 "41.9 indicated"
2018-04-15 397 9.729 $2.56 40.81 "42.7 indicated"
2018-04-23 384.6 9.265 $2.52 41.51 "43 indicated"
2018-04-29 390 9.36 $2.6 41.67 ""
2018-05-07 439.9 10.83 $2.7 40.62 "42.4 indicated"
2018-05-11 116.6 2.882 $2.76 40.46 "39.5 indicated"
2018-05-12 386.5 9.548 $3 40.48 "43.6 indicated

First tank of road trip"
2018-05-13 435.5 10.623 $2.74 41 "41.2 indicated"
2018-05-13 304.8 8.037 $2.66 37.92 "39.5 indicated"
2018-05-14 347.3 8.388 $2.47 41.4 "42.9 indicated"
2018-05-14 417.3 10.045 $2.66 41.54 "42.8 indicated"
2018-05-15 298.3 7.251 $2.8 41.14 "42 indicated"
2018-05-16 404.9 9.627 $2.54 42.06 "44.7 indicated"
2018-05-17 376.5 9.108 $3.01 41.34 "42.3 indicated"
2018-05-18 383.1 9.926 $2.96 38.6 "40.6 indicated"
2018-05-20 402.7 9.829 $2.98 40.97 "42.2 indicated"
2018-05-21 491.3 11.362 $3.21 43.24 "45.7 indicated"
2018-05-22 413.4 9.234 $2.8 44.77 "44.8 indicated"
2018-05-24 419.8 9.691 $3.38 43.32 "44.6 indicated"
2018-05-26 309 7.301 $3.06 42.32 ""
2018-05-27 523 11.529 $3.18 45.36 "45.8 indicated"
2018-05-28 295.6 7.001 $2.98 42.22 "43.3 indicated"
2018-05-29 408.4 8.67 $2.88 47.1 "48.9 indicated"
2018-05-30 347.6 7.636 $3.1 45.52 "47.4 indicated"
2018-05-31 336 7.96 $2.7 42.21 "43.1 indicated"
2018-05-31 377.5 8.92 $2.66 42.32 "43.8 indicated"
2018-06-01 276.1 6.447 $2.82 42.83 "43.1 indicated"
2018-06-01 416.8 9.578 $2.78 43.52 "44.4 indicated"
2018-06-02 189.9 4.457 $2.68 42.61 "45 indicated"
2018-06-03 562.9 13.166 $2.95 42.75 "44.7 indicated

Last tank of road trip"
2018-06-10 384.7 9.255 $2.76 41.57 "43.8 indicated"
2018-06-15 234.9 5.439 $2.7 43.19 "44.5 indicated"
2018-06-21 373.6 8.558 $2.56 43.66 "44.9 indicated"
2018-06-24 299.7 6.833 $2.56 43.86 "46.1 indicated"
2018-06-30 432.2 9.928 $2.64 43.53 "45.5 indicated"
2018-07-05 414 9.486 $2.66 43.64 "44.8 indicated"
2018-07-13 386.4 9.309 $2.66 41.51 "43.9 indicated"
2018-07-16 279.1 6.376 $2.65 43.77 "45 indicated"
2018-07-20 347.9 8.294 $2.65 41.95 ""
2018-07-26 370.7 8.859 $2.65 41.84 "44.8 indicated"
2018-08-02 352.7 8.209 $2.7 42.97 "45 indicated"
2018-08-10 371.5 8.222 $2.64 45.18 "46.6 indicated"
2018-08-17 330.2 7.719 $2.64 42.78 "45.5 indicated"
2018-08-18 190 4.183 $2.64 45.42 "46.9 indicated"
2018-08-19 444.7 9.299 $3 47.82 "50.3 indicated"
2018-08-21 397 9.428 $2.93 42.11 "44 indicated"
2018-08-24 332.6 7.196 $2.64 46.22 "47.5 indicated"
2018-08-27 381.9 8.885 $2.7 42.98 "44.9 indicated"
2018-09-01 209.7 5.261 $2.68 39.86 "41.6 indicated"
2018-09-07 355 8.403 $2.68 42.25 "42.2 indicated"
2018-09-15 357.6 8.648 $2.62 41.35 "43.6 indicated"
2018-09-21 395.9 9.053 $2.6 43.73 "45.8 indicated"
2018-09-24 374 8.339 $2.6 44.85 "47.2 indicated"
2018-09-29 372.9 9.937 $2.6 37.53 "39.7 indicated"
2018-10-04 503.6 11.51 $2.68 43.75 "45.7 indicated"
2018-10-10 378.4 8.629 $2.68 43.85 "46.3 indicated"
2018-10-13 274.3 6.256 $2.64 43.85 "45.9 indicated"
2018-10-15 406.9 8.976 $2.6 45.33 "47.8 indicated"
2018-10-21 338.7 8.308 $2.6 40.77 "43.2 indicated"
2018-10-26 322.8 8.493 $2.5 38.01 "40.6 indicated"
2018-10-31 246.3 6.027 $2.5 40.87 "43.5 indicated"
2018-11-05 404.9 9.564 $2.5 42.34 "44.4 indicated"
2018-11-10 307.1 7.785 $2.46 39.45 "41.9 indicated"
2018-11-19 346.4 9.074 $2.3 38.18 "40.8 indicated"
2018-11-27 354.1 8.747 $2.3 40.48 "41.6 indicated"
2018-12-07 286.6 8.061 $2.16 35.55 "37.2 indicated"
2018-12-19 319.8 8.728 $2.23 36.64 "38.3 indicated"
2018-12-28 257.5 6.803 $2.1 37.85 "40.1 indicated"
2019-01-03 394.8 9.063 $2.1 43.56 "46.6 indicated"
2019-01-11 374 9.263 $2.06 40.38 "42.2 indicated"
2019-01-18 296.1 7.923 $2.05 37.37 "39.2 indicated"
2019-01-25 309.9 7.875 $2.05 39.35 "41.8 indicated"
2019-02-05 328.4 8.891 $2.02 36.94 "38.6 indicated"
2019-02-16 196.8 5.98 $2.06 32.91 "34.3 indicated"
2019-02-21 279 6.557 $2.12 42.55 "44 indicated"
2019-02-24 253 6.153 $2.1 41.12 "42.8 indicated"
2019-03-01 325.1 7.79 $2.22 41.73 "41.8 indicated"
2019-03-07 327.4 8.709 $2.24 37.59 "42.2 indicated"
2019-03-11 392.4 9.348 $2.2 41.98 "42 indicated"
2019-03-22 274.4 7.897 $2.4 34.75 "38 indicated"
2019-03-29 293.9 7.338 $2.34 40.05 "41.3 indicated"
2019-04-06 362.7 8.889 $2.42 40.8 "43.0 indicated"
2019-04-06 507.2 11.128 $2.6 45.58 "46.8 indicated

First tank of road trip"
2019-04-07 429.3 10.266 $2.5 41.82 "44.5 indicated"
2019-04-08 307.9 7.519 $2.61 40.95 "42.1 indicated"
2019-04-08 411.8 10.347 $2.9 39.8 "40.9 indicated"
2019-04-10 177.6 4.366 $2.8 40.68 "42.8 indicated"
2019-04-10 331.2 7.265 $2.8 45.59 ""
2019-04-12 383.9 9.851 $2.82 38.97 "41.3 indicated"
2019-04-13 387.5 9.087 $2.51 42.64 "43.6 indicated"
2019-04-14 371.1 9.016 $2.48 41.16 "42.6 indicated"
2019-04-15 392.5 8.785 $2.47 44.68 "47.3 indicated"
2019-04-16 358.3 6.889 $2.9 52.01 "52.6 indicated

Natchez Trace Parkway"
2019-04-17 386 8.836 $2.76 43.68 "45.1 indicated"
2019-04-18 391 8.79 $2.66 44.48 "45.9 indicated"
2019-04-19 475.4 10.16 $2.54 46.79 "48.6 indicated

Last tank of road trip"
2019-04-28 388.6 9.146 $2.68 42.49 "42.9 indicated"
2019-05-05 339.5 8.455 $2.65 40.15 "43.4 indicated"
2019-05-11 409.9 9.729 $2.62 42.13 "44.0 indicated"
2019-05-13 466.8 10.309 $2.62 45.28 "45.9 indicated"
2019-05-19 303 7.276 $2.66 41.64 "42.6 indicated"
2019-05-24 309 6.911 $2.58 44.71 "44.7 indicated"
2019-05-27 429.1 9.403 $2.58 45.63 "47.6 indicated"
2019-06-03 392.8 8.905 $2.48 44.11 "45.0 indicated"
2019-06-11 386.1 9.133 $2.42 42.28 "43.6 indicated"
2019-06-21 350.3 8.512 $2.39 41.15 "42.1 indicated"
2019-06-24 424.8 9.464 $2.39 44.89 "46.6 indicated"
2019-06-29 320.2 6.866 $2.45 46.64 "49.5 indicated"
2019-07-02 433.9 9.251 $2.5 46.9 "48.6 indicated"
2019-07-12 329.4 7.864 $2.58 41.89 "43.2 indicated"
2019-07-14 435.3 9.446 $2.56 46.08 "47.6 indicated"
2019-07-22 424.8 10.072 $2.4 42.18 "44.1 indicated"
2019-07-29 438 10.186 $2.4 43 "44.7 indicated"
2019-08-06 412.5 9.458 $2.36 43.61 "43.1 indicated"
2019-08-12 393.1 9.277 $2.3 42.37 "46.2 indicated"
2019-08-18 279.2 6.578 $2.3 42.44 "44.5 indicated"
2019-08-22 274.4 6.471 $2.36 42.4 "43.8 indicated"
2019-08-25 466.6 10.145 $2.3 45.99 "47.3 indicated"
2019-09-01 408.3 9.65 $2.25 42.31 "43.9 indicated"
2019-09-03 74.4 1.779 $2.26 41.82 "45.1 indicated"
2019-09-05 473.3 9.985 $2.26 47.4 "49.6 indicated"
2019-09-11 422 9.37 $2.2 45.04 "46.1 indicated"
2019-09-15 402.4 9.045 $2.26 44.49 "45.9 indicated"
2019-09-23 421.8 9.852 $2.3 42.81 "44.0 indicated"
2019-10-01 406.7 9.776 $2.2 41.6 "44.1 indicated"
2019-10-08 357.8 8.48 $2.36 42.19 "44.0 indicated"
2019-10-10 345.6 7.763 $2.24 44.52 "46.6 indicated"
2019-10-13 362.6 7.874 $2.24 46.05 "48.4 indicated"
2019-10-20 424.5 9.98 $2.22 42.54 "44.8 indicated"
2019-11-02 322.5 8.76 $2.32 36.82 "38.5 indicated"
2019-11-06 396 9.174 $2.34 43.17 "44.9 indicated"
2019-11-11 392.9 9.369 $2.29 41.94 "43.8 indicated"
2019-11-21 298.5 8.07 $2.26 36.99 "37.9 indicated"
2019-11-23 292.8 7.715 $2.26 37.95 "40.7 indicated
New tires 1/3 way through"
2019-11-30 379.4 9.471 $2.26 40.06 "41.2 indicated"
2019-12-06 209.7 6.327 $2.3 33.14 "35.3 indicated"
2019-12-13 325.5 8.752 $2.26 37.19 "38.8 indicated"
2019-12-20 340.3 9.412 $2.31 36.16 "37.5 indicated"
2019-12-30 320.7 8.462 $2.32 37.9 "39.5 indicated"
2020-01-07 370.6 9.563 $2.4 38.75 "39.9 indicated"
2020-01-11 246.2 6.267 $2.4 39.29 "41.4 indicated"
2020-01-12 270.2 6.389 $2.4 42.29 "43.5 indicated"
2020-01-17 343.8 8.751 $2.36 39.29 "40.5 indicated"
2020-01-31 291.5 8.453 $2.2 34.48 "35.9 indicated"
2020-02-05 311.1 7.215 $2.2 43.12 "41 indicated"
2020-02-08 352.8 9.582 $2.2 36.82 "41 indicated"
2020-02-17 363.2 9.758 $2.17 37.22 "39.2 indicated"
2020-02-28 301.1 8.306 $2.2 36.25 "37.1 indicated"
2020-03-06 307.3 7.955 $2.1 38.63 "40.4 indicated"
2020-03-12 373.5 9.364 $1.97 39.89 "40.7 indicated"
2020-03-25 346 9.045 $1.9 38.25 "39.3 indicated"
2020-04-08 356.7 9.551 $1.45 37.35 "40.2 indicated"
2020-04-16 339.8 8.678 $1.36 39.16 "40.6 indicated"
2020-04-24 268.4 6.937 $1.36 38.69 "41.1 indicated"
2020-05-01 257.5 6.243 $1.36 41.25 "41.5 indicated"
2020-05-08 334 8.331 $1.54 40.09 "42.2 indicated"
2020-05-15 252.3 6.309 $1.54 39.99 "41.7 indicated"
2020-05-15 252.3 6.309 $1.54 39.99 "41.7 indicated"
2020-05-19 405.3 9.375 $1.56 43.23 "44.9 indicated"
2020-05-21 494.3 10.948 $1.69 45.15 "46.2 indicated"
2020-05-27 375.9 9.032 $1.63 41.62 "43.7 indicated"
2020-06-04 409.1 9.75 $1.64 41.96 "43.4 indicated"
2020-06-09 406 9.157 $1.7 44.34 "45.6 indicated"
2020-06-17 401.2 9.602 $1.8 41.78 "42.7 indicated"
2020-06-30 385 9.771 $1.9 39.4 "40.9 indicated"
2020-07-09 411.4 9.611 $1.94 42.81 "44.5 indicated"
2020-07-13 195 4.384 $1.9 44.48 "45.1 indicated"
2020-07-16 426.1 9.905 $2 43.02 "44.6 indicated"
2020-07-18 247.8 5.461 $1.9 45.38 "46.3 indicated"
2020-07-25 399.3 8.764 $1.94 45.56 "43.9 indicated"
2020-08-25 313.3 9.189 $1.98 34.1 "38.2 indicated"
2020-08-29 422 9.511 $1.96 44.37 "45.8 indicated"
2020-09-04 349.5 8 $1.86 43.69 "44.1 indicated"
2020-09-10 652.7 14.741 $2.08 44.28 "45.6 indicated
5.031 gallons added
Plattsburgh trip"
2020-09-18 417.9 9.831 $1.86 42.51 "43.6 indicated"
2020-09-25 372.2 9.125 $1.84 40.79 "42.3 indicated"
2020-10-01 169.3 4.558 $1.84 37.14 "40.2 indicated"
2020-10-05 388.6 9.086 $1.8 42.77 "44.7 indicated"
2020-10-13 341.7 8.344 $1.8 40.95 "42.2 indicated"
2020-10-20 363.2 9.061 $1.8 40.08 "42.3 indicated"
2020-10-24 354.5 8.521 $1.72 41.6 "43.4 indicated"
2020-10-31 279.7 6.569 $1.8 42.58 "42.8 indicated"
2020-11-06 291.9 7.914 $1.8 36.88 "39.8 indicated"
2020-11-12 387 9.679 $1.82 39.98 "41.6 indicated"
2020-11-25 247.9 7.097 $1.86 34.93 "35.7 indicated"
2020-12-07 320.6 8.576 $1.88 37.38 "39.7 indicated"
2020-12-21 323.9 8.981 $1.96 36.07 "37.3 indicated"
2020-12-31 263.3 7.273 $2 36.2 "37.7 indicated"
2021-01-08 380.9 9.587 $2.06 39.73 "40.7 indicated"
2021-01-19 321 8.304 $2.16 38.66 "39.7 indicated"
2021-01-30 303.3 8.41 $2.16 36.06 "36.1 indicated"
2021-02-12 274 8.131 $2.24 33.7 "34.9 indicated"
2021-02-25 227 6.55 $2.44 34.66 "36 indicated"
2021-03-05 340.4 8.594 $2.48 39.61 "40.3 indicated"
2021-03-12 373.7 9.551 $2.6 39.13 "41.3 indicated"
2021-03-19 300.1 7.534 $2.56 39.83 "40.7 indicated"
2021-03-26 250.2 6.402 $2.5 39.08 "40.1 indicated"
2021-04-08 358.5 9.735 $2.46 36.83 "38.4 indicated"
2021-04-14 371.5 8.975 $2.4 41.39 "43.1 indicated"
2021-04-22 384.9 9.684 $2.5 39.75 "41.4 indicated"
2021-04-26 371.3 8.949 $2.5 41.49 "41.9 indicated"
2021-05-01 334 8.547 $2.5 39.08 "40.2 indicated"
2021-05-07 316 7.885 $2.64 40.08 "40.4 indicated"
2021-05-13 336.1 8.14 $2.68 41.29 "41.9 indicated"
2021-05-18 369.2 8.815 $2.66 41.88 "41.5 indicated"
2021-05-22 186.6 3.897 $2.66 47.88 "41.0 indicated"
2021-05-24 378.7 9.782 $2.83 38.71 "42.8 indicated"
2021-05-30 416.9 9.446 $2.64 44.14 "43.9 indicated"
2021-06-04 297.2 7.379 $2.68 40.28 "38.7 indicated"
2021-06-12 409.5 10.243 $2.66 39.98 "42.7 indicated"
2021-06-19 357.1 7.852 $2.7 45.48 "43.1 indicated"
2021-06-26 350.6 8.792 $2.74 39.88 "43.4 indicated"
2021-07-02 319.7 7.848 $2.76 40.74 "41 indicated"
2021-07-09 331.3 7.393 $2.84 44.81 "41.2 indicated"
2021-07-12 403.6 10.05 $2.76 40.16 "44.7 indicated"
2021-07-20 389.9 9.924 $2.76 39.29 "40.3 indicated"
2021-07-22 615.3 14.28 $3.09 43.09 "44.4 indicated

Trip start"
2021-07-23 391.8 8.68 $3.3 45.14 "47.1 indicated"
2021-07-25 372.3 8.858 $3.12 42.03 "43.4 indicated"
2021-07-27 355.7 8.583 $2.96 41.44 "42.4 indicated"
2021-07-28 391.9 9.415 $3 41.63 "43.5 indicated"
2021-07-29 305.6 7.525 $2.9 40.61 "42.3 indicated"
2021-07-31 526.2 11.981 $2.87 43.92 "46.1 indicated

Trip end"
2021-08-04 349.7 8.322 $2.82 42.02 "42.9 indicated"
2021-08-07 286.2 6.31 $2.9 45.36 "46.7 indicated"
2021-08-11 411.4 9.583 $2.79 42.93 "45 indicated"
2021-08-17 389.1 9.355 $2.82 41.59 "42.6 indicated"
2021-08-25 374.7 9.31 $2.82 40.25 "42 indicated"
2021-08-27 350.2 8.695 $2.85 40.28 "41.2 indicated"
2021-08-31 240 5.677 $2.8 42.28 "43.7 indicated"
2021-09-04 257.3 6.325 $2.82 40.68 "42.6 indicated"
2021-09-09 394.8 9.282 $2.8 42.53 "43.8 indicated"
2021-09-12 300.2 6.498 $2.8 46.2 "47.6 indicated"
2021-09-12 234.3 5.133 $2.8 45.65 "46 indicated"
2021-09-17 338.8 8.321 $2.86 40.72 "42 indicated"
2021-09-23 608.3 14.482 $2.96 42 "43.6 indicated"
2021-10-01 327 8.491 $2.8 38.51 "39.8 indicated"
2021-10-08 365.3 9.308 $3 39.25 "40.8 indicated"
2021-10-13 419 9.802 $3 42.75 "42.7 indicated"
2021-10-19 282.5 7.294 $3.11 38.73 "39.8 indicated"
2021-10-24 222 5.845 $3.06 37.98 "39.7 indicated"
2021-10-30 147.4 4.5 $3.2 32.76 "36 indicated"
2021-11-01 391.3 9.149 $3.16 42.77 "43.9 indicated"
2021-11-11 298.2 8.468 $3 35.21 "36.8 indicated"
2021-11-16 287.7 7.903 $3.2 36.4 "38.3 indicated"
2021-11-20 368.9 9.586 $3.22 38.48 "40.1 indicated"
2021-11-26 343.2 8.854 $3.15 38.76 "40.9 indicated"
2021-12-15 363 9.66 $3.14 37.58 "38.9 indicated"
2021-12-20 353.1 9.268 $3.1 38.1 "40.4 indicated"
2021-12-29 352.8 9.103 $3.1 38.76 "38.7 indicated"
2022-01-04 285.2 7.525 $3.06 37.9 "41.6 indicated"
2022-01-12 322.1 8.752 $3.08 36.8 "38.2 indicated"
2022-01-21 304.7 8.267 $3.06 36.86 "37.8 indicated"
2022-01-31 289.5 8.766 $3.12 33.03 "34.4 indicated"
2022-02-08 303.8 7.569 $3.21 40.14 "38.1 indicated"
2022-02-14 333.6 9.214 $3.25 36.21 "39.7 indicated"
2022-02-19 329.6 8.602 $3.25 38.32 "39.9 indicated"
2022-02-23 321.1 7.813 $3.25 41.1 "42.4 indicated"
2022-02-27 370.9 9.361 $3.4 39.62 "40.8 indicated"
2022-03-03 170.5 4.734 $3.7 36.02 "37.7 indicated"
2022-03-04 241.3 5.811 $3.79 41.52 "42.6 indicated"
2022-03-05 201.7 4.875 $3.75 41.37 "43.1 indicated"
2022-03-09 276.6 7.001 $4.14 39.51 "41.3 indicated
Путин - придурок"
2022-03-14 366.5 8.906 $4.1 41.15 "41.2 indicated"
2022-03-14 366.5 8.906 $4.1 41.15 "43.1 indicated"
2022-03-18 372.9 8.933 $4 41.74 "42.8 indicated"
2022-03-21 374.6 9.071 $3.94 41.3 "43.3 indicated"
2022-03-31 360 9.573 $3.9 37.61 "38.6 indicated"
2022-04-07 350.8 8.69 $3.8 40.37 "42.1 indicated"
2022-04-14 339.5 8 $3.65 42.44 "41.6 indicated"
2022-04-22 272.7 7.25 $3.76 37.61 "39.2 indicated"
2022-04-28 255.5 6.791 $3.78 37.62 "39.9 indicated"
2022-05-03 356.3 8.731 $4 40.81 "41.2 indicated"
2022-05-08 252.2 6.22 $4.16 40.55 "42.2 indicated"
2022-05-13 363.7 8.502 $4.24 42.78 "42.8 indicated"
2022-05-17 311.2 7.601 $4.34 40.94 "41.9 indicated"
2022-05-23 184.4 4.55 $4.5 40.53 "42.4 indicated"
2022-05-24 396.5 9.631 $4.53 41.17 "42.5 indicated
Start of NJ trip"
2022-05-26 428.5 9.638 $4.6 44.46 "45.3 indicated"
2022-05-27 263.8 6.603 $4.36 39.95 "41.4 indicated
End NJ trip"
2022-05-31 389 9.076 $4.42 42.86 "43.8 indicated"
2022-06-03 261.6 6.547 $4.7 39.96 "41 indicated"
2022-06-06 349.8 7.971 $4.76 43.88 "45.7 indicated"
2022-06-16 274 7.011 $4.74 39.08 "40 indicated"
2022-06-18 346.9 7.431 $4.7 46.68 "46.9 indicated"
2022-06-23 276.6 6.835 $4.49 40.47 "41.8 indicated"
2022-06-25 279 6.603 $4.49 42.25 "43.5 indicated"
2022-07-01 298.9 7.084 $4.44 42.19 "43.1 indicated"
2022-07-04 415.5 9.44 $4.43 44.01 "45.6 indicated"
2022-07-11 355 8.812 $4.28 40.29 "41.8 indicated"
2022-07-18 408.9 9.598 $4.06 42.6 "43.1 indicated"
2022-07-25 370.8 8.841 $3.96 41.94 "43.2 indicated"
2022-08-01 394.1 9.465 $4.1 41.64 "42.6 indicated"
2022-08-11 270.6 6.991 $3.88 38.71 "40.1 indicated"
2022-08-14 277.6 6.658 $3.77 41.69 "43 indicated"
2022-08-19 235.4 5.794 $3.7 40.63 "42.1 indicated"
2022-08-25 388.3 9.429 $3.48 41.18 "42.6 indicated"
2022-08-27 409.4 9.329 $3.6 43.88 "44.9 indicated"
2022-08-29 429.9 10.063 $3.55 42.72 "44.5 indicated"
2022-09-01 445.3 10.467 $3.36 42.54 "43.8 indicated"
2022-09-02 64.5 1.574 $3.4 40.98 "38.3 indicated"
2022-09-04 406.5 9.143 $3.4 44.46 "44.5 indicated"
2022-09-09 330.1 7.708 $3.3 42.83 "44.3 indicated"
2022-09-16 421.8 10.238 $3.18 41.2 "42.5 indicated"
2022-09-19 404.5 9.413 $3.18 42.97 "44.4 indicated"
2022-09-28 437.9 10.78 $3.16 40.62 "41.9 indicated"
2022-10-07 205.2 5.966 $3.26 34.39 "36.8 indicated"
2022-10-11 330 8.111 $3.2 40.69 "42.4 indicated"
2022-10-14 322.2 7.868 $3.26 40.95 "43 indicated"
2022-10-19 306.5 7.214 $3.279 42.49 "42.5 indicated"
2022-10-21 279.2 6.964 $3.2 40.09 "42.4 indicated"
2022-10-28 290.6 7.449 $3.4 39.01 "41.5 indicated"
2022-11-03 329.1 8.203 $3.46 40.12 "41.9 indicated"
2022-11-07 429.4 9.9 $3.54 43.37 "44.6 indicated"
2022-11-14 374.7 9.616 $3.56 38.97 "42.1 indicated"
2022-11-25 265 7.72 $3.44 34.33 ""
2022-12-02 313.7 8.429 $3.36 37.22 ""
2022-12-06 230.4 5.663 $3.4 40.69 ""
2022-12-10 360 8.545 $3.16 42.13 "43.5 indicated"
2022-12-16 108.3 3.786 $3 28.61 "32.8 indicated"
2022-12-23 288 7.335 $2.94 39.26 "39.5 indicated"
2023-01-03 494.2 12.918 $2.95 38.26 "40.1 indicated"
2023-01-19 353.5 9.306 $2.9 37.99 "38.0 indicated"
2023-01-26 344.4 8.94 $3.1 38.52 "39.7 indicated"
2023-01-29 304.8 7.455 $3.07 40.89 "42.2 indicated"
2023-02-03 316.2 8.284 $3.1 38.17 "39.7 indicated"
2023-02-10 332.6 9.063 $3.02 36.7 "38.6 indicated"
2023-02-17 322 8.121 $2.96 39.65 "37.2 indicated"
2023-02-19 378.3 8.785 $2.8 43.06 "44.2 indicated"
2023-03-04 316.5 8.735 $2.84 36.23 "37.3 indicated"
2023-03-10 290 7.962 $2.96 36.42 "39.7 indicated"
2023-03-17 353 8.414 $2.86 41.95 "42.3 indicated"
2023-03-20 352.5 8.71 $2.84 40.47 "43.5 indicated"
2023-03-25 312.2 7.444 $2.899 41.94 "42.7 indicated"
2023-03-30 291 6.919 $2.84 42.06 "40.7 indicated"
2023-04-01 239.4 6.3 $2.96 38 "42.2 indicated"
2023-04-03 411.9 9.236 $2.94 44.6 "44.5 indicated"
2023-04-05 279.2 6.892 $2.96 40.51 "44.6 indicated"
2023-04-08 386.6 9.319 $3.1 41.49 "43.1 indicated"
2023-04-11 357 8.768 $3.1 40.72 "43.4 indicated"
2023-04-15 323.9 7.77 $3.1 41.69 "43.7 indicated"
2023-04-22 357.3 8.077 $3.11 44.24 "44.9 indicated"
2023-04-26 398 9.311 $3.24 42.75 "44.8 indicated"
2023-05-04 429.9 9.773 $3.13 43.99 "44.6 indicated"
2023-05-06 274 6.387 $3.2 42.9 "44.9 indicated"
2023-05-17 412.8 9.688 $3.28 42.61 "43.4 indicated"
2023-05-27 410.5 9.801 $3.2 41.88 "42.6 indicated"
2023-05-29 362.4 7.887 $3.2 45.95 "47.2 indicated"
2023-06-02 405.1 9.437 $3.2 42.93 "44.5 indicated"
2023-06-08 360.9 8.166 $3.2 44.2 "44.8 indicated"
2023-06-17 323.6 8.08 $3.24 40.05 "40.9 indicated"
2023-06-22 314.7 7.347 $3.22 42.83 "44.4 indicated"
2023-06-24 314.3 6.774 $3.22 46.4 "46.5 indicated"
2023-06-29 378.9 9.051 $3.3 41.86 "43.4 indicated"
2023-07-04 403.2 9.132 $3.21 44.15 "44.6 indicated"
2023-07-14 299.2 7.762 $3.18 38.55 "39.3 indicated"
2023-07-19 366.6 8.833 $3.3 41.5 "43 indicated"
2023-07-23 420.8 9.994 $3.2 42.11 "43.6 indicated"
2023-07-29 380.5 9.117 $3.4 41.74 "42.4 indicated"
2023-07-31 351.4 7.866 $3.37 44.67 "46.2 indicated"
2023-08-11 394 9.609 $3.46 41 "42 indicated"
2023-08-12 363.4 8.091 $3.46 44.91 "46.6 indicated"
2023-08-19 362.7 8.497 $3.28 42.69 "43.4 indicated"
2023-08-25 312.1 7.562 $3.36 41.27 "42.7 indicated"
2023-08-27 393 9.178 $3.37 42.82 "44 indicated"
2023-09-03 324.7 7.882 $3.4 41.2 "42.2 indicated"
2023-09-07 320.9 7.996 $3.39 40.13 "41.9 indicated"
2023-09-09 299 6.899 $3.39 43.34 "44.6 indicated"
2023-09-13 296.7 7.115 $3.49 41.7 "42.8 indicated"
2023-09-14 433.4 9.505 $3.73 45.6 "47.3 indicated"
2023-09-16 383.4 9.07 $3.6 42.27 "43.9 indicated"
2023-09-22 376 9.676 $3.6 38.86 "40.5 indicated"
2023-09-29 348.1 8.309 $3.46 41.89 "43.3 indicated"
2023-10-03 363.1 8.59 $3.25 42.27 "44.8 indicated"
2023-10-08 284.7 7.132 $3.15 39.92 "42.1 indicated"
2023-10-13 368.7 8.722 $3.24 42.27 "43.6 indicated"
2023-10-22 301.1 7.711 $3.39 39.05 "40.7 indicated"
2023-10-29 341.3 8.315 $3.37 41.05 "42.5 indicated"
2023-11-05 368.9 9.388 $3.08 39.29 "41.7 indicated"
2023-11-12 352.4 8.926 $3.15 39.48 "41.7 indicated"
2023-11-18 284.1 7.267 $3.06 39.09 "40.2 indicated"
2023-11-24 200.2 5.394 $2.99 37.12 "39.7 indicated"
2023-12-02 349.1 9.026 $3 38.68 "40.5 indicated"
2023-12-09 350.3 8.919 $2.97 39.28 "40.8 indicated"
2023-12-10 342.1 8.07 $2.93 42.39 "44.1 indicated"
2023-12-16 388.3 9.568 $2.84 40.58 "41.8 indicated"
2023-12-28 323.6 8.879 $2.85 36.45 "38.4 indicated"
2023-12-30 382 9.15 $2.87 41.75 "43.4 indicated"
2024-01-11 387.5 10.198 $2.65 38 "40.3 indicated"
2024-01-17 340.4 8.562 $2.8 39.76 "40.3 indicated"
2024-01-27 227.6 6.445 $2.77 35.31 "36.6 indicated"
2024-02-07 308.7 8.188 $2.95 37.7 "39.6 indicated"
2024-02-10 239.4 5.77 $2.87 41.49 "43.5 indicated"
2024-02-16 381.3 9.392 $2.85 40.6 "42.2 indicated"
2024-02-24 323.9 8.507 $2.91 38.07 "39.3 indicated"
