2014-08-28 258 16.982 15.19 ""
2014-09-03 121.4 7.881 15.4 ""
2014-09-15 325.9 20.134 16.19 ""
2014-10-11 138.5 6.924 20 ""
2014-10-12 358.6 17.797 20.15 ""
2014-10-20 289.6 15.867 18.25 ""
2014-11-03 608.8 30.608 19.89 ""
2014-11-30 239.2 16.261 14.71 ""
2014-12-20 165.6 9.91 16.71 ""
2015-03-07 49 3.823 12.82 ""
2015-03-13 376.6 20.643 18.24 ""
2015-05-02 255.6 13.814 18.5 ""
2015-05-02 274.7 13.47 20.39 ""
2015-05-04 175.5 10.472 16.76 ""
2015-05-05 141.8 7.272 19.5 ""
2015-05-06 146.9 8.422 17.44 ""
2015-05-08 335.4 17.246 19.45 ""
2015-05-10 429.7 19.634 21.89 ""
2015-06-11 306 15.1 20.26 ""
2015-06-14 338.4 16.453 20.57 ""
2015-06-23 231.9 14.513 15.98 ""
2015-09-10 190.6 12.991 14.67 ""
2015-09-13 395.7 21.184 18.68 ""
2016-04-02 312.8 21.173 14.77 ""
2016-07-08 195 9.05 21.55 ""
2016-07-27 41.4 5.954 6.95 ""
2016-07-31 344.9 17.992 19.17 ""
2016-12-06 430.1 23.716 18.14 ""
2017-03-27 253.9 18.268 13.9 ""
2017-07-27 255 15.275 16.69 "Installed 2 inch Body Lift"
2017-08-11 138 8.28 16.67 ""
2017-08-19 180.8 10.792 16.75 ""
2017-09-24 302 19.757 15.29 ""
2017-12-31 291.5 18.15 16.06 ""
2018-03-12 205.5 13.129 15.65 ""
2018-06-01 344.1 19.843 17.34 ""
2018-07-28 383.3 21.728 17.64 ""
2019-05-10 291.3 18.326 15.9 "Almost a year of short trips less than 10 miles"
2019-05-30 177.7 8.909 19.95 ""
2019-08-08 200.6 13.52 14.84 ""
2019-09-07 259.1 16.167 16.03 "New tires / wheels:
Old 205/70R16 on 16x6.5 wheels
New 235/65R16 on 16 x 8 wheels
Track increase 3 inches"
2019-09-07 215.3 11.039 19.5 ""
2019-09-09 234.2 12.827 18.26 ""
2019-09-12 326.4 18.199 17.94 ""
2019-09-13 265.9 15.611 17.03 ""
2019-09-15 298.5 16.707 17.87 ""