2018-04-06 319.5 8.919 $2.809 35.82 "odometer 416"
2018-04-13 474.5 10.725 $2.899 44.24 "odometer 891, first tank I filled, computer mileage 43.4"
2018-04-24 447.9 11.254 $2.929 39.8 "odometer 1339, comp 43mpg"
2018-05-05 474.7 10.718 $2.949 44.29 "warmer weather, 1814 odometer, 45.1 mpg computer"
2018-05-24 464.2 11.067 $3.029 41.94 "odometer 2278, computer 44.0 mpg, low air pressure passenger rear, also got spare and jack"
2018-06-05 518.1 12 $3.029 43.18 "odometer 2796, computer 46.4,put air in tire several times."
2018-06-22 531.8 11.892 $2.969 44.72 "odometer 3328, computer 45.8, still adding air in tire when needed"
2018-07-18 539.7 12.296 $3.009 43.89 "odometer 3867, computer 47.0 mpg,"
2018-08-03 541.4 12.031 $3.029 45 "odometer 4409, computer 47.3mpg"
2018-08-25 557.2 12.001 $2.989 46.43 "Odometer 4967, comp 48.2mpg"
2018-09-10 504.3 11.679 $2.969 43.18 "odometer 5471, comp 47.4mpg, oil and filter changed and tires rotated @ 5516 miles."
2018-10-05 553.3 11.819 $3.029 46.81 "odometer 6024, comp 46.8mpg"
2018-10-16 483.5 11.779 $3.029 41.05 "odometer 6508, comp. 44.5mpg"
2018-10-30 459.5 10.954 $2.939 41.95 "odometer 6967, comp 43.3"
2018-11-15 379.6 9.23 $2.869 41.13 "odometer 7347, computer 42.2mpg, getting colder"
2018-11-26 458.8 11.826 $2.749 38.8 "odometer 7806, comp 40.7 mpg, coldish and lowish air pressure in tires most of mileage 33-32psi"
2018-12-12 447.8 10.839 $2.529 41.31 "odometer8254, computer 41.2 mpg"
2018-12-27 441.6 11.3 $2.469 39.08 "odometer 8695, comp 41.6mpg"
2019-01-06 480.3 12 $2.44 40.03 "odometer 9176, computer 42.0 mpg"
2019-01-19 392.8 10.089 $2.329 38.93 "odometer 9569, comp 40.7 mpg"
2019-01-31 388.7 10.58 $2.419 36.74 "odometer 9957, comp 37.6, cold and snowy"
2019-02-03 403.1 10.411 $2.669 38.72 "odometer 11136, comp 39.6mpg"
2019-02-11 392.9 10.11 $2.399 38.86 "odometer 10350, comp 39.9"
2019-03-02 382.2 9.876 $2.519 38.7 "odometer 10733, coldish and snowy"
2019-03-09 412.1 10.545 $2.619 39.08 "odometer 11548, oil change, tires rotated, inspected...comp 41.4mpg"
2019-03-23 456.4 11.792 $2.769 38.7 "odometer 12004, comp 41.1mpg"
2019-04-14 485 11.072 $2.969 43.8 "odometer 12489, comp 43.4 mpg"
2019-04-26 442.7 10.573 $2.999 41.87 "odometer 12932, comp 43.7 mpg"
2019-05-12 493.9 11.611 $2.999 42.54 "odometer 13426, comp 44.7 mpg"
2019-05-24 462.9 10.989 $2.999 42.12 "odometer 13889, comp 44.1 mpg"
2019-06-04 454.3 10.308 $2.879 44.07 "odometer 14343, comp 46.0 mpg"
2019-06-22 485.5 10.83 $2.769 44.83 "odometer 14829, comp 47.2 mpg"
2019-07-08 509.2 11.374 $2.869 44.77 "odometer 15338, comp. 46.7 mpg"
2019-07-20 409.9 8.9 $2.809 46.06 "odometer 15748, comp 47.6 mpg"
2019-08-06 478.2 11.281 $2.659 42.39 "odometer 16226, had flat, using spare, comp 46.8 mpg"
2019-08-20 500.3 11.001 $2.599 45.48 "odometer 16727, spare on front driver, comp 48.1 mpg"
2019-08-30 410.8 9.495 $2.699 43.26 "odometer 17138, comp 46.8"
2019-09-10 517.3 11.238 $2.589 46.03 "odometer 17655, comp 47.6mpg, trip to morris for hike"
2019-09-25 555 11.799 $2.759 47.04 "odometer 18210, comp 48.7"
2019-10-06 518.1 12.321 $2.699 42.05 "odometer 18728, comp 46.2mpg, oil and filter change and tires rotated couple miles before this tank."
2019-10-16 503.8 10.705 $2.699 47.06 "odometer 19232, comp 46.4 mpg"
2019-10-21 475.6 11.731 $2.679 40.54 "odometer 19707, comp 44.5 mpg"
2019-11-07 493.3 11.772 $2.769 41.9 "odometer 20201, comp 44.7 mpg"
2019-11-18 420.6 10 $2.669 42.06 "odometer 20621, comp 41.8 mpg, cold-some snow"
2019-11-29 407.4 10.807 $2.669 37.7 "odometer 21019, comp 40.4 mpg, got snow tires @ 20980 miles"
2019-12-08 423.8 11.252 $2.729 37.66 "odometer 21453, comp 38.2 mpg, oil 56%, new snow tires Mastercraft glacier trex"
2019-12-15 278.3 8.333 $2.729 33.4 "odometer 21731, comp 38.1 mpg"
2019-12-24 413.2 10.65 $2.719 38.8 "odometer 22144, comp 38.0, snow and ice, temp in teens"
2020-01-04 342.8 9.55 $2.799 35.9 "odometer 22487, comp 38.0 mpg, oil 42%"
2020-01-18 358.5 9.742 $2.689 36.8 "odometer 22846, oil 38%"
2020-01-31 395.3 10.744 $2.629 36.79 "odometer 23241, comp 37.6 mpg, oil 32%"
2020-02-09 438.5 11.52 $1.529 38.06 "odometer 23680, comp 39.8 mpg, oil 26%"
2020-02-28 400.9 11.105 $2.649 36.1 "odometer 24080, oil 21%, comp 38.7mpg"
2020-03-04 397.8 9.965 $2.619 39.92 "odometer 24478, comp 40.0 mpg, oil 16%"
2020-03-21 417.1 10.765 $2.169 38.75 "odometer 24896, comp 40.0 MPG, 10% oil"
2020-04-05 427.1 10.925 $1.899 39.09 "odometer 25323, comp 39.6 mpg, oil 97%, changed oil mobile 1 0w20, napa gold filter."
2020-04-17 458.5 11.863 $1.749 38.65 "odometer 25781, oil 92%, changed winter tires to all season tires"
2020-05-06 465.8 11.228 $1.699 41.49 "odometer 26247, oil 85%, comp 43.3 mpg, first full tank with summer tires."
2020-05-23 499.5 11.892 $2.069 42 "odometer 26747, oil 79%, comp 44.2 mpg"
2020-06-04 505.6 10.958 $2.099 46.14 "odometer 27252, comp 47.1 mpg, oil 72%"
2020-06-14 474.5 10.747 $2.109 44.15 "odometer 27727, comp 47.9 mpg, oil 66%"
2020-06-29 480.9 11.844 $2.219 40.6 "odometer 28208, comp 45.9 mpg, oil 60%"
2020-07-07 397.2 8.741 $2.299 45.44 "odometer 28605, comp 47.4 mpg, oil 54%"
2020-07-22 548 11.9 $2.299 46.05 "odometer 29153, oil 47%, comp 48.1 mpg"
2020-08-01 482.3 10.72 $2.239 44.99 "odometer 29636, oil 40%"
2020-08-10 328.1 7.398 $2.299 44.35 "odometer 29964, computer 47.4 mpg, oil 36%"
2020-08-13 391.5 8.693 $2.2 45.04 "odometer 30355, comp 46.5 mpg, oil 31%"
2020-08-31 491.3 11.091 $2.399 44.3 "odometer 30847, comp 47.3 mpg, oil 24%"
2020-09-11 419.7 9.352 $2.379 44.88 "comp 47.4 mpg, oil 19%"
2020-09-21 501.5 10.967 $2.359 45.73 "odometer 31768, comp 47.2 mpg, oil 12%"
2020-10-11 480 10.872 $2.359 44.15 "odometer 32248, comp 45.9 mpg, oil 97%, changed oil 10/4."
2020-10-21 505.6 11.724 $2.239 43.13 "odometer 32754, comp 45.8 mpg, oil 90%."
2020-11-02 453 10.739 $2.119 42.18 "odometer 33207, oil 84%, comp 44.4 mpg"
2020-11-12 404 9.526 $2.299 42.41 "odometer 33611, oil 79%, comp 44.5 mpg"
2020-11-26 475.1 11.459 $2.299 41.46 "odometer 34086, comp 43.1 mpg, oil 73%"
2020-12-04 406.1 9.483 $2.289 42.82 "odometer 34492, oil 67%, comp 44.1 mpg"
2020-12-14 415.1 10.429 $2.359 39.8 "odometer 34907, oil 62%, comp 41.6 mpg"
2020-12-24 420.7 11.358 $2.399 37.04 "comp 38.5 mpg, oil 56%, odometer 35328."
2020-12-29 257.5 6.781 $2.359 37.97 "odometer 35585, comp 38.6 mpg, oil 53%, new rear rotors and pads."
2021-01-05 403.8 11.845 $2.399 34.09 "odometer 35989, comp 38.0 mpg, oil 47%"
2021-01-13 391.1 10.434 $2.559 37.48 "odometer 36380, comp 38.5 mpg, 42% oil"
2021-01-23 445.7 11.562 $2.559 38.55 "odometer 36826, comp 39.7 mpg, oil 36%"
2021-01-31 326.2 9.318 $2.559 35.01 "odometer 37152, oil 32%, comp 36.7 mpg"
2021-02-13 404.9 11.287 $2.699 35.87 "odometer 37557 miles, comp 37.7 mpg, oil 26%"
2021-02-18 328 8.668 $2.759 37.84 "odometer 37885, comp 37.4, oil 22%"
2021-02-26 412.8 11.192 $2.859 36.88 "odometer 38298, comp 38.3 mpg, oil 16%"
2021-03-09 406.2 10.75 $2.959 37.79 "odometer 38704, comp 38.9 mpg, oil 11%"
2021-03-16 404.7 10.476 $2.959 38.63 "odometer 39109, comp 39.8 mpg, oil 5%"
2021-03-28 419.7 11 $2.899 38.15 "odometer, oil 97%, comp 40.1 mpg"
2021-04-01 231.1 6.11 $2.959 37.82 "odometer 39760, oil 94%, comp 41.0 mpg"
2021-04-05 438 10.8 $2.899 40.56 "odometer 40198, oil 88%, comp 40.7 mpg"
2021-04-16 415.2 10.693 $2.899 38.83 "Odometer 40613, comp 41.1 mpg, oil 82%"
2021-04-24 399.5 10.276 $2.919 38.88 "odometer 41013, comp. 41.6 mpg, oil 77%, New tires Bridgestone Ecopia ep 422 summer tires"
2021-04-28 428.8 10.175 $2.899 42.14 "odometer 41442, oil 71%, first full tank with new tires, comp 42.2 mpg"
2021-05-08 471.8 11.305 $2.999 41.73 "odometer 41913, comp 42.5 mpg, oil 65%"
2021-05-17 474.3 11.1 $3.099 42.73 "odometer 42388, oil 59%, comp 44.0 mpg"
2021-05-27 434.3 10.389 $3.099 41.8 "odometer 42822, comp 43.6 mpg, oil 53%"
2021-06-09 402.5 9.22 $3.099 43.66 "odometer 43225 miles, comp 45.5 mpg, oil 47%"
2021-06-23 403.5 9.781 $3.099 41.25 "odometer 43628, oil 42%, comp 43.6 mpg"
2021-07-09 504.7 11.559 $3.099 43.66 "odometer 44133, oil 35%, comp 45.3 mpg"
2021-07-31 480.8 11.343 $3.099 42.39 "odometer 44614, oil 29%, comp 44.5 mpg, new air filter wix"
2021-08-16 457.8 10.485 $3.159 43.66 "odometer 45072, comp 46.4 mpg, oil 23%"
2021-08-23 528.4 12.167 $3.159 43.43 "odometer 45600, comp 45.6 mpg, oil 16%"
2021-08-31 453.1 10.592 $3.159 42.78 "odometer 46053, oil 10%,comp 45.5 mpg"
2021-09-12 291.6 6.888 $3.199 42.33 "odometer 46345, oil 98% oil and filter changed"
2021-09-14 487.7 10.905 $3.159 44.72 "odometer 46833, comp 45.4 mpg, oil 92%"
2021-09-28 432.4 10.375 $3.229 41.68 "odometer 47265, comp 45.1 mpg, oil 86%"
2021-10-10 495.1 11.62 $3.399 42.61 "odometer 47760, comp 45.1 mpg, oil 79%"
2021-10-16 251.8 6.186 $3.459 40.7 "odometer 48012, comp 43.1 mpg, oil 76%"
2021-10-24 472.6 11.113 $3.529 42.53 "odometer 48485, oil 70%, comp 44.1 mpg"
2021-11-03 434.1 10.995 $3.539 39.48 "odometer 48919, oil 64%, comp 44 mpg"
2021-11-15 350 8.335 $3.539 41.99 "odometer 49269, oil 59%, comp 42 mpg"
2021-11-25 449.8 11.42 $3.559 39.39 "odometer 49719, oil 53%, comp 40.9 mpg"
2021-12-06 371.3 9.528 $3.479 38.97 "odometer 50090, comp 41.5mpg, oil 48%"
2021-12-18 385.9 9.675 $3.499 39.89 "odometer 50476, comp 42.1 mpg, oil 43%"
2021-12-30 453.7 11.288 $3.499 40.19 "Odometer 50930, oil 37%, comp 40.5mpg"
2022-01-03 309.7 7.948 $3.439 38.97 "odometer 51240, oil 33%, comp 41.9 mpg, snow tires put on today."
2022-01-13 365.6 10.142 $3.459 36.05 "odometer 51605, comp 37.4 mpg, oil 28%"
2022-01-22 384.1 10.205 $3.459 37.64 "odometer 51989, comp 38.5 mpg, oil 23%"
2022-01-28 369.4 10.13 $3.499 36.47 "odometer 52359, oil 18%, comp 37.9 mpg"
2022-02-08 374 10.789 $3.559 34.66 "odometer 52733, oil 13%, comp 36.1 mpg"
2022-02-19 426.8 10.975 $3.699 38.89 "odometer 53160, comp 38.9 mpg, oil 7% (changed when I got home, 100% now)"
2022-03-02 421.3 11.477 $3.899 36.71 "odometer 53581, oil 94%, comp 39.0 mpg"
2022-03-07 422.5 10.554 $4.169 40.03 "odometer 54004, oil 89%, comp 40.4 mpg"
2022-03-15 385.5 10.867 $4.279 35.47 "odometer 54389, comp 39.0 mpg, oil 84%, summer tires on/ snow tires off."
2022-03-26 465.8 11.065 $4.259 42.1 "odometer 54855, comp 43.5 mpg, oil 77%"
2022-04-07 432.5 10.841 $4.199 39.89 "odometer 55288, comp 41.4 mpg, oil 71%"
2022-04-14 367.7 8.724 $4.099 42.15 "odometer 55655, comp 44.9, oil 67%"
2022-04-23 420.2 10.717 $4.199 39.21 "odometer 56076, comp 41.2 mpg, oil 61%-snowed on the 19th low in the 20's a couple days."
2022-05-06 480.1 11.213 $4.455 42.82 "odometer 56556, oil 55%, comp 43.4 mpg."
2022-05-13 427.5 10.373 $4.599 41.21 "odometer 56984, comp 43.1 mpg, oil 49%"
2022-05-25 500.5 11.304 $4.729 44.28 "odometer 57484, comp 44.7 mpg, oil 42%"
2022-06-02 469.2 11.061 $4.769 42.42 "odometer 57954, oil 36%, comp 45.2 mpg"
2022-07-03 426.9 10.401 $4.759 41.04 "odometer 58796, comp 43.0mpg, oil 25%"
2022-07-18 466.9 10.967 $4.559 42.57 "odometer 59263, comp 45.3 mpg, oil 18%"
2022-07-31 501.7 12.155 $4.259 41.28 "odometer 59765, oil 12%, Comp 43.7 mpg"
2022-08-14 460.4 10.744 $3.979 42.85 "odometer 60225, comp 44.5 mpg, oil 98%, changed oil and filter."
2022-08-25 464.9 11.095 $3.989 41.9 "odometer 60690, comp 44.7 mpg, oil 92%"
2022-09-11 441 10.77 $3.759 40.95 "odometer 61131, comp 42.2 mpg, oil 86%"
2022-09-28 480.3 11.39 $3.699 42.17 "odometer 61612, comp 44.6 mpg, oil 80%"
2022-10-07 398.1 9.968 $3.759 39.94 "odometer 62010, oil 75%, comp 43.7 mpg"
2022-10-20 456.4 10.95 $3.899 41.68 "odometer 62466, comp 42.5, oil 69%"
2022-11-01 456.3 11.54 $3.999 39.54 "odometer 62923, comp 42.2 mpg, oil 62%"
2022-11-10 455.3 11.355 $3.999 40.1 "odometer 63378, comp 43.6 mpg, oil 56%"
2022-11-17 422.9 11.046 $3.999 38.29 "odometer 63801, comp 40.5 mpg, oil51%"
2022-11-24 406.2 9.908 $3.969 41 "odometer 64207, comp 40.4 mpg, oil 45%, had snow tires installed, new rear brake pads and cleaned mass airflow sensor"
2022-11-30 373.8 9.961 $3.829 37.53 "odometer 64581, comp 40.7 mpg, oil 40%"
2022-12-12 444.3 11.788 $3.449 37.69 "odometer 65026, oil 35%, comp 39.7 mpg"
2022-12-19 398.5 11.005 $3.669 36.21 "odometer 65424, comp 38.8 mpg, oil 29%"
2022-12-25 309.4 8.608 $3.509 35.94 "odometer 65734, oil 25%, comp 37.4 mpg"
2022-12-30 401.9 9.649 $3.559 41.65 "odometer 66136, comp 39.6, oil 20%"
2023-01-11 463.2 11.527 $3.499 40.18 "odometer 66599, oil 13%, comp 41.4 mpg... last two fill-ups 93 octane."
2023-01-18 440 11.688 $3.589 37.65 "odometer 67039, oil 7%, comp 40.3 mpg, 87 octane"
2023-01-27 365.9 10.14 $4.199 36.08 "odometer 67405, comp 38.1 mpg, oil 98%"
2023-02-04 318.7 8.125 $4.199 39.22 "Odometer 67724, comp 40.5 mpg, oil 93%"
2023-02-08 393.7 10.405 $3.599 37.84 "odometer 68117, comp 39.6 mpg, oil 88%"
2023-02-20 410.6 10.22 $3.599 40.18 "odometer 68528, oil 83%, comp 41.4 mpg"
2023-02-24 391.2 9.337 $3.399 41.9 "odometer 68919, comp 42.4 mpg, oil 77%"
2023-03-03 377.3 9.948 $3.499 37.93 "odometer 69297, comp 40.4 mpg, oil 73%"
2023-03-12 379.2 9.781 $3.499 38.77 "odometer 69676, comp 40.4 mpg, oil 67%"
2023-03-29 433.9 10.954 $3.499 39.61 "odometer 70110, comp 40.5 mpg, oil 62%"
2023-04-08 429.9 10.882 $3.599 39.51 "odometer 70540, comp 41.3 mpg, oil 56%"
2023-04-14 459.9 11.537 $4.199 39.86 "odometer 71000, oil 50%, comp 43.0 mpg"
2023-04-26 465.3 10.708 $3.989 43.45 "odometer 71465, oil 44%, comp 43.4 mpg, 91 octane"
2023-05-10 425.9 11.135 $3.799 38.25 "odometer 71891, comp 41.6 mpg, oil 38%"
2023-05-20 467.5 11.058 $3.899 42.28 "odometer 72359, oil 31%, comp 44.6 mpg"
2023-06-06 493.1 10.876 $3.819 45.34 "odometer 72852, comp 45.6 mpg, oil 25%"
2023-06-28 472 11.75 $3.869 40.17 "odometer 73324, comp 45.0 mpg, oil 19%"
2023-07-15 530.6 11.338 $3.969 46.8 "odometer 73855, oil 12%, comp 46.0 mpg"
2023-08-02 485.9 11.653 $4.339 41.7 "odometer 74341, comp 45.5 mpg, oil 96%"
2023-08-14 468.3 10.695 $4.459 43.79 "odometer 74809, comp 46.9 mpg, oil 91%"
2023-09-01 405 9.756 $4.479 41.51 "odometer 75214, comp 43.9, oil 85%"
2023-09-15 519.7 12.021 $4.419 43.23 "odometer 75734, comp 46.8 mpg, oil 79%"
2023-10-07 445.8 11.18 $4.319 39.87 "odometer 76651, comp 45.8mpg, oil 65%"
2023-10-23 443.1 10.105 $4.209 43.85 "odometer 77094, oil 63%, comp 43.3 mpg"
2023-11-14 500.7 11.839 $3.519 42.29 "odometer 77595, comp 44.9 mpg, oil 54%"
2023-11-22 459.5 10.972 $3.519 41.88 "odometer 78054, oil 48%, comp 43.4 mpg"
2023-12-03 381.2 9.935 $4.199 38.37 "odometer 78435, comp 41.9 mpg, oil 43%"
2023-12-11 415.5 10.069 $4.029 41.27 "odometer 78851, comp 41.5 mpg, oil 37%, looks like I missed my last fill up"
2023-12-22 390.2 10.516 $4.009 37.11 "odometer 79241, comp 39.5 mpg, oil 32%"
2024-01-03 430.9 12.102 $3.969 35.61 "odometer 79673, comp 38.8mpg, oil 26%"
2024-01-13 416.4 11.04 $3.869 37.72 "odometer 80089, comp 38.9 mpg, oil 21 %"
2024-01-19 332.9 9.263 $3.869 35.94 "odometer 80422, comp 38.0 mpg, oil 16%"
2024-01-27 389 10.01 $3.799 38.86 "odometer 80811, oil 100%, comp 38.2 mpg"
2024-02-07 479.8 12.696 $3.874 37.79 "odometer 81291, oil 94%, comp 39.4 mpg"
2024-02-12 347.2 9.078 $3.899 38.25 "odometer 81638, oil 89%, comp 41.1 mpg"
2024-02-19 389.2 10.391 $4.059 37.46 "odometer 820028, oil 84%, comp 38.9 mpg"
2024-02-28 414.6 10.856 $4.059 38.19 "odometer 82442, comp 39.8 mpg, oil 78%"
2024-03-30 405.9 10.792 $3.999 37.61 "Odometer 82848, comp 39.6 mpg, oil 73%, allegedly new slave cylinder, clutch, pressure plate, throw out bearing and flywheel @ Bonner Chevrolet $2165"
2024-04-04 463.7 11.676 $4.099 39.71 "odometer 83312, comp 42.0 mpg, oil 67%"