2018-07-03 670.2 10.817 $2.499 61.96 "Tank 1"
2018-07-09 505.2 9.302 $2.499 54.31 "Tank 2"
2018-07-25 876.4 11.586 $2.449 75.64 "Tank 3"
2018-08-14 1049.1 11.763 $2.419 89.19 "Tank 4"
2018-08-31 906.1 12.525 $2.649 72.34 "Tank 5"
2018-09-13 736.4 11.8 $2.579 62.41 "Tank 6"
2018-09-27 804 11.033 $2.719 72.87 "Tank 7"
2018-10-10 718.9 11.244 $2.759 63.94 "Tank 8"
2018-10-19 512.5 9.197 $2.599 55.72 "Tank 9"
2018-10-27 580.4 12.487 $2.499 46.48 "Tank 10"
2018-11-02 404.3 6.791 $2.389 59.53 "Tank 11"
2018-11-10 522.8 10.11 $2.349 51.71 "Tank 12"
2018-11-18 474.4 8.136 $2.199 58.31 "Tank 13"
2018-11-29 505.1 8.995 $2.029 56.15 "Tank 14"
2018-12-07 422.2 9.152 $1.859 46.13 "Tank 15"
2018-12-22 332.5 8.853 $1.819 37.56 "Tank 16

10 days in shop for Sync issues"
2018-12-27 425.4 10.907 $1.799 39 "Tank 17"
2019-01-06 504.9 10.958 $1.799 46.08 "Tank 18"
2019-01-29 586.1 12.025 $1.849 48.74 "Tank 19"
2019-02-05 453.8 10.164 $1.919 44.65 "Tank 20"
2019-02-21 526.9 9.585 $2.099 54.97 "Tank 21"
2019-02-27 463 9.906 $2.099 46.74 "Tank 22"
2019-03-09 454.4 10.376 $2.169 43.79 "Tank 23"
2019-03-12 398.7 10.167 $2.239 39.22 "Tank 24"
2019-03-20 537.1 12.04 $2.459 44.61 "Tank 25"
2019-03-28 537.2 9.541 $2.489 56.3 "Tank 26"
2019-04-05 364.4 6.79 $2.399 53.67 "Tank 27"
2019-04-15 678.4 11.658 $2.599 58.19 "Tank 28"
2019-04-24 563.8 9.309 $2.599 60.57 "Tank 29"
2019-05-07 693.4 10.015 $2.599 69.24 "Tank 30"
2019-05-18 679.4 11.656 $2.519 58.29 "Tank 31"
2019-05-29 657.1 11.285 $2.449 58.23 "Tank 32"
2019-05-30 84.6 1.669 $2.399 50.69 "Tank 33"
2019-05-31 344.5 8.682 $2.489 39.68 "Tank 34

Start AZ-NM Trip"
2019-05-31 338 11.912 $2.649 28.37 "Tank 35

Trip 1"
2019-06-01 60.6 2.484 $2.749 24.4 "Tank 36

Trip 2"
2019-06-01 236.7 6.691 $2.659 35.38 "Tank 37

Trip 3"
2019-06-02 237 8.91 $2.909 26.6 "Tank 38

Trip 4"
2019-06-04 312.7 8.125 $3.499 38.49 "Tank 39

Trip 5"
2019-06-04 102.6 3.601 $3.099 28.49 "Tank 40

Trip 6"
2019-06-04 155.7 4.731 $2.959 32.91 "Tank 41

Trip 7"
2019-06-05 159.3 4.512 $2.889 35.31 "Tank 42

Trip 8"
2019-06-06 286 7.142 $2.699 40.04 "Tank 43

Trip 10"
2019-06-08 330 11.552 $2.599 28.57 "Tank 44

Trip 11"
2019-06-09 290.8 10.336 $2.399 28.13 "Tank 45

Trip 12

End trip at 51345.9 Miles"
2019-06-17 493.8 8.127 $2.409 60.76 "Tank 46"
2019-06-28 628.3 8.731 $2.279 71.96 "Tank 47"
2019-07-08 622.7 9.744 $2.399 63.91 "Tank 48"
2019-07-18 582.6 7.955 $2.399 73.24 "Tank 49"
2019-07-31 638.2 9.269 $2.239 68.85 "Tank 50"
2019-07-31 457 11.142 $2.799 41.02 "Tank 51, San Antonio trip 1"
2019-08-03 185.7 5.784 $2.549 32.11 "Tank 52, San Antonio trip 2"
2019-08-04 401.4 11.977 $2.259 33.51 "Tank 53, San Antonio trip 3"
2019-08-06 428.9 10.428 $2.319 41.13 "Tank 54, End San Antonio trip"
2019-08-16 644.5 9.351 $2.209 68.92 "Tank 55"
2019-08-27 668.2 9.773 $2.159 68.37 "Tank 56"
2019-09-06 661.8 10.447 $2.129 63.35 "Tank 57"
2019-09-19 733.9 9.991 $2.259 73.46 "Tank 58"
2019-09-27 542.6 9.676 $2.289 56.08 "Tank 59"
2019-10-04 503.6 8.784 $2.249 57.33 "Tank 60"
2019-10-17 639.6 9.852 $2.179 64.92 "Tank 61"
2019-10-30 674 10.28 $2.319 65.56 "Tank 62"
2019-11-12 617.5 9.831 $2.189 62.81 "Tank 63"
2019-11-30 584.8 9.222 $2.239 63.41 "Tank 64"
2019-12-05 441.5 6.677 $2.069 66.12 "Tank 65"
2019-12-14 513.8 10.298 $2.139 49.89 "Tank 66"
2019-12-21 361.9 8.316 $1.999 43.52 "Tank 67"
2019-12-28 491.3 10.039 $2.099 48.94 "Tank 68"
2020-01-04 338.6 6.883 $2.139 49.19 "Tank 69"
2020-01-14 500.3 10.468 $2.179 47.79 "Tank 70"
2020-01-21 359.8 7.543 $2.119 47.7 "Tank 71"
2020-01-30 400.8 8.746 $2.029 45.83 "Tank 72"
2020-02-08 509.5 9.057 $1.849 56.25 "Tank 73"
2020-02-14 439 9.07 $2.099 48.4 "Tank 74"
2020-02-24 429.5 7.93 $2.169 54.16 "Tank 74"
2020-02-29 323.3 6.291 $2.119 51.39 "Tank 75"
2020-03-08 398.8 7.701 $2.039 51.79 "Tank 76"
2020-03-10 103.9 1.807 $1.869 57.5 "Tank 77

Start of Orlando trip"
2020-03-11 290.4 8.402 $1.999 34.56 "Tank 78, 1st full tank Orlando trip"
2020-03-11 312.3 9.713 $2.059 32.15 "Tank 79, Orlando Tank 2"
2020-03-11 250.8 8.004 $2.109 31.33 "Tank 80, Orlando Tank 3"
2020-03-12 295.9 9.602 $2.069 30.82 "Tank 81, Orlando Tank 4"
2020-03-14 238.8 7.652 $1.999 31.21 "Tank 82 Orlando tank 5"
2020-03-15 307.6 10.005 $1.999 30.74 "Tank 83, Orlando tank 6"
2020-03-18 286.5 8.778 $1.799 32.64 "Tank 86, Last Orlando Tank"
2020-03-28 388.6 5.672 $1.599 68.51 "Tank 87, first tank during covid-19"
2020-04-16 751.9 8.897 $1.139 84.51 "Tank 88"
2020-05-06 900.4 10.623 $1.269 84.76 "Tank 89"
2020-05-26 823.7 10.017 $1.569 82.23 "Tank 90"
2020-06-05 440.7 4.948 $1.599 89.07 "Tank 91

Top off before Virginia Trip"
2020-06-14 2524.4 81.108 $1.867 31.12 "Tanks 92-103

Virginia Vacation

Hwy speeds between 70-90mph"
2020-07-02 772.8 8.584 $1.729 90.03 "Tank 104"
2020-07-20 834.3 10.744 $1.73 77.65 "Tank 105"
2020-07-24 352.1 6.26 $1.859 56.25 "Tank 106"
2020-08-12 794.9 9.6175 $1.739 82.65 "Tank 107"
2020-08-25 747.7 11.859 $1.689 63.05 "Tank 109"
2020-09-04 596 9.445 $1.749 63.1 "Tank 110"
2020-09-14 644.6 9.758 $1.749 66.06 "Tank 111"
2020-09-25 648.1 9.718 $1.709 66.69 "Tank 112"
2020-10-06 567.3 7.574 $1.809 74.9 "Tank 113"
2020-10-12 506.5 10.618 $1.809 47.7 "Tank 114"
2020-10-23 612.4 10.421 $1.579 58.77 "Tank 115"
2020-10-28 509.9 11.228 $1.649 45.41 "Tank 116"
2020-11-07 563.6 9.495 $1.479 59.36 "Tank 117"
2020-11-18 606.8 9.732 $1.479 62.35 "Tank 118"
2020-11-25 457.6 8.578 $1.589 53.35 "Tank 119"
2020-12-05 480.6 9.853 $1.599 48.78 "Tank 120"
2020-12-14 504.6 10.29 $1.709 49.04 "Tank 121"
2020-12-22 406 8.232 $1.809 49.32 "Tank 122"
2021-01-04 529 10.118 $1.849 52.28 "Tank 123"
2021-01-11 365 7.191 $2.019 50.76 "Tank 124"
2021-01-22 529.9 10.958 $2.099 48.36 "Tank 125"
2021-01-30 388.1 9.062 $2.099 42.83 "Tank 126"
2021-02-13 327.8 8.174 $2.299 40.1 "Tank 127"
2021-02-27 368.2 8.623 $2.399 42.7 "Tank 128"
2021-03-08 464.8 9.044 $2.549 51.39 "Tank 129"
2021-03-16 479.8 9.066 $2.629 52.92 "Tank 130"
2021-03-22 440 10.008 $2.599 43.96 "Tank 131"
2021-03-31 537.7 10.524 $2.549 51.09 "Tank 132"
2021-04-11 597.1 11.068 $2.599 53.95 "Tank 133"
2021-04-17 457.7 8.562 $2.599 53.46 "Tank 134"
2021-04-26 441 8.969 $2.549 49.17 "Tank 135"
2021-05-10 720.7 9.312 $2.749 77.39 "Tank 136"
2021-05-22 679 8.905 $2.649 76.25 "Tank 137"
2021-06-03 660.4 9.926 $2.649 66.53 "Tank 138"
2021-06-10 443.4 7.098 $2.649 62.47 "Tank 139

Fill up before trip to Atlanta"
2021-06-22 1602.3 52.915 $2.87 30.28 "Tanks: 140-144

70MPH and up speeds from Springfield MO area to Atlanta GA, 95% interstate"
2021-07-02 613.2 8.477 $2.749 72.34 "Tank 145"
2021-07-27 1168.9 11.339 $2.499 103.09 "Tank 146"
2021-08-09 665.8 10.63 $2.899 62.63 "Tank 147"
2021-08-24 738.9 10.82 $2.849 68.29 "Tank 148"
2021-09-12 652.1 11.45 $2.849 56.95 "Tank 149"
2021-09-24 769.3 12.676 $2.849 60.69 "Tank 150"
2021-10-09 710.3 8.452 $2.899 84.04 "Tank 151"
2021-10-20 670 11.117 $2.959 60.27 "Tank 152"
2021-11-03 643.9 10.631 $2.949 60.57 "Tank 153"
2021-11-19 859.5 12.322 $2.999 69.75 "Tank 154"
2021-12-06 665.999 12.244 $2.849 54.39 "Tank 155

Lost ability to charge at work"
2021-12-14 615 12.12 $2.849 50.74 "Tank 156"
2021-12-21 513 11.169 $2.899 45.93 "Tank 157"
2021-12-30 403.9 8.032 $2.679 50.29 "Tank 158"
2022-01-07 378.7 9.422 $2.409 40.19 "Tank 159"
2022-01-20 564 12.196 $1.259 46.24 "Tank 160

Bought fuel at Hy-Vee at discount for shopping"
2022-01-29 509.1 11.953 $2.949 42.59 "Tank 161"
2022-02-06 319.3 8.168 $2.999 39.09 "Tank 162"
2022-02-13 363.9 7.008 $2.739 51.93 "Tank 163"
2022-02-23 502 10.782 $3.149 46.56 "Tank 164"
2022-03-05 598.3 12.25 $3.299 48.84 "Tank 165"
2022-03-18 624 11.299 $3.649 55.23 "Tank 166"
2022-03-30 654.2 10.98 $3.279 59.58 "Tank 167"
2022-04-08 574.7 11.965 $3.079 48.03 "Tank 168"
2022-04-22 609.4 10.04 $3.279 60.7 "Tank 169"
2022-04-28 366.5 6.038 $3.699 60.7 "Tank 170

Top off before going to State Choir Competition"
2022-04-29 365.3 12.257 $3.699 29.8 "Tank 171

Mostly highway speeds"
2022-05-11 560.4 9.611 $2.959 58.31 "Tank 172

Thank you to Hyvee gas reward discounts!!!"
2022-05-18 584.9 10.064 $3.949 58.12 "Tank 173"
2022-06-05 844.6 12.52 $3.649 67.46 "Tank 174

$.65/gallon using Hy-Vee rewards"
2022-06-18 718.3 11.557 $4.59 62.15 "Tank 175

Lots of sitting with a/c on max while wife shopped"
2022-07-02 699.6 12.308 $4.399 56.84 "Tank 176"
2022-07-21 815.4 12.88 $3.479 63.31 "Tank 177

Saved $.52/gal from Hy-Vee"
2022-07-29 426.3 9.117 $3.749 46.76 "Tank 178

Top off before road trip"
2022-08-17 495.7 12.692 $3.349 39.06 "Tank 180

Trip from Kansas City to Springfield and 1 week more of driving to work"
2022-08-26 215.2 6.256 $3.429 34.4 "Tank 179

Top off before leaving Kansas City"
2022-09-03 776.9 12.072 $2.269 64.36 "Tank 181"
2022-09-10 565.4 10.04 $3.169 56.31 "Tank 182"
2022-09-18 536 12.589 $3.167 42.58 "Tank 183"
2022-09-23 310.3 5.326 $3.349 58.26 "Tank 184

Top off before small road trip"
2022-09-25 370.6 11.616 $3.349 31.9 "Tank 185

90% highway speeds between 70-85MPH"
2022-10-08 673.6 11.34 $3.599 59.4 "Tank 186"
2022-11-08 568.1 10.563 $3.409 53.78 "Tank 187"
2022-11-16 303.9 7.014 $3.169 43.33 "Tank 188"
2022-11-25 461.9 10.857 $3.199 42.54 "Tank 189"
2022-12-09 592.9 12.385 $2.899 47.87 "Tank 190"
2022-12-13 230.1 5.731 $2.739 40.15 "Tank 191"
2022-12-23 328 8.793 $2.699 37.3 "Tank 192"
2023-01-10 584.3 12.362 $2.899 47.27 "Tank 193"
2023-01-21 557.7 12.164 $3.049 45.85 "Tank 194"
2023-01-31 381.1 9.843 $3.249 38.72 "Tank 195"
2023-02-07 444.7 11.808 $2.509 37.66 "Tank 196"
2023-02-14 448.8 11.151 $2.949 40.25 "Tank 197"
2023-02-23 371.5 8.97 $2.849 41.42 "Tank 198"
2023-03-05 453.5 9.678 $2.999 46.86 "Tank 199"
2023-03-19 363.4 9.934 $3.099 36.58 "Tank 200"
2023-04-10 482.7 11.5 $3.199 41.97 "Tank 201"
2023-04-26 495.9 10.287 $3.399 48.21 "Tank 202"
2023-05-12 544.5 12.206 $3.099 44.61 "Tank 203"
2023-06-08 525 11.09 $3.099 47.34 "Tank 204

Sold Car!"