2018-10-07 423.15 11.85 $1.639 35.71 "Only started using hypermiling techniques the last 110km of this tank. Although my driving style has been economy-oriented for the past year or so"
2018-11-09 493.37 13.25 $1.539 37.24 "price in euro"
2018-12-03 481.31 12.69 $1.489 37.93 ""
2018-12-22 502.07 13.27 $1.419 37.83 ""
2018-12-31 479.08 13.14 $1.449 36.46 ""
2019-01-24 437.45 12.12 $1.499 36.09 ""
2019-02-03 420.67 11.82 $1.519 35.59 ""
2019-02-21 374.75 10.47 $1.519 35.79 ""
2019-03-08 413.21 11.7 35.32 ""
2019-03-15 187.03 5.43 34.44 ""
2019-03-20 434.96 12.68 34.3 ""
2019-03-22 434.96 11.89 36.58 ""
2019-03-25 403.89 11.62 34.76 ""
2019-04-04 434.96 11.76 36.99 ""
2019-04-26 468.51 13.15 35.63 ""
2019-05-15 463.54 12.75 36.36 ""
2019-06-08 461.06 12.73 36.22 ""
2019-06-26 405.76 12.29 33.02 ""
2019-07-22 443.66 12.51 35.46 ""
2019-08-09 421.91 11.75 35.91 ""
2019-08-30 385.87 10.7 36.06 ""
2019-09-05 313.17 8.23 38.05 ""
2019-09-06 318.14 8.67 36.69 ""
2019-09-09 205.05 6.1 33.61 ""
2019-09-11 352.94 8.42 41.92 ""
2019-09-13 270.3 7.27 37.18 ""
2019-09-16 267.19 8.5 31.43 ""
2019-09-19 138.57 4.12 33.63 ""
2019-09-20 363.5 8.79 41.35 ""
2019-09-22 480.32 12.14 39.57 ""
2019-10-22 448.63 12.95 34.64 ""
2019-11-01 386.49 10.99 35.17 ""
2019-11-07 384.01 10.23 37.54 ""
2019-11-15 453.91 11.73 38.7 ""
2019-11-17 209.4 5.69 36.8 ""
2019-11-22 467.27 12.51 37.35 ""
2019-12-06 476.59 12.47 38.22 ""
2019-12-11 464.79 12.63 $1.61 36.8 ""
2019-12-23 471 11.81 $1.61 39.88 ""
2020-01-02 508.9 13.07 $1.629 38.94 ""
2020-01-13 444.28 11.82 $1.779 37.59 ""
2020-01-24 541.84 13.12 41.3 ""
2020-01-29 388.98 10.07 38.63 ""
2020-02-10 441.79 12.47 35.43 ""
2020-02-19 490.26 12.83 38.21 ""
2020-02-28 481.56 12.4 38.84 ""
2020-03-06 514.5 12.93 39.79 ""
2020-03-15 472.24 12.19 38.74 ""
2020-05-15 426.26 12.97 32.87 "Mostly citydriving due to working from home because of COVID"
2020-06-05 421.91 10.79 39.1 ""
2020-06-17 456.09 11.8 38.65 ""
2020-06-24 474.73 12.19 38.94 ""
2020-07-03 489.64 12.34 39.68 ""
2020-07-22 493.99 12.72 $1.589 38.84 ""
2020-08-03 541.84 13.09 $1.659 41.39 "P&G in sub-80km/h driving"
2020-08-14 545.56 12.6 $1.549 43.3 ""
2020-08-28 509.52 11.84 $1.569 43.03 ""
2020-09-02 583.47 13.18 $1.619 44.27 ""
2020-09-16 562.34 12.34 $1.579 45.57 ""
2020-10-09 481.56 11.28 42.69 ""
2020-10-27 516.36 12.96 39.84 ""
2020-11-06 438.07 11.38 38.49 ""
2020-11-27 498.34 12.69 39.27 ""
2020-12-11 366.61 10.2 35.94 ""
2020-12-29 459.19 12.14 37.82 ""
2021-01-31 472.24 12.07 39.13 ""
2021-03-11 444.9 12.18 36.53 ""
2021-04-01 449.25 11.63 38.63 ""
2021-04-24 441.79 12.41 35.6 ""
2021-05-10 503.93 12.73 39.59 ""
2021-05-31 482.81 12.44 $1.86 38.81 ""
2021-06-11 518.22 12.91 40.14 ""
2021-06-19 454.22 11.97 37.95 ""
2021-06-21 443.66 10.63 41.74 ""
2021-06-25 372.2 9.27 40.15 ""
2021-06-29 444.28 11 40.39 ""
2021-07-03 458.57 11.14 41.16 ""
2021-07-05 355.42 9.27 38.34 ""
2021-07-18 434.96 11.65 37.34 ""
2021-08-05 479.7 11.68 41.07 ""
2021-08-22 422.53 10.62 39.79 ""
2021-09-26 454.22 12.34 36.81 ""
2021-10-26 461.68 12.29 37.57 ""
2021-12-26 476.59 13.58 35.09 ""
2022-01-23 492.75 12.8 38.5 ""