2008-05-02 151 3.89 38.82 "all highway miles"
2008-05-10 263 9.05 29.06 "all city miles"
2008-05-23 261 8.21 31.79 ""
2008-06-11 321 9.25 34.7 "1/3 hiway, 2/3 city"
2008-06-11 141 3.34 42.22 "all highway miles"
2008-06-26 354 10.06 35.19 ""
2008-07-15 410 11.45 35.81 "Half city, half hiway"
2008-08-01 404 10.62 $3.969 38.04 "2/3 highway miles, 1/3 city miles
replaced the short oil filter with a long filter
fairly diligently driving for mileage"
2008-08-13 425.9 11.15 $3.959 38.2 "1/3 highway and 2/3 city miles"
2008-08-26 422.1 11.51 $3.829 36.67 "half city, half hiway"
2008-08-31 416 10.9 $3.829 38.17 "half and half city/highway"