2022-03-31 539.6 39.209 $4.259 13.76 "First fill up...Odometer 539, comp 14.5 mpg, oil 94%, tonneau cover"
2022-05-14 393.1 28.205 $4.599 13.94 "odometer 932, comp 12.6 mpg, oil 89%"
2022-07-13 404.9 28.732 $4.699 14.09 "odometer 1337 miles, oil 84%, comp 15.4 mpg"
2022-07-28 304.7 23.994 $4.299 12.7 "Hauled logs and tractor. odometer 1642, oil 80%, comp 13.6 mpg."
2022-08-23 333 21.403 $3.979 15.56 "odometer 1975, oil 76%, comp 15.1 mpg"
2022-08-29 571.3 36.082 $3.899 15.83 "odometer 2547, comp 17.4 mpg, oil 69%....trip to Allegheny National Forest KTA"
2022-10-14 572.5 41.131 $3.799 13.92 "odometer 3119, oil 62%, comp 15.8 mpg"
2022-11-08 464.9 30.485 $3.999 15.25 "odometer 3584, oil 56%, comp 16.4 mpg"
2023-01-03 350.7 25.603 $3.499 13.7 "odometer 3935, oil 51%, comp 14.1 mpg"
2023-02-28 373.2 29.092 $3.489 12.83 "odometer 4281, comp 12.4 mpg, oil 97%, miles calculated by 33/30.5 (new tire Dia/ Old tire Dia) 1.08* miles"
2023-04-12 374 27.858 $2.699 13.43 "odometer 4655, oil 92%, 13.6 mpg, just using actual mileage-tires are taller and speedo not calibrated- 403.9 calculated miles."
2023-05-08 262.2 21.29 $3.499 12.32 "odometer 4917, comp 13.2 mpg, oil 89%, calculated miles 262.2 x 1.08 = 283.2--13.3 mpg."
2023-06-19 411.2 10.5 $3.799 39.16 "decided to not fill up. Tank is 50 gals and when full my mileage is worse than usual. So this and future numbers will running with half a tank or less. oil 84%, comp 12.2 mpg, odometer 5329."
2023-07-07 241.5 25.001 $3.569 9.66 "odometer 5570, comp 13.8 mpg, 260.8 miles, oil 81%"
2023-07-27 228.8 37.432 $3.799 6.11 "filled up for trip, 5799 odometer, comp 12.9 mpg, oil 78%"
2023-07-30 505 20.002 $3.959 25.25 "only put 20 gallons in for trip home. odometer 6304, comp 13.9 mpg, oil 71 %"
2023-08-10 240.1 15.001 $3.859 16.01 "odometer 6544, oil 68%, comp 14.0 mpg"
2023-09-01 232.8 20.004 $3.799 11.64 "odometer 6777, comp 13.9, oil 66%"
2023-10-26 323.8 20 $3.609 16.19 "odometer 7580, comp 13.9 mpg, oil 56%"
2023-11-05 144.6 20 $3.519 7.23 "odometer 7725, comp 13.8 mpg, oil 54%, gas price dropped a bit and 93 octane was same price as regular-so I got higher octane. Getting closer to a full tank."
2024-01-05 387.6 30.006 $3.279 12.92 "odometer 8113, comp 13.1 mpg, 49% oil"
2024-03-16 468 41.68 $3.359 11.23 "odometer 8581, comp 13.0 mpg, oil 96%"
2024-03-28 477.8 36.295 $3.499 13.16 "odometer 9059, comp 13.5 mpg, oil 90%"