2008-08-04 264.6 10.5 25.2 ""
2008-08-08 332.8 12.8 26 "Added tonneau Aug. 10"
2008-08-13 352.9 13.2 26.73 ""
2008-08-18 309.6 11.6 26.69 "Removed mudflaps Aug. 22"
2008-08-23 371.7 14.4 25.81 ""
2008-08-28 332.4 12.6 26.38 ""
2008-09-04 385.8 14.1 27.36 ""
2008-09-11 347.1 12.7 27.33 "Increased tires to 40 psi Sept. 11"
2008-09-18 288.4 11.1 25.98 ""
2008-09-23 387.4 14 27.67 ""
2008-09-27 334.2 12.5 26.74 ""
2008-10-02 388.7 14.6 26.62 ""
2008-10-09 408.3 15.7 26.01 ""
2008-10-13 379.4 13.8 27.49 ""
2008-10-20 332.3 13.2 25.17 ""
2008-10-26 347.7 13.3 26.14 ""
2008-10-31 294.4 11.8 24.95 ""
2008-11-05 339.3 12.9 26.3 ""
2008-11-11 371.4 14.2 26.15 ""
2008-11-19 315.6 13.6 23.21 "Getting colder here -- began using block heater 11/19"
2008-11-28 279.5 12.1 23.1 "Added plexiglass upper grill block 11/24, and installed winter tires / aluminum rims 11/26."
2008-12-04 342.4 13.4 25.55 ""
2008-12-07 322.2 13.9 23.18 "Winter driving -- slippery snow-covered roads."
2008-12-13 299.8 12.2 24.57 ""
2008-12-18 359.1 14.7 24.43 ""
2008-12-27 340.2 14 24.3 ""
2009-01-07 355.6 15.1 23.55 ""
2009-01-13 338.1 14.2 23.81 ""
2009-01-18 286.6 12.7 22.57 ""
2009-01-23 307.1 12.7 24.18 ""
2009-01-28 289.5 12.7 22.8 ""
2009-02-03 292.5 12.1 24.17 ""
2009-02-08 363.8 16.1 22.6 ""
2009-02-14 364.2 13.3 27.38 ""
2009-02-19 322.7 13.2 24.45 ""
2009-02-24 321.2 13.7 23.45 ""
2009-03-01 320 13 24.62 ""
2009-03-06 311.4 12.2 25.52 ""
2009-03-12 315.5 13.3 23.72 ""
2009-03-18 376.5 14.5 25.97 ""
2009-03-26 370.2 15.3 24.2 ""
2009-03-31 273.1 10.7 25.52 ""
2009-04-05 370.1 13.8 26.82 ""
2009-04-08 354.7 14.8 23.97 "Back to summer tires on 4/7 -- inflated to 30 psi for now."
2009-04-11 307.8 11.5 26.77 ""
2009-04-15 386.5 13.8 28.01 ""
2009-04-19 359.3 15.1 23.79 ""
2009-04-24 324.5 11.2 28.97 ""
2009-05-01 308.3 11.7 26.35 ""
2009-05-03 343.6 13.4 25.64 ""
2009-05-11 370.7 13.8 26.86 ""
2009-05-19 370.8 12.4 29.9 "Warmer weather is here -- tires inflated themselves to 36 psi "
2009-05-26 315.4 12.7 24.83 ""
2009-06-03 392.2 14.4 27.24 ""
2009-06-12 365 13.4 27.24 ""
2009-06-17 303.2 10.9 27.82 ""
2009-06-23 362.9 13.4 27.08 ""
2009-06-30 373 14.3 26.08 ""
2009-07-05 321.6 11.5 27.97 ""
2009-07-09 425.3 14.7 28.93 ""
2009-07-09 281.8 10.1 27.9 ""
2009-07-14 337.5 12.1 27.89 ""
2009-07-20 386.4 13.9 27.8 ""
2009-07-26 382.7 14.3 26.76 ""
2009-07-31 417.5 14.8 28.21 ""
2009-08-05 340.2 12.7 26.79 ""
2009-08-11 363.3 13.6 26.71 ""
2009-08-17 392.7 14.2 27.65 ""
2009-08-21 278.7 10 27.87 ""
2009-08-24 361.2 13.5 26.76 ""
2009-08-31 377.1 14 26.94 ""
2009-09-05 314.7 11 28.61 ""
2009-09-09 349.5 12.7 27.52 ""
2009-09-17 405.9 15 27.06 ""
2009-09-22 401.2 14.4 27.86 ""
2009-09-29 406.7 15 27.11 ""
2009-10-04 319.3 12 26.61 ""
2009-10-07 352.3 12.7 27.74 ""
2009-10-12 408.1 15 27.21 ""
2009-10-17 311.2 12 25.93 ""
2009-10-23 356 13.6 26.18 ""
2009-10-29 316.2 12.7 24.9 ""
2009-11-01 378.6 14.1 26.85 ""
2009-11-06 376.5 14.6 25.79 ""
2009-11-13 378.4 14.4 26.28 ""
2009-11-18 341.1 13.31 25.63 ""
2009-11-26 467.1 18.1 25.81 ""
2009-12-03 345.8 13.8 25.06 ""
2009-12-11 296.8 13.4 22.15 ""
2009-12-18 371.7 15 24.78 ""
2009-12-25 328.6 14.1 23.3 ""
2010-01-15 315.8 13.7 23.05 ""
2010-01-19 320.6 12.4 25.85 ""
2010-01-26 334.7 13.9 24.08 ""
2010-02-01 288.6 12.7 22.72 ""
2010-02-08 330.8 13.8 23.97 ""
2010-02-16 348.5 14.9 23.39 ""
2010-02-23 321.9 13.4 24.02 ""
2010-03-02 329.1 14 23.51 ""
2010-03-12 375.6 14.8 25.38 ""
2010-03-21 368.7 14.3 25.78 ""
2010-03-29 373.4 14.8 25.23 ""
2010-04-02 343.3 12.5 27.46 ""
2010-04-03 393.6 14.2 27.72 ""
2010-04-06 402.7 13.7 29.39 ""
2010-04-09 413.2 14.7 28.11 ""
2010-04-17 361 14 25.79 ""
2010-04-25 356.4 13.6 26.21 ""
2010-05-01 419.4 15.3 27.41 ""
2010-05-09 356.8 13.7 26.04 ""
2010-05-16 390.2 14.9 26.19 ""
2010-05-24 358.8 13.2 27.18 ""
2010-05-30 362.2 13.4 27.03 ""
2010-06-07 365 13.9 26.26 ""
2010-06-15 375.3 13 28.87 ""
2010-06-23 375.5 13.9 27.01 ""
2010-06-26 329.3 12 27.44 ""
2010-06-29 375.8 13 28.91 ""
2010-07-02 310.3 13 23.87 ""
2010-07-11 395.1 13.4 29.49 ""
2010-07-15 287.3 10.4 27.63 ""
2010-07-18 395.4 14.7 26.9 ""
2010-07-22 344.7 12 28.73 ""
2010-07-29 360.9 12.7 28.42 ""
2010-08-02 302.4 10.9 27.74 ""
2010-08-07 332.6 14 23.76 ""
2010-08-11 379.8 13.8 27.52 ""
2010-08-18 362.9 12.7 28.57 ""
2010-08-22 367.1 13.6 26.99 ""
2010-08-30 378.5 13.8 27.43 ""
2010-09-05 337.5 12.7 26.57 ""
2010-09-08 373.5 13.6 27.46 ""
2010-09-16 364.5 14.1 25.85 ""
2010-09-23 309.5 11.5 26.91 ""
2010-09-26 234.6 9 26.07 ""
2010-09-30 386 13.8 27.97 ""
2010-10-03 351.2 13.4 26.21 ""
2010-10-09 366.8 13.7 26.77 ""
2010-10-14 376.1 13.6 27.65 ""
2010-10-18 389.2 14.4 27.03 ""
2010-10-25 366 14.2 25.77 ""
2010-11-01 371.1 14.7 25.24 ""
2010-11-06 269.3 10.5 25.65 ""
2010-11-10 357.9 13.6 26.32 ""
2010-11-14 297.8 12.2 24.41 ""
2010-11-17 302.2 11.5 26.28 ""
2010-11-20 297 11.7 25.38 ""
2010-11-25 354 14.2 24.93 ""
2010-11-28 393.4 16 24.59 ""
2010-11-30 352.4 13.1 26.9 ""
2010-12-02 309.6 12 25.8 ""
2010-12-08 297 12.5 23.76 ""
2010-12-14 280.3 12.3 22.79 ""
2010-12-19 327.5 14.7 22.28 ""
2010-12-22 282.5 11.7 24.15 ""
2010-12-28 304.2 13.6 22.37 ""
2010-12-31 357.2 15.1 23.66 ""
2011-01-08 328.4 14.5 22.65 ""
2011-01-16 312.2 14.9 20.95 ""
2011-01-20 295.6 11.8 25.05 ""
2011-01-26 379 16.4 23.11 ""
2011-02-01 340.3 15.2 22.39 ""
2011-02-14 325 15.4 21.1 ""
2011-02-21 301.9 13.1 23.05 ""
2011-02-23 353.7 15.4 22.97 ""
2011-03-01 347.5 14.7 23.64 ""
2011-03-09 300.3 14.3 21 "Last fillup for this vehicle--traded it for a 2011 Mazda3 Sport on 3/16."