2009-02-07 140 8.125 $1.68 17.23 ""
2009-02-25 159 8.682 $1.599 18.31 ""
2009-03-14 210 10.66 $1.689 19.7 ""
2009-04-04 187 8.788 $1.769 21.28 ""
2009-04-17 211 10.58 $1.919 19.94 ""
2009-04-27 197 8.908 $1.829 22.11 ""
2009-05-10 140.5 5.897 $2.069 23.83 ""
2009-05-17 117.7 4.115 $2.269 28.6 ""
2009-06-03 184.1 7.324 $2.659 25.14 ""
2009-06-13 170.9 6.156 $2.829 27.76 ""
2009-06-29 301.3 11.1 $2.489 27.14 ""
2009-07-06 160 5.136 $2.519 31.15 ""
2009-07-16 192.5 5.882 $2.279 32.73 ""
2009-07-31 322 10.39 $2.499 30.99 ""
2009-08-08 202.8 5.978 $2.589 33.92 ""
2009-08-18 207.4 6.985 $2.299 29.69 ""
2009-08-29 260.1 10.41 $2.289 24.99 "kill switch broke and tire pressure was slightly low"
2009-09-07 265.2 10.21 $2.659 25.97 "CountryMark gasoline - Still no kill switch engine seems to run a lot smoother on American quality fuel"
2009-09-10 89.1 3.436 $1.959 25.93 "CountryMark E85, now running about an E20 blend, experimenting with different blends, $0.70/gal price spread at countrymark."
2009-09-13 86.6 3.47 $1.959 24.96 "CountryMark E85, still running smooth, now at a E37 blend, no negative effects yet, maybe slightly more power"
2009-09-20 158.2 7.26 $1.999 21.79 "CountryMark E85 - now up to a 62% blend. milage loss could be due to ethanol or my increasingly worse driving habits. No negative effects yet."
2009-09-24 185 8.151 $1.989 22.7 "CountryMark E85 - now E75; cold starting takes slightly longer, but still reliable; about 70 of these miles were highway for the first time on my log, slightly better driving habits, no negative effects from ethanol noticed; still no kill switch, and its hurting my mileage"
2009-10-02 206.3 10.53 $1.979 19.59 "CountryMark E85 - almost straight E85 now (E82), no problems but cold start is getting a little rougher, a fuel rail heater should fix that, increasing compression ratio will increase power and FE"
2009-10-06 130 6.728 $2.469 19.32 "CountryMark Mid-grade gasoline - E85 became a hassle to cold start, topped off with gasoline, lowered the blend to E43. Plan to get back to E85 once fuel rail heater is installed."
2009-10-14 207.3 10.37 $2.399 19.99 "CountryMark E85 and midgrade - now E34 blend, can barely notice effects of ethanol. No damage yet, cold temperatures taking mileage down."
2009-10-22 205 8.465 $2.36 24.22 "CountryMark E85 & Midgrade - now E59 blend. No negative effects, about to change oil/change transmission oil/fix kill switch. should be able to get more fuel economy from higher ethanol blends."
2009-10-28 118.6 4.645 $2.769 25.53 "CountryMark Mid-grade - now E40, learned E60 is about the line of cold start tolerance, fixed kill switch and mounted it (more) properly, fresh oil with engine restorer, better numbers to come"
2009-11-04 204.6 8.046 $2.553 25.43 "CountryMark E85 & Midgrade - now E47 blend, no negative effects, temperatures starting to drop again, driving habits improving"
2009-11-08 184.3 7.173 $2.576 25.69 "CountryMark E85 & Midgrade - Now E41, still no effects"
2009-11-22 130.8 5.821 $2.409 22.47 "CountryMark E85"
2009-11-30 219.4 9.62 $2.679 22.81 "CountryMark Mid-grade"
2009-12-18 189.1 9.715 $2.589 19.46 "CountryMark Mid-grade"
2010-01-18 150.1 8.082 $2.339 18.57 "CountryMark - Midgrade"
2010-01-22 108.7 5.859 $2.709 18.55 "CountryMark - Midgrade"
2010-01-30 137.7 6.001 $2.259 22.95 "CountryMark - E85"
2010-01-30 150.2 8.595 $2.649 17.48 "CountryMark - Midgrade"
2010-02-06 221.9 11.34 $2.649 19.57 "CountryMark Mid-grade"
2010-02-23 157.5 7.91 $2.609 19.91 "CountryMark - Midgrade - Odometer was broken and didn't record for a period of time - milage guess"
2010-03-07 169.7 10.19 $2.179 16.65 "CountryMark E85"
2010-03-09 99.6 5.354 $2.729 18.6 "CountryMark Mid-grade"
2010-03-14 182.5 9.528 $2.209 19.15 "CountryMark E85"
2010-03-26 154.6 9.079 $2.119 17.03 "CountryMark - E85"
2010-04-13 178.5 9.935 $2.119 17.97 "Countrymark E85"
2010-04-16 119.9 6.517 $2.879 18.4 "CountryMark Mid-grade - turns out E85 is running lean and burning my pistons, running a lower blend now until I can find a solution"
2010-04-24 215.9 8.999 $2.929 23.99 "CountryMark - Mid-grade"
2010-05-02 281.5 9.371 $3.019 30.04 "CountryMark - Midgrade"
2010-05-10 245.5 9.283 $2.919 26.45 "CountryMark - Mid-grade"
2010-05-20 260.3 10.04 $2.809 25.93 "CountryMark - Midgrade"
2010-06-01 266.9 9.398 $2.345 28.4 "CountryMark - 5.004gal E85 & 4.394gal Midgrade"
2010-06-17 276.7 11.61 $2.799 23.83 "CountryMark - Midgrade"
2010-07-01 285.2 10.89 $2.829 26.19 "CountryMark - Midgrade"
2010-07-03 117.9 4.735 $1.979 24.9 "CountryMark - E85"
2010-07-08 306 10.65 $2.429 28.73 "CountryMark - Midgrade"
2010-07-12 339.3 11.65 $2.679 29.12 "CountryMark - Midgrade"
2010-07-17 307.3 11 $2.475 27.94 "CountryMark - E85 & Midgrade - about E38 blend"
2010-07-25 314.8 12.02 $2.444 26.19 "CountryMark - E85 & midgrade"
2010-07-28 280.8 10.58 $2.313 26.54 "CountryMark - E85 & Midgrade"
2010-08-01 239.5 9.939 $2.299 24.1 "CountryMark - E85 & Midgrade"
2010-08-07 279.4 11.42 $2.408 24.47 "Countrymark - E85 & midgrade"
2010-08-12 273.2 10.89 $2.484 25.09 "Countrymark - E85 & midgrade"
2010-08-17 290.1 11.79 $2.443 24.61 "Countrymark - E85 & Midgrade"
2010-08-20 221.2 8.234 $2.699 26.86 "Countrymark - midgrade"
2010-08-23 273.4 9.872 $2.429 27.69 "Speedway regular unleaded"
2010-08-28 262.7 10.88 $2.729 24.15 "Countrymark - Midgrade"
2010-08-30 245.7 7.836 $2.559 31.36 "Speedway - regular"
2010-09-02 144 5.112 $2.339 28.17 "Countrymark - E85"
2010-09-06 242.7 8.851 $2.679 27.42 "Speedway - regular unleaded"
2010-09-10 233.2 8.787 $2.819 26.54 "Countrymark - midgrade"
2010-09-16 382.1 13.32 $2.899 28.69 "Countrymark - midgrade"
2010-09-19 122 4.263 $2.499 28.62 "Countrymark - E85"
2010-09-23 343.8 11.55 $2.809 29.77 "Countrymark - midgrade"
2010-09-25 288.1 9.941 $2.599 28.98 "Marathon - E85"
2010-09-26 122.3 5.347 $2.789 22.87 "Countrymark - Midgrade"
2010-10-04 355.7 13.73 $2.799 25.91 "Countrymark - Midgrade"
2010-10-09 337.6 11.65 $2.661 28.98 "Countrymark - E85 and midgrade"
2010-10-14 312.5 12.54 $2.859 24.92 "Countrymark - regular"
2010-10-24 380.4 13.68 $2.599 27.81 "Speedway - regular"
2010-10-29 351.1 12.54 $2.819 28 "Countrymark - regular"
2010-11-01 224.1 9.225 $2.529 24.29 "Speedway - regular"
2010-11-07 362.5 13.38 $2.979 27.09 "Speedway - regular"
2010-11-10 284.9 10.68 $2.929 26.68 "Speedway - regular"
2010-11-18 339.9 12.69 $2.799 26.78 "Speedway - regular"
2010-11-18 123.2 4.796 $2.699 25.69 "Meijer - E85"
2010-11-22 201.8 7.944 $2.509 25.4 "Kroger - regular"
2010-11-23 262.3 9.167 $2.899 28.61 "Kroger - regular"
2010-11-29 261.8 11.57 $2.639 22.63 "Kroger - regular"
2010-12-04 284.2 12.14 $2.999 23.41 "Speedway - regular"
2010-12-06 343.3 12.63 $2.999 27.18 "Countrymark - regular"
2010-12-09 344.4 13.68 $2.739 25.18 "Kroger - regular"
2010-12-13 220 9.659 $2.849 22.78 "Swifty - regular"
2010-12-29 236.9 10.74 $3.169 22.06 "Speedway - regular"
2011-01-01 317.4 11.94 $3.099 26.58 "Speedway - regular"
2011-01-07 325.6 13.06 $2.999 24.93 "Kroger - regular"
2011-01-15 287.7 12.41 $2.969 23.18 "Shell - regular"
2011-01-17 160.6 6.547 $2.839 24.53 "Marathon - regular"
2011-01-20 314.2 12.44 $3.129 25.26 "Kroger - regular"
2011-01-26 226.7 10.53 $2.889 21.53 "Speedway - regular, changed ignition timing to stock after tank"
2011-01-27 131.4 5.23 $2.759 25.12 "Meijer - E85"
2011-02-07 304.5 10.7 $3.059 28.46 "Speedway - regular"
2011-02-17 259.3 9.212 $3.119 28.15 ""
2011-02-21 264.6 10.71 $3.109 24.71 "Kroger - regular"
2011-03-10 224.4 10.08 $3.399 22.26 "Meijer - regular"
2011-03-12 191.7 9.696 $3.399 19.77 "Kroger - regular"