2009-09-18 367.3 11.23 32.71 ""
2009-10-21 394.2 11.63 33.9 ""
2009-11-24 413 11.46 $3.059 36.04 ""
2010-01-03 332.2 10.52 $3.059 31.58 ""
2010-01-29 388.2 10.88 $3.119 35.68 ""
2010-02-16 465.7 11.82 $2.959 39.4 "Drove to SFO twice on this tank, so more long distance driving."
2010-03-15 409.3 11.6 $3.279 35.28 ""
2010-04-16 374.7 11.23 $3.119 33.37 "Got tune up, oil change, new tires, front and rear alignment on the 11th."
2010-05-03 384.2 10.46 $3.099 36.73 ""
2010-05-28 419.2 12.21 34.33 ""
2010-06-25 412.9 11.44 $3.199 36.09 ""
2010-07-19 405.4 10.98 $3.259 36.92 ""
2010-08-04 398.7 11.56 $3.219 34.49 ""
2010-08-28 445.9 11.79 $3.259 37.82 ""
2010-09-22 389.8 10.94 $3.436 35.63 ""
2010-10-16 418.2 11.65 $3.149 35.9 ""
2010-11-03 418.2 11.59 $3.259 36.08 ""
2010-12-03 365.3 11.11 $3.259 32.88 ""
2011-01-04 328.9 10.16 $3.399 32.37 ""
2011-01-27 359.5 11.58 $3.479 31.04 ""
2011-02-14 429 11.43 $3.599 37.53 ""
2011-03-05 357.7 10.47 $3.999 34.16 ""
2011-03-18 395.7 10.97 $4.079 36.07 ""
2011-04-15 399.5 12 $4.299 33.29 ""
2011-05-13 418.6 11.91 $4.299 35.15 ""
2011-06-10 397 11.95 $4.039 33.22 ""
2011-06-25 403.8 11.63 $3.849 34.72 ""
2011-07-30 431.2 11.505 $3.899 37.48 ""
2011-08-22 408.9 11.542 $3.799 35.43 ""
2011-09-15 440.3 11.667 $4.039 37.74 ""
2011-10-04 424.2 11.583 $3.799 36.62 ""
2011-10-26 430.2 11.783 $3.859 36.51 ""
2011-11-12 412.4 11.038 $3.899 37.36 ""
2011-12-05 411.1 11.452 $3.799 35.9 ""
2012-01-10 379.9 12.063 $3.719 31.49 ""
2012-02-03 412.2 11.691 35.26 ""
2012-03-03 394.4 11.899 $4.319 33.15 ""
2012-03-27 397.8 11.781 $4.299 33.77 ""
2012-04-30 375.5 11.441 $4.259 32.82 ""
2012-06-18 379.9 11.006 $4.059 34.52 ""
2012-07-11 359.7 11.292 $3.639 31.85 ""
2012-08-15 395.7 11.726 $4.259 33.75 ""
2012-09-19 407.1 11.589 $4.159 35.13 ""
2012-10-24 372.8 11.325 $4.299 32.92 ""
2012-12-01 257 6.993 $3.759 36.75 ""
2012-12-19 377.4 11.552 $3.459 32.67 ""
2012-12-30 392.2 10.64 $3.529 36.86 ""
2013-01-19 289.7 9.075 $3.659 31.92 ""
2013-02-13 289.7 9.075 $4.059 31.92 ""
2013-03-22 381.4 11.655 $4.099 32.72 ""
2013-04-19 356.3 10.834 $3.959 32.89 ""
2013-05-13 296.7 9.924 $4.099 29.9 ""
2013-05-29 434.4 11.664 $4.099 37.24 ""
2013-07-03 381.8 11.529 $3.899 33.12 "odometer 113615"
2013-08-05 299.9 8.819 $4.099 34.01 ""
2013-08-27 398.1 11.607 $3.899 34.3 ""
2013-09-20 358.4 11.925 $4.079 30.05 ""
2013-10-15 386.1 11.19 $3.899 34.5 ""
2013-11-12 403.1 11.499 $3.599 35.06 ""
2014-01-15 366 13.853 $3.699 26.42 "Chevron 100 Bennatt Vy. SR"
2014-02-10 430.4 10.589 $3.639 40.65 ""
2014-02-21 398.7 10.956 $3.819 36.39 ""
2014-03-21 350.5 10.756 $3.899 32.59 ""
2014-05-15 419.3 9.887 $4.199 42.41 ""
2014-05-15 367.4 9.088 $4.179 40.43 "Ashland, OR"
2014-05-16 405.8 9.864 $4.119 41.14 "Olympia, WA"
2014-05-21 411 10.511 $4.159 39.1 "10% ethanol. Des Moines, WA"
2014-05-23 318.4 7.948 $3.979 40.06 "10% ethanol. Eugene, OR"
2014-05-26 409.3 10.84 $4.389 37.76 "Lakehead, CA"
2014-06-07 404.9 10.458 $4.199 38.72 "Coddingtown Valero"
2014-07-01 407.6 12.256 $4.099 33.26 "Rotten Robbie #60"
2014-08-05 381.9 10.879 $3.959 35.1 ""
2014-08-26 404.5 10.796 $3.899 37.47 ""
2014-09-23 370.3 11.099 $3.759 33.36 ""
2014-10-28 377 11.135 $3.359 33.86 ""
2014-12-05 387.7 11.205 $2.999 34.6 ""
2015-01-14 356.7 10.823 $2.599 32.96 ""
2015-02-18 353 11.595 $2.859 30.44 ""
2015-04-06 386.5 11.667 $3.099 33.13 ""
2015-06-03 371.1 11.118 $3.579 33.38 ""
2015-08-28 329.3 10.831 $2.999 30.4 ""
2015-10-09 361.3 11.456 $2.879 31.54 ""
2015-11-13 391.1 11.199 $2.939 34.92 ""
2015-12-29 336.5 11.498 $2.799 29.27 ""
2016-02-10 332 12.754 $2.379 26.03 ""
2016-03-13 419.8 11.248 $2.599 37.32 ""
2016-05-10 393 11.093 $2.859 35.43 ""
2016-06-14 382.2 11.376 $2.899 33.6 ""
2016-07-15 350.8 11.268 $3.019 31.13 ""
2016-07-30 212 6.507 $2.559 32.58 ""
2016-08-23 385.3 11.459 $2.699 33.62 ""
2016-09-19 275.8 8.6137 $2.799 32.02 ""
2016-10-10 401.5 11.684 $2.959 34.36 ""
2016-11-15 381.4 11.157 $2.759 34.18 ""
2016-12-16 351.8 11.334 $2.599 31.04 ""
2017-01-09 342 10.189 $2.999 33.57 ""
2017-02-23 345.4 11.386 $3.099 30.34 "Chevron 1100 Bennatt Vy SR"
2017-03-17 350.1 10.985 $3.099 31.87 ""
2017-04-11 339.7 11.153 $3.199 30.46 "Chevron 1100 Bennatt Vy SR"
2017-04-17 212.8 6.643 $3.254 32.03 ""
2017-05-21 385.4 10.719 $3.299 35.95 ""
2017-06-23 340.7 10.685 $3.059 31.89 "Rotten Robbie #60"
2017-07-11 363.9 11.213 $3.179 32.45 ""
2017-07-28 353 11.17 $3.059 31.6 "Chevron 1100 Bennatt Vy SR"
2017-08-22 416.3 11.276 $2.999 36.92 "Rotten Robbie #60"
2017-08-31 280.4 8.158 $3.099 34.37 "Rotten Robbie #60"
2017-08-31 358.5 10.236 $2.899 35.02 "Ashland Hills Food M, Ashland, OR"
2017-09-04 376.3 8.779 $2.699 42.86 "AMPM 83042 Bend, OR"
2017-09-04 374.9 11.253 $3.259 33.32 "Shell, Weed, CA"
2017-09-08 415.3 9.456 $3.159 43.92 "Rotten Robbie #60, Santa Rosa"
2017-09-21 338.8 9.61 $3.339 35.25 "Valero, Shiloh Rd, Windsor"
2017-09-30 240.4 6.441 $3.199 37.32 "AMPM/Arco College Ave, Santa Rosa"
2017-10-18 354.2 10.97 $3.079 32.29 "Rotten Robbie #60"
2017-11-11 360.3 10.511 $3.199 34.28 ""
2017-11-30 334.9 9.608 $3.299 34.86 ""
2017-12-12 360.7 10.969 $3.099 32.88 ""
2017-12-22 336.4 9.687 $3.239 34.73 "B & B Valero, Shilo Road, Windsor"
2018-01-12 417.3 12.172 $3.199 34.28 ""
2018-01-30 405.3 11.984 $3.259 33.82 "Rotten Robbie #60"
2018-02-11 354.3 9.123 $3.539 38.84 "Marin gas station"
2018-02-28 408.1 11.935 $3.499 34.19 "Chevron Bennatt Vly Rd. 00092642"
2018-03-21 364.4 10.905 $3.499 33.42 "Rotten Robbie #60 Todd Road"
2018-04-27 369.4 10.785 $3.759 34.25 "Rotten Robbie #60"
2018-05-08 413 11.572 $3.799 35.69 "Rotten Robbie #60 Todd Rd"
2018-05-22 425.7 11.44 $3.899 37.21 ""
2018-06-06 374 11.02 $3.899 33.94 "Rotten Robbie #60"
2018-06-19 397.4 11.437 $3.859 34.75 "Mobil Fuels Petaluma"
2018-06-27 377.9 10.913 $3.779 34.63 "Rotten Robbie #60"
2018-07-14 295.8 8.989 $3.879 32.91 "Chevron by Montgomery village"
2018-07-25 389.1 11.506 $3.739 33.82 ""
2018-08-23 381 11.583 $3.659 32.89 "Rotten Robbie #60"
2018-09-07 387.6 11.525 $3.799 33.63 ""
2018-09-19 396.4 11.552 $3.739 34.31 "Rotten Robbie #60"
2018-10-12 440.6 12.041 $3.839 36.59 "Rotten Robbie #60"
2018-10-23 444.2 11.198 $4.234 39.67 ""
2018-11-02 370.1 11.306 $3.799 32.73 "Rotten Robbie #60"
2018-11-19 406.5 11.761 $3.699 34.56 "Rotten Robbie #60"
2018-11-28 337.2 10.083 $4.099 33.44 "Tiburon Chevron"
2018-12-13 405.5 11.27 $3.699 35.98 "Chevron #00093692 Mendo Ave.

REGULAR GAS"
2019-01-02 354.7 11.323 $3.459 31.33 "Rotten Robbie #60"
2019-01-22 405.2 11.87 $3.359 34.14 "Rotten Robbie"
2019-02-08 366.5 10.522 $3.299 34.83 "Rotten Robbie"
2019-03-24 393.9 11.629 $3.599 33.87 "Valero #7276, Farmers Lane, SR"
2019-04-10 413.6 12.403 $3.899 33.35 "Rotten Robbie #60"
2019-04-26 410.9 11.575 $4.079 35.5 "Mobil Fuels #68122"
2019-05-17 424.9 11.486 $4.259 36.99 "Mobil Petaluma Lakeville"
2019-06-14 384.9 10.97 $4.159 35.09 "United Pacific Gravenstein Hwy Cotati"
2019-07-02 354.1 11.487 $3.799 30.83 "Rotten Robbie #60"
2019-07-29 392.4 12.06 $3.879 32.54 "K & DS 4th Street Flying"
2019-08-20 378.5 11.868 $3.699 31.89 "Rotten Robbie #60"
2019-09-11 368.6 11.307 $3.759 32.6 "United Pacific 5426"
2019-10-06 401.1 11.912 $4.199 33.67 "Rotten Robbie 41 Rohnert Park"
2019-10-24 406.5 12.038 $4.199 33.77 "Chevron Mendocino"
2019-11-06 361 9.415 $4.219 38.34 ""
2019-11-07 315.9 7.822 $5.199 40.39 ""
2019-11-12 395.1 10 $4.419 39.51 ""
2019-11-16 368.1 9.559 $4.199 38.51 "Hopland Gas & Mart"
2019-12-04 375.6 10.044 $3.999 37.4 "Chevron on SR Ave at Todd Rd"
2019-12-19 299.5 9.969 $3.699 30.04 "Rotten Robbie #60"
2020-01-07 373 10.834 $3.699 34.43 "East Washington Valero Petaluma"
2020-01-19 380.8 11.45 $3.659 33.26 "Rotten Robbie #60"
2020-02-11 358.2 10.204 $3.659 35.1 "Rotten Robbie #60"
2020-03-03 397 11.59 $3.599 34.25 "Speedway Petaluma 0006178"
2020-03-16 306.8 8.987 $3.499 34.14 "Rotten Robbie #60"
2020-07-12 294 9.764 $3.459 30.11 "Valero 7276"
2020-08-09 366.7 11.326 $3.499 32.38 "Chevron 00092635"
2020-12-10 471.6 9.335 $3.399 50.52 "Bonneaus at Grove, Sonoma"
2020-12-30 331.3 10.979 $3.599 30.18 "Rotten Robbie #60"
2021-02-06 278.4 9.314 $3.759 29.89 "Rotten Robbie #60"
2021-04-02 329.8 10.956 $4.299 30.1 ""
2021-05-01 184 5.842 $4.459 31.5 "Windsor Shell"
2021-05-09 260 8.512 $4.499 30.55 "Rotten Robbie #60"
2021-07-18 331.5 10.625 $4.599 31.2 "Rotten Robbie #60"
2021-09-09 322.8 10.257 $4.859 31.47 "Valero 7276"
2021-11-20 336.8 11.501 $5.099 29.28 "Valero 7276"
2022-01-15 270.7 10.784 $4.999 25.1 "Valero 7276"
2022-02-26 248.5 8.885 $5.299 27.97 "Valero 7276"
2022-04-15 324 10.97 $6.099 29.54 "Chevron #00307718 E. Washington Petaluma"
2022-06-10 279.2 10.51 $7.049 26.57 "Chevron 00093692 701 Mendocino Ave"
2022-07-04 279.2 8.821 $6.299 31.65 "Rotten Robbie 40"
2022-08-17 272 9.711 $5.599 28.01 "Rotten Robbie #60"
2022-09-14 328.5 10.97 $5.699 29.95 "Rotten Robbie #60"
2022-12-04 297.5 10.545 $4.999 28.21 "Chevron Farmers Lane SR"
2023-05-27 254.6 10.148 $5.199 25.09 "Shell Cleveland Ave SR"
2023-08-11 294.65 11.35 $5.399 25.96 ""
2023-10-24 294.65 9.918 $5.549 29.71 ""
2023-12-14 300.5 10.884 $5.279 27.61 "Valero 7276 Farmers Ln."
2024-02-24 263.9 11.321 $4.899 23.31 ""
2024-03-16 272.4 9.142 $5.099 29.8 "7-11 College Ave, SR"
2024-03-23 355.6 9.812 $4.999 36.24 "Rotten Robbie"