2009-01-08 330 12.1 27.27 ""
2009-01-12 248 9.2 26.96 ""
2009-01-16 268.7 10 26.87 ""
2009-01-27 329.2 11.8 27.9 ""
2009-02-13 318.6 11.4 27.95 ""
2009-02-20 410.6 14.6 28.12 ""
2009-02-24 322 10.7 30.09 ""
2009-02-27 369.4 13.1 28.2 ""
2009-03-05 275.5 9.6 28.7 ""
2009-03-11 308.5 11.3 27.3 ""
2009-03-18 336.7 11.6 29.03 ""
2009-03-30 334.8 12.3 27.22 ""
2009-04-01 312.3 12.2 25.6 ""
2009-04-06 365.7 12.7 28.8 ""
2009-04-09 351.7 12.3 28.59 ""
2009-04-13 378.8 13.2 28.7 ""
2009-04-17 274.7 10.1 27.2 ""
2009-04-23 393.1 14 28.08 ""
2009-04-29 325.2 11.7 27.79 ""
2009-05-04 383.2 13.6 28.18 ""
2009-07-29 379.2 12.6 30.1 ""
2009-08-03 374.1 13 28.78 ""
2009-08-11 374.1 12.9 29 ""
2009-08-18 425.8 14.1 30.2 ""
2009-09-18 445.6 13.1 34.02 ""
2009-10-13 311 10.8 28.8 ""
2009-11-09 330.1 11.2 29.47 ""
2009-11-20 337.6 12.1 27.9 ""
2009-12-14 320.1 11.8 27.13 ""
2009-12-23 365 14.2 $2.35 25.7 "This is a company car so we keep detailed mileage logs- for 2009 so far this car has logged 16,808 miles with an average of 28.3 MPG"
2009-12-23 291.8 11.4 25.6 ""
2010-01-05 290 11.2 25.89 ""
2010-01-12 348 12.1 28.76 "Highway trip"
2010-01-13 332 11 30.18 "Return Highway trip"
2010-01-14 283 9.7 29.18 "Added grill block, normal highway driving"
2010-05-17 420 13.5 31.11 "Installed Supreme Strapping System"
2010-06-04 381 12.1 31.49 ""
2010-06-10 360 11.6 31.03 ""
2010-06-18 348 11.6 30 ""