2009-03-05 195 9 $1.99 21.67 "3,639-hrs @ 143,953-miles = 39.5 mph average"
2009-04-08 341 16.71 $2.19 20.41 ""
2009-04-15 590 29.1 $2.19 20.27 ""
2009-05-24 504 28.22 $2.19 17.86 ""
2009-06-17 422 22.92 $2.39 18.41 ""
2009-07-05 578 27.26 $2.39 21.2 ""
2009-08-15 460 27 $2.67 17.04 "147,037-miles @ 3,740hrs @ 39.3 mph"
2009-08-17 332 14 $2.6 23.71 "New pattern: 650-mile roundtrip commute 2X monthly + in-town miles at either end."
2009-08-24 216 12.6 $2.89 17.14 ""
2009-08-24 306 11.87 $2.65 25.78 ""
2009-08-27 91.7 5.64 $2.65 16.26 ""
2009-08-27 291 11.8 $2.89 24.66 ""
2009-08-31 35.7 1.95 $2.55 18.31 ""
2009-08-31 283 10.88 $2.57 26.01 ""
2009-09-06 253 15.43 $2.65 16.4 ""
2009-09-06 291 15.32 $2.81 18.99 "With 12' x6'x6' tandem axle U-Haul trailer; GCWR was near 13,000-lbs."
2009-09-08 57.9 3.52 $2.55 16.45 ""
2009-09-16 691 31.8 $2.53 21.73 ""
2009-09-18 653 28 $2.49 23.32 ""
2009-09-20 358 15.9 $2.69 22.52 ""
2009-09-25 329 14 $2.49 23.5 ""
2009-10-05 749 29.7 $2.49 25.22 ""
2009-10-10 726 36 $2.56 20.17 ""
2009-10-16 319 16.9 $2.53 18.88 ""
2009-10-21 603 25.9 $2.65 23.28 ""
2009-10-30 938 43.1 $2.65 21.76 ""
2009-11-04 367 16.17 $2.65 22.7 ""
2009-11-10 249 10.4 $2.63 23.94 ""
2009-11-10 288 12.8 $2.69 22.5 ""
2009-12-08 1203 52.1 $2.65 23.09 ""
2009-12-17 531 24.8 $2.58 21.41 ""
2009-12-22 729 31.8 $2.69 22.92 ""
2009-12-22 320 11.9 $2.68 26.89 ""
2010-01-15 485 22.7 $2.82 21.37 ""
2010-02-15 1038 43.4 $2.73 23.92 ""
2010-02-28 700 29.4 $2.89 23.81 ""
2010-03-13 1016 42.3 $2.79 24.02 "4,072 hrs."
2010-03-18 400 14.8 $2.95 27.03 ""
2010-03-26 617 27.7 $2.89 22.27 ""
2010-03-29 691 27.7 $2.92 24.95 ""
2010-04-13 909 39.3 $2.99 23.13 ""
2010-04-20 704 30 $2.93 23.47 ""
2010-04-23 370 13.8 $2.95 26.81 ""
2010-05-28 726 37.3 $2.95 19.46 ""
2010-05-31 690 25.8 $2.86 26.74 ""
2010-06-19 776 35.3 $2.84 21.98 ""
2010-06-20 783 41.2 $2.95 19 "With U-Haul trailer, loaded, for 325-miles @ 13K GCWR. 325 more while empty.

New pattern to commence: In town only"
2010-11-20 2121 88.5 $2.95 23.97 "Multiple partial fills."
2010-12-21 381 18.87 $3.09 20.19 ""
2011-01-06 173 8 $3.19 21.63 ""
2011-01-06 435 17 $3.19 25.59 ""
2011-02-25 686 33.2 $3.49 20.66 "172,300-miles @ 4,350-hrs @ 39.6 mph"
2011-03-04 425 18.9 $3.79 22.49 ""
2011-03-10 386 17.5 $3.79 22.06 ""
2011-04-20 1232 53.5 $3.99 23.03 ""
2011-04-29 276 13.5 $3.95 20.44 ""
2011-05-10 388.4 19 $3.95 20.44 ""
2011-05-18 207 9.5 $3.95 21.79 ""
2011-05-24 130 6.1 $3.95 21.31 ""
2011-05-31 142 8 $3.95 17.75 ""
2011-06-18 468 23.85 $3.89 19.62 ""
2011-07-01 198 11 $3.89 18 ""
2011-07-31 310 17.9 $3.89 17.32 ""
2011-08-19 132 7.7 $3.89 17.14 ""
2011-08-22 152 7.3 $3.89 20.82 ""
2011-12-22 2119 107.6 $3.79 19.69 "Multiple small fills."
2012-01-24 836 34 $3.79 24.59 ""
2012-02-01 295 13.9 $3.79 21.22 "In town. O-F-L: 180,081-miles. 275-hours and 7,781-miles at 28-mph since last."
2012-02-13 337 16.3 $3.79 20.67 ""
2012-02-14 531 19.8 $3.79 26.82 ""
2012-02-22 432 19.8 $3.79 21.82 ""
2012-03-08 258 11.2 $3.79 23.04 ""
2012-03-16 224 8.5 $3.97 26.35 ""
2012-05-04 1014 48 $3.95 21.13 ""
2012-05-12 143 8 $3.95 17.88 ""
2012-05-19 218 11.6 $3.95 18.79 ""
2012-06-11 678 37.9 $3.89 17.89 "Several small fill"
2012-11-02 1447 77.87 $3.89 18.58 "Summation of minor fills; all short distance city."
2012-11-18 201 9.9 $3.79 20.3 ""
2012-12-23 142 7.4 $3.86 19.19 ""
2012-12-23 471 20.4 $3.91 23.09 "Northbound leg to FTW. Headwinds of 20 with gusts to 40 first 150-miles. Temp drop from 60F to 29F."
2012-12-25 527 24.1 $3.86 21.87 "Southbound return leg plus [3] days of 7-mile trips to/from work."
2012-12-26 461 18.25 $3.91 25.26 ""
2012-12-28 238 16.87 $3.8 14.11 ""
2012-12-31 351 23.48 $3.86 14.95 ""