2010-05-05 370 14.4 $3.059 25.69 "Just got the car, leadfoot!"
2010-05-12 426 15.64 $3.099 27.24 ""
2010-05-20 422 16.07 $2.999 26.26 ""
2010-05-27 378 14.43 $2.839 26.2 ""
2010-06-04 402 14 $3 28.71 ""
2010-06-29 400 15.91 $2.899 25.14 ""
2010-07-08 422 15.78 $2.899 26.74 ""
2010-07-15 414 15.95 $2.959 25.96 ""
2010-07-24 428 16.31 $2.939 26.24 ""
2010-08-01 410 15.24 $2.789 26.9 ""
2010-09-05 434 14.97 $2.759 28.99 ""
2010-09-16 444 16.27 $2.839 27.29 ""
2010-09-21 477 16.28 $2.839 29.3 ""
2010-09-30 425 16.06 $2.899 26.46 ""
2010-10-07 403 15.38 $3.219 26.2 ""
2010-10-17 433 15.58 $2.999 27.79 ""
2010-10-24 409 14.71 $2.999 27.8 ""
2010-11-04 422 15.98 $2.999 26.41 ""
2010-11-19 344 14.98 $3.059 22.96 "Commute went from 17 Miles to 1.8 Miles"
2010-12-03 387 15.52 $3.159 24.94 ""
2010-12-16 378 15.46 $3.199 24.45 ""
2011-01-05 357 15.71 $3.359 22.72 ""
2011-01-16 367 14.51 $3.399 25.29 ""
2011-01-22 281 11.59 $3.279 24.25 "Hess Fuel. 10% Ethanol"
2011-02-16 419 16.44 $3.399 25.49 "Pumped up tires to 40PSI"
2011-03-15 411 15.67 $3.759 26.23 ""
2011-03-25 361 13.53 $3.759 26.68 ""
2011-05-19 480.2 14.99 $4.159 32.03 "Lots of highway miles, and hypermileing"
2011-06-01 248.8 9.623 $3.999 25.85 "Just under half tank. Premium was cheep."
2011-06-04 236.5 8.12 $3.959 29.13 ""
2011-06-20 334.9 12.15 $3.859 27.56 ""
2011-06-26 359.6 11.76 $3.799 30.58 ""
2011-07-09 393.5 13.51 $3.839 29.13 "Royal Farms (normal) Pump 12"
2011-08-10 405.7 15.73 $3.999 25.79 ""
2011-08-29 396.7 14.739 $3.759 26.91 ""
2011-09-20 387.4 15.415 $3.759 25.13 ""
2011-10-09 429 15.908 $3.619 26.97 ""
2011-10-14 451.8 14.946 $3.619 30.23 ""
2011-10-24 403.7 15.028 $3.659 26.86 "Coming home from Phili."
2011-11-07 368.4 15.082 $3.599 24.43 ""
2011-11-07 368.4 15.082 $3.599 24.43 ""
2011-11-17 380.8 14.892 $3.495 25.57 "Lowered tire pressure back to stock(ish) 31PSI"
2011-11-17 380.8 14.892 $3.495 25.57 ""
2011-12-01 374.4 15.046 $3.399 24.88 ""
2011-12-18 400.4 13.717 $3.499 29.19 ""
2012-01-27 372.7 15.593 $3.599 23.9 ""
2012-02-15 396.7 15.559 $3.749 25.5 "61965 mileage"
2012-03-07 332.2 13.685 $3.859 24.27 "62297 mileage"
2012-04-06 376.4 14.827 $4.299 25.39 "62674"
2012-04-11 247.9 9.08 $4.199 27.3 "62921"
2012-06-04 374.4 14.685 $3.899 25.5 "First fill in a while

63296"
2012-06-21 437.8 15.989 $3.599 27.38 "63,734"
2012-07-18 425.7 15 $3.779 28.38 "64,160"
2012-08-08 361.6 13.201 $3.929 27.39 "64521"
2012-08-14 443.7 14.902 $4.039 29.77 "64,965
To Nc"
2012-08-26 447.8 14.646 $4.099 30.57 "65,413"
2012-09-21 350.8 13.108 $3.999 26.76 "65764"
2012-09-26 148.7 5.727 $3.979 25.96 "65,912"
2012-10-12 178.6 6.904 $3.959 25.87 "66,091"
2012-10-24 128.1 5.215 $3.859 24.56 "66,219"
2012-11-12 379.8 13.853 $3.759 27.42 "66599"
2012-11-20 257.7 9.888 $3.719 26.06 "66,857"
2012-12-13 203.5 8.17 $3.619 24.91 "67,060"
2012-12-19 97.8 3.873 $3.599 25.25 "67,158"
2013-01-13 115.7 4.195 $3.719 27.58 "67,274"
2013-02-20 375.9 15.114 $4.099 24.87 "67,650"
2013-02-21 240.1 9.904 $3.899 24.24 "67,890"
2013-03-29 113.3 4.659 $3.999 24.32 "68,004"
2013-04-09 273.3 9.648 $2.839 28.33 "68,277"
2013-04-18 355.7 12.872 $3.839 27.63 "68,633"
2013-04-23 301.1 10.325 $3.799 29.16 "68,934"
2013-04-24 124.7 4.264 $3.539 29.24 "69,059"
2013-05-03 391.1 14.622 $3.699 26.75 "69,450"
2013-05-15 410.2 14.619 $3.719 28.06 "69,860"
2013-05-30 417.1 14.99 $3.899 27.83 "70,277"
2013-06-10 369.9 13.082 $3.719 28.28 "70,647"
2013-06-20 269.2 9.697 $3.799 27.76 "70,916"
2013-06-28 286.7 10.578 $3.719 27.1 "71,203"
2013-07-09 366.4 13.668 $3.719 26.81 "71, 570"
2013-07-16 290.1 9.973 $3.899 29.09 "71,860"
2013-07-25 364.7 13.249 $3.899 27.53 "72,225"
2013-07-31 260.1 9.695 $3.899 26.83 "72,485"
2013-08-08 322 11.799 $3.899 27.29 "72,807
No airbox cover, stock filter."
2013-08-15 277.3 9.824 $3.879 28.23 "73,084 No filter housing K&N"
2013-08-28 289.3 10.511 $3.839 27.52 "73,373 No filter housing K&N"
2013-08-28 289.3 10.511 $3.839 27.52 "73373"
2013-09-06 308.9 11.346 $3.819 27.23 "73,682"
2013-09-12 210.7 8.057 $3.819 26.15 "73,893"
2013-09-19 341.2 12.462 $3.739 27.38 "74,234"
2013-09-26 285.8 10.897 $3.679 26.23 "74,520"
2013-10-10 291.5 11.357 $3.579 25.67 "74,812"
2013-10-17 209.7 8.154 $3.599 25.72 "75,022"
2013-10-25 274.1 11.724 $3.599 23.38 "75,296"
2013-11-01 288.9 11.116 $3.579 25.99 "75,585"
2013-11-06 255.5 9.443 $3.469 27.06 "75,840"
2013-11-09 243.1 8.86 $3.419 27.44 "76,083"
2013-11-14 262.8 10.128 $3.419 25.95 "76,346"
2013-11-26 393.8 15.577 $3.759 25.28 "76,741"
2013-12-05 307.6 12.606 $3.759 24.4 "77,049"
2013-12-13 175.1 7.905 $3.759 22.15 "77,224
Had low air in a tire"
2013-12-18 246.8 10.01 $3.759 24.66 "77,471"
2013-12-30 263.5 11.167 $3.779 23.6 "77736"
2014-01-06 213.9 8.142 $3.779 26.27 "77950"
2014-01-10 178 7.964 $3.779 22.35 "78128"
2014-01-20 373 14.557 $3.779 25.62 "78501"
2014-01-28 156.9 6.582 $3.739 23.84 "78856"
2014-02-08 248.7 9.967 $3.639 24.95 "79105"
2014-02-17 205 8.273 $3.699 24.78 "79310"
2014-02-27 319.1 12.655 $3.699 25.22 "79629"
2014-03-06 264.8 11.967 $3.739 22.13 "79894"
2014-03-10 136 5.035 $3.769 27.01 "80030"
2014-03-14 165.5 7.112 $3.769 23.27 "80196"
2014-04-01 199.5 8.068 $3.859 24.73 "80768"
2014-04-09 333.1 13.009 $3.859 25.61 "81101"
2014-04-15 393.8 14.197 $3.899 27.74 "81495"
2014-04-21 277.5 9.814 $3.899 28.28 "81773"
2014-04-28 404.4 14.649 $3.999 27.61 "82177"
2014-05-13 351.8 13.507 $3.939 26.05 "82529"
2014-06-22 372.9 14.814 $3.859 25.17 "80569"
2015-07-02 338.5 11.183 $3.119 30.27 "88,083
Trip to OBX"