2010-11-01 136.7 4.47 30.58 ""
2010-11-18 223.69 2.12 105.51 ""
2010-11-25 103.77 4.51 23.01 ""
2010-12-02 193.87 7.21 26.89 ""
2010-12-10 140.43 6.15 22.83 ""
2011-01-02 260.98 6.3 41.43 ""
2011-01-27 293.91 7.13 41.22 ""
2011-02-14 406.38 4.23 96.07 ""
2011-02-21 255.38 5.81 43.96 ""
2011-03-12 457.95 6.51 70.35 ""
2011-03-21 227.42 5.62 40.47 ""
2011-03-26 53.44 6.44 8.3 ""
2011-04-08 554.88 11.55 48.04 ""
2011-04-22 408.86 8.36 48.91 ""
2011-05-07 603.35 7.79 77.45 ""
2011-05-22 473.48 11.81 40.09 ""
2011-06-05 553.64 3.09 179.17 ""
2011-06-11 193.25 11.74 16.46 ""
2011-07-01 586.57 12.01 48.84 ""
2011-07-14 561.1 2.31 242.9 ""
2011-07-16 54.68 4.68 11.68 ""
2011-07-19 181.44 4.02 45.13 ""
2011-07-26 141.67 1.55 91.4 ""
2011-07-28 242.96 7.96 30.52 ""
2011-08-05 456.09 2.23 204.52 ""
2011-08-06 80.78 3.3 24.48 ""
2011-08-13 131.73 6.39 20.62 ""
2011-08-19 341.75 1.61 212.27 ""
2011-08-22 103.77 0.78 133.04 ""
2011-08-22 17.4 6.92 2.51 ""
2011-09-04 363.5 2.41 150.83 ""
2011-09-10 78.91 1.58 49.94 ""
2011-09-12 78.29 5.68 13.78 ""
2011-09-25 283.97 6.42 44.23 ""
2011-10-08 260.98 7.07 36.91 ""
2011-10-22 400.16 6.78 59.02 ""
2011-10-26 134.84 7.03 19.18 ""
2011-11-18 580.36 6.35 91.4 ""
2011-11-28 293.29 1.49 196.84 ""
2011-11-29 81.4 4.54 17.93 ""
2011-12-10 262.22 7.33 35.77 ""
2011-12-19 251.03 3.12 80.46 ""
2011-12-26 147.89 5.41 27.34 ""
2012-01-08 286.45 1.51 189.7 ""
2012-01-09 80.78 3.04 26.57 ""
2012-01-12 82.64 10.57 7.82 ""
2012-01-29 338.03 7.63 44.3 ""
2012-02-08 418.8 6.61 63.36 ""
2012-02-08 4.35 3.18 1.37 ""
2012-02-14 139.81 2.38 58.74 ""
2012-03-03 526.3 12.27 42.89 ""
2012-03-19 588.44 2.91 202.21 ""
2012-03-22 96.93 5.28 18.36 ""
2012-04-05 311.31 7.93 39.26 ""
2012-04-20 408.24 6.34 64.39 ""
2012-04-24 233.64 4.76 49.08 ""
2012-04-30 136.7 4.49 30.45 ""
2012-05-11 375.31 11.1 33.81 ""
2012-05-18 402.65 6.6 61.01 ""
2012-05-26 442.42 7.4 59.79 ""
2012-06-06 337.4 5.28 63.9 ""
2012-06-11 295.15 7.4 39.89 ""
2012-06-23 323.73 11.1 29.16 "filled full tank"
2012-07-23 507.04 5.28 96.03 ""
2012-08-07 339.89 5.28 64.37 ""
2012-08-11 132.35 5.28 25.07 ""
2012-08-17 293.91 11.62 25.29 "filled full tank"
2012-09-06 599 6.64 90.21 ""
2012-09-17 324.36 3.74 86.73 ""
2012-09-20 163.42 4.31 37.92 ""
2012-09-24 170.26 4.58 37.17 ""
2012-09-28 66.49 7.39 9 "filled full tank"
2012-10-13 571.66 2.38 240.19 ""
2012-10-17 129.87 12.15 10.69 ""
2012-10-31 575.39 8.07 71.3 ""
2012-11-16 315.04 6.64 47.45 ""
2012-12-27 1458.36 38.22 38.16 ""
2013-04-29 2128.2 50.77 41.92 "after close encounter with road barier replaced whole front and radiator. performance is so fars never as good as with factory new car"
2013-08-26 3740.03 83.53 44.77 ""
2013-12-30 3508.26 82.76 42.39 ""
2014-04-28 3231.13 68.38 47.25 ""
2014-08-30 4345.87 96.15 45.2 ""
2015-04-25 4007.84 94.23 42.53 ""
2018-11-10 62.14 1.32 47.08 "test abych věděl jak to funguje"
2018-11-10 62.14 1.32 47.08 "Another test entry"