2011-05-09 444 12.56 35.35 "City & highway"
2011-09-17 490.3 13.72 35.74 ""
2011-09-19 409.8 10.43 39.29 "AC off, Pretty focused city & highway driving."
2011-09-26 405.8 11.5 35.29 ""
2011-10-01 354.4 9.31 38.07 ""
2011-10-03 403.1 11 36.65 "Mixed cty & hwy"
2011-10-08 254.6 7.08 35.96 ""
2011-10-13 388.2 10.94 35.48 ""
2011-10-20 499.1 12.99 38.42 "50% distance in highway, about 55mph."
2011-10-26 482 13.99 34.45 "Colder weather taking it's toll."
2011-10-30 548 13.74 39.88 "Learning to drivE. Harder accelerations..."
2011-11-03 318 9.97 31.9 ""
2011-11-05 357.4 10.32 34.63 ""
2011-11-10 497.2 14.07 35.34 ""
2011-11-12 517.4 13.59 38.07 "Too much high speed driving at 80 mph"
2011-11-17 412.28 12.33 33.44 "7,04 L /100km 3/4 distance with lower grill block"
2011-11-19 378.85 11.02 34.38 "Heavy raining. AC on. First full tank with lower grill block."
2011-11-21 338.21 9.38 36.06 ""
2011-11-25 421.72 12.02 35.08 "M+S tyres"
2011-11-28 478.64 13.2 36.26 ""
2011-12-02 397.18 12.83 30.96 "Mostly city"
2011-12-03 428.99 12.17 35.25 ""
2011-12-08 435.71 12.82 33.99 ""
2011-12-19 472.24 13.7 34.47 ""
2011-12-30 547.99 12.76 42.95 "holiday visits done. Lots of highway driving with right driving style."
2012-08-27 661.95 14.53 45.56 "Mostly highway, highly focused hypermiling."
2012-09-24 374.69 13.5 27.75 "Short trips and city driving,"
2013-01-28 571.48 13.8 41.41 "Highmiler driving.."