2011-10-10 365 8.92 40.92 "Pain in the ass to convert L/100km to mpg, eh!"
2011-10-18 342.2 9.05 37.81 "-Carried adult passengers in car
-weather was windy
- Winter tires installed @ 38psi"
2011-10-28 306.9 8.11 37.84 "All city driving, chilli weather"
2011-11-10 318.3 7.89 40.34 "Added:
- partial underpan
-WAI intake
-rear wheel spat"
2011-11-16 303.74 7.37 41.21 "Regular driving:
- psi 35
-WAI"
2011-12-05 334.3 10.04 33.3 "-Might have overfilled
- Teen brother driving"
2011-12-09 282.72 7.93 35.65 "Winter
-11C"
2011-12-20 334.36 9.72 34.4 ""
2012-01-05 452.36 12.84 35.23 "Winter/ snow"
2012-01-12 353.06 9.47 37.28 "Winter- Milder temp in the +ves

- Oil change 5w-20
- re-position underpan less panel gap"
2012-01-16 323.73 9.12 35.5 "Snow storm/ slow traffic"
2012-01-22 292.79 8.35 35.06 "winter"
2012-01-30 373.82 10.14 36.87 "winter"
2012-02-06 340.33 9.45 36.01 ""
2012-02-12 368.6 9.79 37.65 ""
2012-02-17 359.15 9.77 36.76 ""
2012-03-01 365.37 9.82 37.21 ""
2012-03-09 325.6 8.39 38.81 ""
2012-03-14 298.26 8.26 36.11 ""
2012-03-20 331.5 8.72 38.02 "Winter tires removed at 1/2 tank , 17"" alloys installed"
2012-03-29 359.4 9.9 36.3 ""
2012-04-03 210.02 6.34 33.13 ""
2012-05-17 347.97 9.25 37.62 "Remove front splash guards"
2012-05-30 332.12 8.78 $41.77 37.83 ""
2012-06-03 312.55 8.14 38.4 ""
2012-06-09 347.41 9.1 38.18 "17"" alloys love them but hurts FE "
2012-06-17 366.61 9.25 39.63 ""
2012-06-23 285.71 6.6 43.29 ""
2012-06-26 297.02 7.85 37.84 "- traffic jamming
- City driving"
2012-07-04 352.94 9.01 39.17 ""