0000-00-00 380.5 7.479 $2.349 50.88 "53.5mpg
odometer 98668"
2012-08-31 220 4.505 48.83 "First fill-up"
2012-09-03 381.7 7.97 47.89 ""
2012-09-15 422.7 8.235 51.33 ""
2012-09-28 243.6 4.637 52.53 ""
2012-09-30 378.4 8.35 45.32 ""
2012-10-12 292.9 5.296 55.31 ""
2012-10-14 357.1 7.23 49.39 ""
2012-10-19 323.4 5.64 57.34 ""
2012-10-21 431.2 8.32 51.83 ""
2012-11-02 377 7.298 51.66 ""
2012-11-04 399.6 7.506 53.24 ""
2012-11-27 358.1 7.236 49.49 ""
2012-12-24 341 7.198 $3.289 47.37 ""
2013-01-01 327.9 5.973 $3.239 54.9 ""
2013-01-03 300.6 7.65 39.29 ""
2013-01-20 379.8 8.123 $3.199 46.76 ""
2013-02-06 295.1 7.031 $3.699 41.97 ""
2013-02-21 311.1 7.401 $3.999 42.03 ""
2013-03-02 321 6.862 $3.759 46.78 ""
2013-03-15 296.9 4.672 $3.849 63.55 ""
2013-03-17 296.9 7.81 38.02 ""
2013-04-04 421 8.059 $3.659 52.24 ""
2013-04-20 434.6 8.271 $3.799 52.55 ""
2013-04-21 405.8 7.685 $3.799 52.8 ""
2013-05-05 466.5 8.509 $3.799 54.82 ""
2013-05-24 296.2 5.374 $3.959 55.12 ""
2013-06-13 462.8 8.501 $4.05 54.44 ""
2013-06-29 463.2 7.67 $3.499 60.39 ""
2013-07-03 164.1 2.789 $3.599 58.84 ""
2013-07-06 470.9 8.218 $3.499 57.3 ""
2013-07-24 443.8 7.686 $3.719 57.74 "58.9 mpg on trip"
2013-08-11 498.5 8.504 $3.449 58.62 "61.2 MPG on gauge"
2013-08-22 419.4 6.965 $3.699 60.22 "gauge says 62.8 mpg"
2013-08-25 475 8.43 $3.679 56.35 "gauge says 58.9 mpg"
2013-09-22 498.1 8.301 $3.559 60 "gauge 62.1mpg"
2013-09-29 393.4 8.024 $3.459 49.03 "gauge 51.5mpg"
2013-10-09 431.8 8.443 $3.499 51.14 "trip 53.7"
2013-10-11 488.1 8.254 $3.489 59.13 "trip 63.1"
2013-11-13 442.8 8.407 $3.299 52.67 "trip 56.0mpg"
2013-11-15 81.1 1.544 $3.369 52.53 "trip 56.2"
2013-11-17 455.3 8.28 54.99 "trip 58.5"
2013-12-03 384.9 7.72 $3.199 49.86 "52.0mpg on trip"
2013-12-23 365.6 7.584 $3.299 48.21 "trip 51.7mpg"
2014-01-16 406.1 7.896 $3.299 51.43 "54.1mpg on gauge"
2014-01-28 349.3 7.487 $3.299 46.65 "49.6mpg on gauge"
2014-02-17 379.7 8.153 $3.459 46.57 "49.6 mpg on gauge"
2014-02-27 381.8 8.023 $3.709 47.59 "49.9 mpg in gauge"
2014-03-05 395.8 8.515 $3.649 46.48 "50.0 mpg in gauge"
2014-03-12 427.2 8.092 $3.589 52.79 "56.1 mpg on trip"
2014-03-16 355.8 7.73 $3.689 46.03 "52.1 mpg on trip"
2014-03-21 410.8 8.156 $3.599 50.37 "53.6 mpg on trip"
2014-03-30 422 8.293 $3.849 50.89 "53.8 mpg on gauge"
2014-04-09 426.5 7.802 $3.799 54.67 "57.2 mpg on gauge"
2014-04-18 445.7 8.321 $3.699 53.56 "57.6mpg 21,010odo"
2014-05-09 455 8.207 $3.719 55.44 "58.7mpg 21,465odo"
2014-05-12 496.4 8.436 $3.679 58.84 "61.4mpg"
2014-06-08 495.8 8.401 $3.849 59.02 "62.0mpg"
2014-06-18 470.3 5.419 $3.899 86.79 "61.1mpg 22,928odo"
2014-06-22 322.9 8.73 $4.099 36.99 "58.8mpg 23,251odo"
2014-07-14 457.4 7.815 $3.699 58.53 "60.3mpg 23,708odo"
2014-07-16 439.4 7.641 $3.359 57.51 "60.2mpg 24148odo"
2014-07-30 393.3 6.808 $3.559 57.77 "60.5 mpg Fill before trip to FL"
2014-07-31 382.7 4.702 $3.559 81.39 "65.4 mpg MI to KY"
2014-08-01 419.4 8.642 $3.459 48.53 "61.8 mpg KY to GA"
2014-08-06 430.4 7.792 $3.459 55.24 "57.7 mpg GA to FL"
2014-08-06 334.3 5.918 $3.119 56.49 "61.1 mpg FL to GA"
2014-08-07 501.7 8.424 $3.299 59.56 "61.5 mpg GA to KY"
2014-08-13 507.2 7.896 $3.549 64.24 "66.9mpg KY to MI 27,117od"
2014-08-28 509.1 8.394 $3.379 60.65 "63.7mpg MI to OH"
2014-08-29 519.9 8.371 $3.179 62.11 "65.3mpg OH to TN"
2014-08-29 473.5 8.498 $3.399 55.72 "59.7mpg TN to FL"
2014-09-02 485.6 8.338 $3.159 58.24 "61.4mpg FL to SC"
2014-09-03 477.4 8.25 $3.499 57.87 "60.6mpg SC to WV"
2014-09-08 458.5 8.365 $3.399 54.81 "59.2mpg WV to MI"
2014-09-21 478.5 8.01 $3.129 59.74 "62.7mpg"
2014-10-04 489.7 8.404 $3.188 58.27 "60.1mpg 31,010od"
2014-10-17 442.6 7.741 $3.199 57.18 "59.6mpg"
2014-10-23 419 8.184 $3.059 51.2 "54.8mpg"
2014-11-01 456 8.144 $2.699 55.99 "58.8mpg"
2014-11-18 430.4 8.212 $2.889 52.41 "55.3mpg 32,759od"
2014-11-20 421 8.368 $2.649 50.31 "53.5mpg Kentucky"
2014-11-21 454.1 8.25 $2.599 55.04 "57.6mpg GA"
2014-11-27 434.6 8.193 $2.659 53.05 "58.1mpg FL"
2014-12-01 422.6 8.005 $2.559 52.79 "55.5mpg GA"
2014-12-01 505.8 8.568 $2.759 59.03 "61.9 TN"
2014-12-02 373.3 8.141 $2.699 45.85 "48.2mpg OH"
2014-12-06 428.3 8.436 $2.999 50.77 "53.2mpg MI"
2014-12-17 306.1 5.731 $2.049 53.41 "56.4mpg MI"
2014-12-18 468.3 8.285 $2.259 56.52 "59.8mpg KY"
2014-12-19 488.8 8.371 $2.399 58.39 "62.0mpg GA"
2014-12-31 422.4 7.581 $2.299 55.72 "60.1mpg FL"
2015-01-04 451.8 8.334 $1.989 54.21 "57.6mpg TN"
2015-01-04 454.4 8.192 $2.129 55.47 "59.0mpg GA"
2015-01-05 396 8.127 $1.799 48.73 "50.9mpg OH"
2015-01-12 352.2 7.855 $1.769 44.84 "47.9mpg MI"
2015-01-14 447.8 8.435 $2.079 53.09 "57.7mpg KY"
2015-01-15 462.3 8.437 $1.999 54.79 "58.1mpg GA"
2015-01-16 466.4 8.674 $1.919 53.77 "56.4mpg OH"
2015-01-25 451.3 8.523 $1.979 52.95 "55.9mpg"
2015-01-25 451.5 8.206 $1.959 55.02 "58.1mpg FL"
2015-01-28 410.7 8.397 $2.299 48.91 "51.6mpg MI"
2015-02-01 276.2 5.961 $1.859 46.33 "49.1mpg MI"
2015-02-02 334 7.383 $2.059 45.24 "48.0mpg GA"
2015-02-02 314.7 7.613 $1.899 41.34 "44.2mpg TN"
2015-02-02 315.6 6.444 $2.099 48.98 "51.6 MI"
2015-02-09 390.6 8.447 $2.099 46.24 "50.2mpg FL"
2015-02-24 443.8 8.005 $2.399 55.44 "58.8mpg FL"
2015-03-08 455 8.137 $2.399 55.92 "59.2mpg, FL"
2015-03-17 461 8.118 $2.389 56.79 "60.6mpg, FL"
2015-03-27 478.4 8.171 $2.559 58.55 "62.8mpg FL"
2015-04-12 441.5 7.96 $2.389 55.46 "59.0mpg FL"
2015-05-03 431.4 7.685 $2.469 56.14 "58.2mpg, FL"
2015-05-10 436.8 8.145 $2.459 53.63 "57.8mpg, FL"
2015-05-17 462.7 8.365 $2.649 55.31 "58.4mpg, FL"
2015-05-22 455 8.32 $2.479 54.69 "57.8mpg, GA"
2015-05-23 463.7 8.217 $2.759 56.43 "MI"
2015-05-23 441.7 8.026 $2.399 55.03 "57.5mpg, TN"
2015-06-13 472.8 8.26 $2.999 57.24 "59.3mpg MI"
2015-06-29 476.8 8.491 $2.619 56.15 "58.7mpg MI"
2015-07-26 449.3 7.852 $2.189 57.22 "59.2mpg MI"
2015-08-08 452.3 7.685 $2.359 58.85 "61.9mpg MI"
2015-08-23 486.3 8.389 $2.779 57.97 "61.1mpg MI"
2015-09-30 491.1 8.584 $2.299 57.21 "58.6mpg MI"
2015-10-19 461.7 8.366 $2.039 55.19 "58.1mpg MI"
2015-11-13 409.3 7.702 $1.849 53.14 "55.2mpg MI"
2015-12-04 316.7 6.568 $1.539 48.22 "50.7 MI"
2015-12-29 393.5 7.985 $1.499 49.28 "51.0 MI"
2016-01-19 366.7 8.023 $1.699 45.71 "48.1 MI"
2016-02-10 370.7 7.654 $1.119 48.43 "50.3mpg on gauge"
2016-03-24 368.8 7.736 47.67 "49.8mpg light fill-up"
2016-04-11 389.8 7.436 $1.739 52.42 "54.6 mpg"
2016-05-10 394.9 7.532 $2.019 52.43 "54.0mpg"
2016-05-20 479.7 8.097 $2.329 59.24 "62.1mpg"
2016-05-25 228.1 3.862 $2.479 59.06 "61.4 mpg
Fill up in MI before trip."
2016-05-26 454.7 8.055 $2.159 56.45 "59.8mpg
49er Diesel Center KY"
2016-05-29 459.5 8.421 $2.159 54.57 "56.6mpg
Kentucky"
2016-05-30 417.4 8.517 $2.599 49.01 "49.9 mpg
Filling up in MI"
2016-06-18 467 8.582 $2.569 54.42 "57.9mpg"
2016-07-07 489.2 7.145 $2.119 68.47 "65.3mpg"
2016-07-25 382.7 7.05 $2.149 54.28 "64.1mpg"
2016-07-30 480.5 7.735 $2.169 62.12 "65.1mpg Lost front mud flaps on Sand Hill Trail"
2016-08-26 482.5 7.947 $2.229 60.71 "64.0mpg"
2016-09-30 496.7 8.288 $1.999 59.93 "63.4mpg"
2016-10-28 411.9 7.22 $1.819 57.05 "60.3mpg"
2016-12-17 378.5 7.127 $1.999 53.11 "55.9mpg"
2017-01-06 391.7 7.747 $2.159 50.56 "53.7mpg"
2017-01-30 384 7.394 $1.429 51.93 "55.0mpg"
2017-02-22 406.7 7.704 $2.009 52.79 "56.5mpg"
2017-03-09 390.4 7.674 $2.219 50.87 "53.7mpg"
2017-03-25 416.8 8.016 $2.039 52 "55.8mpg"
2017-04-15 429.4 7.587 $2.339 56.6 "60.6mpg"
2017-05-03 421.1 7.759 $1.989 54.27 "57.3mpg"
2017-05-17 428.8 7.443 $2.199 57.61 "60.7mpg"
2017-06-10 477.1 8.293 $2.149 57.53 "61.0 mpg"
2017-06-24 461.3 7.836 $2.299 58.87 "61.4mpg"
2017-07-08 504.7 8.297 $2.089 60.83 "63.7mpg"
2017-07-23 477 8.094 $2.029 58.93 "63.6mpg"
2017-08-04 515.8 8.301 $2.339 62.14 "65.4"
2017-08-13 480.3 8.278 $2.379 58.02 "61.1mpg"
2017-08-31 490.3 8.278 $2.559 59.23 "63.3"
2017-09-16 498.1 8.281 $2.519 60.15 "64.0mpg, filling up at a Speedway"
2017-10-03 468 7.893 $2.319 59.29 "62.9mpg"
2017-10-21 494.3 8.562 $2.579 57.73 "61.7mpg"
2017-11-11 442.5 8.14 $2.659 54.36 "57.5"
2017-11-30 423.6 8.14 $2.66 52.04 "57mpg"
2017-12-03 405.5 7.724 $2.429 52.5 "57.2mpg"
2017-12-12 400.7 8.294 $2.139 48.31 "51.7mpg"
2017-12-20 421.8 8.193 $2.539 51.48 "54.3mpg"
2017-12-30 419.4 8.372 $2.759 50.1 "52.9"
2018-01-18 381.8 8.316 $2.559 45.91 "49.0mpg"
2018-02-02 450 7.949 $2.759 56.61 "odometer is at 71,865"
2018-02-13 419.8 8.275 $2.439 50.73 "53.6mpg"
2018-02-22 430.1 8.185 $2.499 52.55 "55.3mpg"
2018-03-01 403.5 8.31 $2.399 48.56 "51.4mpg"
2018-03-10 433.9 8.374 $2.579 51.82 "55.2mpg"
2018-03-25 465.4 8.393 $2.629 55.45 "58.2mpg"
2018-03-29 444.4 8.242 53.92 "57.4mpg"
2018-04-13 424.2 8.324 $2.699 50.96 "53.8mpg"
2018-04-25 456.9 7.306 $2.629 62.54 "58.4mpg"
2018-05-04 433.1 8.62 $2.889 50.24 "58.7mpg"
2018-05-19 473 7.992 $2.879 59.18 "61.6mpg"
2018-05-26 454.8 7.785 $3.119 58.42 "55.8mpg"
2018-06-06 434.3 8.524 $2.889 50.95 "57.9mpg"
2018-06-12 520.7 8.467 $2.999 61.5 "64.7mpg"
2018-06-20 504.5 8.589 $2.899 58.74 "60.6mpg"
2018-07-02 469.8 7.955 $2.729 59.06 "62.9mpg"
2018-07-12 470.4 8.397 $2.799 56.02 "58.6mpg"
2018-07-23 500.7 8.608 $2.719 58.17 "61.1mpg"
2018-08-05 480 8.452 $2.939 56.79 "59.6mpg"
2018-08-18 482.6 8.526 56.6 "59.9mpg"
2018-08-26 458.4 8.121 $2.679 56.45 "58.8mpg"
2018-09-06 462.4 6.76 $2.889 68.4 "64.2mpg on gauge. Not a full fill up."
2018-09-11 421 7.951 $2.769 52.95 "62.3mpg fill up"
2018-09-20 425.6 7.472 $2.749 56.96 "59.7mpg"
2018-09-27 480.9 7.411 $3.199 64.89 "62.1mpg"
2018-10-05 317.1 6.532 $2.959 48.55 "58.3mpg"
2018-10-30 423.2 8.297 $2.399 51.01 "56.1 mpg on gauge
Odometer 84030"
2018-11-16 471.9 8.333 $2.229 56.63 "60.1 mpg on gauge
Odometer 84502"
2018-11-30 355 6.597 $2.339 53.81 "57.9 mpg on gauge
Odometer 84857"
2018-12-07 388.9 7.496 $2.329 51.88 "54.1 mpg on gauge
Odometer 85246"
2018-12-17 424.8 8.437 $2.059 50.35 "53.2 mpg on gauge
Odometer 85671"
2018-12-30 368.2 7.09 $1.859 51.93 "53.9 mpg gauge
Odometer 86039"
2019-01-04 389 8.203 $2.159 47.42 "49.6 mpg gauge
Odometer 86428"
2019-01-20 403.6 8.397 $2.009 48.06 "50.4 mpg on gauge
odometer 86832"
2019-02-08 395.6 7.749 $2.269 51.05 "53.8 mpg on gauge
Odometer 87228"
2019-02-16 413.6 8.292 $2.399 49.88 "53.1mpg on gauge
Odometer 87641"
2019-03-01 411.9 8.17 $2.019 50.42 "53.3mpg on gauge"
2019-03-08 390.2 7.261 $2.469 53.74 "55.9mpg on gauge
Odometer 88443"
2019-03-18 420.8 8.294 $2.399 50.74 "53.3mpg on gauge
Odometer 88864"
2019-03-29 468.2 8.71 53.75 "58.0mpg on gauge
Odometer 89332"
2019-04-18 415.4 7.134 $2.679 58.23 "59.9mpg on gauge"
2019-04-22 425.5 7.703 $2.689 55.24 "55.5mpg on gauge"
2019-05-03 467.9 8.088 57.85 "59.8mpg on gauge"
2019-05-18 384.4 7.29 52.73 "55.4 mpg on gauge"
2019-05-29 486.6 8.395 $2.539 57.96 "61.6mpg on gauge"
2019-06-15 524 8.558 61.23 ""
2019-07-06 411.1 7.318 $2.459 56.18 ""
2019-07-27 440.1 7.492 $2.699 58.74 "60.6mpg on gauge"
2019-08-03 460 7.351 $2.699 62.58 ""
2019-08-09 432.6 7.3 59.26 "63.9mpg
odometer 93782"
2019-08-24 409.5 7.329 $2.699 55.87 "62.0mpg
odometer 94192"
2019-09-12 461.7 7.876 $2.259 58.62 "61.2mpg"
2019-09-19 446 7.582 $2.629 58.82 "62.3mpg"
2019-10-01 526.4 8.812 $2.329 59.74 "63.8mpg"
2019-10-16 501.2 8.588 $2.759 58.36 "61.5mpg
odometer 96127"
2019-10-24 434.3 7.688 $2.399 56.49 "60.3mpg
odometer 96562"
2019-11-02 471.7 8.519 $2.269 55.37 "59.2mpg
odometer 97033"
2019-11-20 422.6 8.086 $2.429 52.26 "55.3mpg
odometer 97456"
2019-12-04 418.7 8.243 $2.499 50.79 "53.3mpg
odometer 97875"
2019-12-07 412.8 7.645 $2.549 54 "57.2mpg
odometer 98288"
2020-01-01 403 8.166 49.35 "52.5mpg"
2020-01-17 385.9 8.152 $2.329 47.34 "49.8mpg
odometer 99457"
2020-01-26 408.4 8.368 $2.199 48.8 "51.4mpg"
2020-02-11 343.8 6.912 $2.089 49.74 "52.7mpg"
2020-03-01 389 8.57 $2.179 45.39 ""
2020-03-18 418.1 8.017 52.15 ""
2020-04-24 401 7.813 51.32 ""
2020-06-13 447.2 8.473 52.78 ""
2020-06-29 447.6 8.464 52.88 ""
2020-07-23 473.7 8.443 56.11 ""
2020-07-28 471.2 8.514 55.34 ""
2020-08-06 457.4 8.062 56.74 ""
2020-08-17 471.2 8.667 54.37 ""
2020-08-22 469.5 8.189 57.33 ""
2020-09-04 332.9 5.895 56.47 ""
2020-10-11 453.2 8.743 51.84 ""
2020-10-27 421 8.347 50.44 ""
2020-11-17 449.1 8.415 53.37 ""
2020-12-13 422.3 8.506 49.65 ""
2021-02-03 377.6 7.894 47.83 ""
2021-02-27 364.4 7.822 46.59 ""
2021-03-18 395.3 7.715 51.24 ""
2021-03-29 427.9 8.122 52.68 ""
2021-04-09 419.9 8.974 46.79 ""
2021-04-10 394 7.948 49.57 ""
2021-04-21 366.3 7.375 49.67 ""
2021-04-26 414 7.948 52.09 ""
2021-05-01 372.7 7.033 52.99 ""
2021-05-07 426.6 8.274 51.56 ""
2021-05-19 453.7 8.371 54.2 ""
2021-05-20 382.5 7.689 49.75 ""
2021-05-20 436.1 8.696 50.15 ""
2021-05-23 413.3 8.284 49.89 ""
2021-05-23 373.9 7.684 48.66 ""
2021-06-10 436 8.273 52.7 ""
2021-06-18 427.7 7.774 55.02 ""
2021-07-04 422.2 7.506 56.25 ""
2021-07-15 460.5 8.808 52.28 ""
2021-07-21 459.5 8.616 53.33 ""
2021-07-29 459.5 8.456 54.34 ""
2021-08-12 408 7.605 53.65 ""
2021-08-14 344.6 6.188 55.69 ""
2021-08-27 422.2 8.088 52.2 ""
2021-08-29 456.9 8.462 53.99 ""
2021-09-08 467.3 8.421 55.49 ""
2021-09-12 430.5 8.516 50.55 ""
2021-09-18 430 8.01 53.68 ""
2021-09-25 434.9 8.47 51.35 ""
2021-10-03 440 8.36 52.63 ""
2021-10-04 401.7 7.9 50.85 ""
2021-10-14 432.6 8.343 51.85 ""
2021-10-21 421.7 8.407 50.16 ""
2021-11-05 385.7 7.93 48.64 ""
2021-11-13 418.9 8.394 49.9 ""
2021-12-01 364.9 8.052 45.32 ""
2021-12-05 430.2 8.681 49.56 ""
2021-12-16 373.7 7.865 47.51 ""
2022-01-01 427.2 8.432 50.66 ""
2022-01-16 372 7.688 48.39 ""
2022-01-28 385.1 8.242 46.72 "ODO 125417"
2022-02-13 408.1 8.261 49.4 "ODO 125825"
2022-02-25 389.4 8.15 47.78 "ODO 126214"
2022-03-09 409.4 7.937 51.58 "ODO 126624"
2022-03-18 380.7 7.272 52.35 "ODO 127005"
2022-03-26 329.2 6.698 49.15 "ODO 127334"
2022-03-30 371.5 8.347 $4.069 44.51 "ODO 127705"
2022-04-03 377.9 7.756 48.72 "ODO 128083"
2022-04-06 401.6 8.236 48.76 "ODO 128485"
2022-04-14 413.3 7.651 54.02 "ODO 128898"
2022-04-22 384.5 7.967 48.26 "ODO 129283"
2022-04-24 335.6 7.417 45.25 "ODO 129619"
2022-04-26 424.7 8.435 50.35 "ODO 130043"
2022-04-29 379.3 8.079 46.95 "ODO 130423"
2022-05-02 432.7 7.919 54.64 "ODO 130855"
2022-05-06 433.3 8.211 52.77 "ODO 131289"
2022-05-16 412.9 8.033 51.4 "ODO 131702"
2022-05-19 359.4 7.494 47.96 "ODO 132423"
2022-05-19 361.9 7.343 49.29 "ODO 132064"
2022-05-22 402.9 8.579 46.96 "ODO 133198"
2022-05-22 372.1 7.888 47.17 "ODO 132795"
2022-05-26 352 7.518 46.82 "ODO 133550"
2022-05-27 202.6 4.225 47.95 "ODO 133753"
2022-05-29 263.2 5.644 46.63 "ODO 134016"
2022-05-30 388.1 8.321 46.64 "ODO 134404"
2022-06-04 392.6 7.165 54.79 "ODO 134797"
2022-06-10 375.5 7.09 52.96 "ODO 135173"
2022-06-19 439.7 7.976 55.13 "ODO 135612"
2022-06-23 409.2 8.295 49.33 "ODO 136387"
2022-06-23 365 7.183 50.81 "ODO 135977"
2022-06-26 372.9 8.259 45.15 "ODO 137252"
2022-06-26 120.3 2.511 47.91 "136879"
2022-06-26 372.4 7.623 48.85 "ODO 136759"
2022-07-02 426.7 8.402 50.79 ""
2022-07-08 422 7.714 54.71 ""
2022-07-16 411.6 7.767 52.99 ""
2022-07-21 371.4 7.158 51.89 ""
2022-07-22 368.8 7.895 46.71 ""
2022-07-24 438.7 8.19 53.57 ""
2022-07-24 259.1 5.789 $4.19 44.76 ""
2022-07-29 454.6 8.408 54.07 ""