2016-02-28 579.8 8.118 71.42 ""
2016-03-04 400.7 5.286 75.8 ""
2016-03-08 437.2 5.664 77.19 ""
2016-03-12 444.7 5.249 84.72 ""
2016-03-20 449.6 6.384 70.43 ""
2016-03-27 546.8 7.494 72.97 ""
2016-04-03 626.5 8.038 77.94 ""
2016-04-11 598 8.13 73.55 ""
2016-04-20 538.2 7.106 75.74 ""
2016-04-26 626.6 7.667 81.73 ""
2016-05-06 621.5 8.741 71.1 ""
2016-05-09 203.9 2.446 83.36 ""
2016-05-11 513.7 5.724 89.74 ""
2016-05-25 659.9 8.661 76.19 ""
2016-06-20 698.5 8.769 79.66 ""
2016-06-22 736.2 8.781 83.84 ""
2016-06-25 338.9 4.024 84.22 ""
2016-07-05 621.7 7.342 84.68 ""
2016-07-08 678.6 7.927 85.61 ""
2016-07-16 567.2 6.252 90.72 ""
2016-07-18 494.1 5.364 92.11 ""
2016-08-07 713.3 8.803 81.03 ""
2016-08-19 688.9 8.29 83.1 ""
2016-08-27 828.5 9.535 86.89 ""
2016-09-02 617.4 7.333 84.19 ""
2016-09-15 790.5 9.262 85.35 ""
2016-09-21 670.7 8.159 82.2 ""
2016-10-02 687.3 8.706 78.95 ""
2016-10-10 649.1 8.631 75.21 ""
2016-10-21 332.4 4.789 69.41 ""
2016-10-23 462.4 6.104 75.75 ""
2016-10-30 681 8.141 83.65 ""
2016-11-04 496.2 6.893 71.99 ""
2016-11-09 599.3 7.625 78.6 ""
2016-11-14 657.3 10.047 65.42 ""
2016-11-17 154.7 2.138 72.36 ""
2016-11-23 883 12.626 69.94 ""
2016-12-01 658.2 9.453 69.63 ""
2016-12-06 518.6 7.822 66.3 ""
2016-12-12 449.6 6.473 69.46 ""
2017-01-05 530.7 7.75 68.48 ""
2017-01-08 479.5 6.741 71.13 ""
2017-01-11 678.8 9.384 72.34 ""
2017-01-18 606 8.568 70.73 ""
2017-01-30 562.9 7.962 70.7 ""
2017-02-08 599.1 8.142 73.58 ""
2017-02-09 564.3 7.98 70.71 ""
2017-02-20 577.9 8.154 70.87 ""
2017-02-22 536.9 6.666 80.54 ""
2017-02-27 311.8 4.212 74.03 ""
2017-03-01 491.4 6.976 70.44 ""
2017-03-05 474.2 6.675 71.04 ""
2017-03-13 517.5 6.998 73.95 ""
2017-03-19 534 8.092 65.99 ""
2017-03-28 580.4 7.949 73.02 ""
2017-04-11 478.6 6.774 70.65 ""
2017-04-19 661.8 8.571 77.21 ""
2017-05-01 608.3 7.899 77.01 ""
2017-05-07 672 8.461 79.42 ""
2017-05-09 468.3 5.064 92.48 ""
2017-05-14 784.7 10.152 77.3 ""
2017-05-18 592.6 6.775 87.47 ""
2017-05-26 718.2 8.571 83.79 ""
2017-05-31 741.9 8.924 83.14 ""
2017-06-13 649.9 7.638 85.09 ""
2017-06-18 505.2 5.665 89.18 ""
2017-06-21 631.8 7.84 80.59 ""
2017-07-14 721 8.795 81.98 ""
2017-07-24 664.4 7.396 89.83 ""
2017-08-05 790.4 8.945 88.36 ""
2017-08-21 740.4 8.709 85.02 ""
2017-08-31 775.7 8.676 89.41 ""
2017-09-08 643.2 8.135 79.07 ""
2017-09-18 520.2 6.504 79.98 ""
2017-10-04 734.3 8.895 82.55 ""
2017-10-18 686.3 8.767 78.28 ""
2017-10-25 525.3 6.737 77.97 ""
2017-11-13 612.8 8.171 75 ""
2017-11-23 717.4 9.38 76.48 ""
2017-12-03 619.8 8.246 75.16 ""
2017-12-30 677.5 9.006 75.23 ""
2018-01-12 548.7 8.098 67.76 ""
2018-01-29 506.2 7.585 66.74 ""
2018-02-01 332.4 4.459 74.55 ""
2018-02-05 609 8.712 69.9 ""
2018-02-12 481.5 6.568 73.31 ""
2018-02-24 647.8 8.676 74.67 ""
2018-03-06 607.6 8.047 75.51 ""
2018-03-19 642.7 8.52 75.43 ""
2018-03-24 641.2 8.445 75.93 ""
2018-04-01 767.6 9.352 82.08 ""
2018-04-09 605.2 7.56 80.05 ""
2018-04-16 710.1 8.61 82.47 ""
2018-04-26 706.7 8.856 79.8 ""
2018-05-06 761.1 9.239 82.38 ""
2018-05-16 709.4 8.481 83.65 ""
2018-06-01 640 7.876 81.26 ""
2018-06-07 1026.7 12.414 82.71 "This was an ""extra long"" trip from VA to IN; I added exactly four gallons to the tank while I was away and then filled up at my ""home"" pump once I returned."
2018-06-21 753.9 8.727 86.39 ""
2018-07-09 713 8.218 86.76 ""
2018-07-19 827.4 9.111 90.81 ""
2018-08-03 740.7 8.895 83.27 ""
2018-08-08 347.6 4.081 85.18 ""
2018-08-12 1166.3 12.54 93.01 "This was an ""extra long"" trip from VA to IN; I added exactly four gallons to the tank while I was away and then filled up at my ""home"" pump once I returned."
2018-08-19 721.4 8.085 89.23 ""
2018-08-25 519.4 6.085 85.36 ""
2018-08-28 762.9 8.49 89.86 ""
2018-09-07 747.5 8.632 86.6 ""
2018-09-11 775.6 8.972 86.45 ""
2018-09-19 749.4 8.757 85.58 ""
2018-09-26 671 9.049 74.15 ""
2018-10-02 622 8.154 76.28 ""
2018-10-17 681.8 8.57 79.56 ""
2018-10-23 771.5 9.615 80.24 ""
2018-10-31 654.4 9.189 71.22 ""
2018-11-08 387 5.625 68.8 ""
2018-11-13 693 8.92 77.69 ""
2018-11-22 288.1 4.132 69.72 ""
2018-12-03 738.8 9.867 74.88 ""
2018-12-19 640.6 8.709 73.56 ""
2018-12-29 840.9 12.315 68.28 ""
2019-01-08 729.9 9.006 81.05 ""
2019-01-19 608.1 8.226 73.92 ""
2019-02-03 566.1 7.937 71.32 ""
2019-02-12 483.3 5.951 81.21 ""
2019-02-21 618.8 8.141 76.01 ""
2019-03-05 600.6 8.214 73.12 ""
2019-03-19 593.6 7.853 75.59 ""
2019-04-01 658.1 8.085 81.4 ""
2019-04-05 332.1 4.059 81.82 ""
2019-04-10 512.4 5.184 98.84 ""
2019-04-17 668.9 8.236 81.22 ""
2019-04-24 737.4 8.455 87.21 ""
2019-05-06 707.5 8.208 86.2 ""
2019-05-19 788.3 9.158 86.08 ""
2019-06-03 558.5 5.978 93.43 ""
2019-06-10 667.9 7.934 84.18 ""
2019-06-16 710.7 8.58 82.83 ""
2019-06-22 725.4 8.493 85.41 ""
2019-07-01 827.4 8.974 92.2 ""
2019-07-18 439.9 5.223 84.22 ""
2019-07-20 459.5 4.984 92.2 ""
2019-08-01 807 9.008 89.59 ""
2019-08-13 796.2 8.573 92.87 ""
2019-08-25 779 8.276 94.13 ""
2019-08-29 821.4 8.65 94.96 ""
2019-09-09 957.1 10.963 87.3 "This tank included a trip from VA to PA and back again; I added exactly two gallons to the tank while I was away and then filled up at my ""home"" pump once I returned."
2019-09-17 740.9 7.592 97.59 ""