2014-10-03 212.6 7.757 $3.179 27.41 "77,069.5

Old tires on rear, 44/35 F/R inflation, no mods"
2014-10-15 477 17.6 $2.929 27.1 "77,546.5

Modified fuel used slightly due to spill."
2014-10-25 288 9.163 $2.959 31.43 "77,834.5

Replaced plugs/wires, Mass Airflow Sensor and both Oxygen Sensors, air filter."
2014-10-30 297.4 9.551 $2.859 31.14 "78,131.9"
2014-11-04 205.1 9.222 $2.979 22.24 "78,337

Correction from 2 possible underfills in a row.

Got new tires this tank."
2014-11-13 359.6 15.443 $2.879 23.29 "78,696.6"
2014-11-21 302.5 12.581 $2.599 24.04 "78,999.1"
2014-11-29 90 3.62 $2.759 24.86 "79,089.1

partial fill."
2014-12-05 391.8 15.24 $2.569 25.71 "79,480.9"
2014-12-13 244.5 9.78 $2.459 25 "79,725.4

Another partial fill."
2014-12-16 125.2 3.412 $2.199 36.69 "79,850.6"
2014-12-22 205.1 7.16 $1.999 28.65 "80,055.7"
2014-12-31 232.1 8.382 $1.899 27.69 "80,287.8"
2015-01-06 188.7 7.746 $1.819 24.36 "80,476.5"
2015-01-15 343.4 13.385 $1.899 25.66 "80,819.9"
2015-01-22 276.3 10.856 $1.959 25.45 "81,096.2"
2015-01-24 87.6 5.827 $1.889 15.03 "81,183.8"
2015-02-06 488.4 18.873 $2.319 25.88 "81,672.2"
2015-02-19 419.2 13.483 $2.199 31.09 "82,091.4"
2015-03-05 149.3 9.662 $2.429 15.45 "82,240.7"
2015-04-06 545.2 22.135 $2.237 24.63 "82,785.9"
2015-04-08 327.9 14.412 $2.199 22.75 "83,113.8"
2015-04-09 259.8 10.857 $2.399 23.93 "83,373.6"
2015-04-10 330 13.193 $2.399 25.01 "83,703.6"
2015-04-13 239.7 7.668 $2.219 31.26 "83,943.3"
2015-04-13 122.6 5.434 $2.199 22.56 "84,065.9"
2015-04-14 310.3 13.504 $2.189 22.98 "84,376.2"
2015-04-16 500.7 18.785 $2.499 26.65 "84,876.9"
2015-04-16 100.1 4.359 $2.399 22.96 "84,977"
2015-04-20 320.4 14.087 $2.299 22.74 "85,297.4"
2015-04-21 293.3 9.575 $2.229 30.63 "85,590.7"
2015-04-22 174 9.683 $2.299 17.97 "85,764.7"
2015-04-22 158.8 6.28 $2.199 25.29 "85,923.5"
2015-04-23 299.7 12.343 $2.319 24.28 "86,223.2"
2015-04-25 352.6 14.54 $2.359 24.25 "86,575.8"
2015-04-28 282 12.381 $2.399 22.78 "86,857.8"
2015-04-29 337 14.274 $2.359 23.61 "87,194.8"
2015-05-01 461.2 17.175 $2.329 26.85 "87,656"
2015-05-04 385.1 17.485 $2.299 22.02 "88,041.1"
2015-05-05 445.2 17.557 $2.499 25.36 "88,486.3"
2015-05-07 382 15.625 $2.499 24.45 "88,868.3"
2015-05-07 144.4 5.605 $2.459 25.76 "89,012.7"
2015-05-11 25 1.001 $2.599 24.98 "89,037.7"
2015-05-11 495.5 20.537 $2.419 24.13 "89,533.2"
2015-05-12 170.7 6.813 $2.369 25.06 "89,703.9"
2015-05-14 190 7.437 $2.689 25.55 "89,893.9"
2015-05-14 329.2 13.103 $2.559 25.12 "90,223.1"
2015-05-15 481.3 19.091 $2.559 25.21 "90,704.4"
2015-05-18 389.4 15.343 $2.549 25.38 "91,093.8"
2015-05-18 156.7 5.816 $2.529 26.94 "91,250.5"
2015-05-19 117.6 5.221 $2.389 22.52 "91,368.1"
2015-05-20 426.8 16.269 $2.679 26.23 "91,794.9"
2015-05-21 75 3 $2.799 25 "91,869.9"
2015-05-21 440.1 17.759 $2.679 24.78 "92,310.0"
2015-05-22 310.9 11.629 $2.699 26.73 "92,620.9"
2015-05-26 357.3 13.74 $2.589 26 "92,978.2"
2015-05-27 316.5 13.784 $2.529 22.96 "93,294.7"
2015-05-29 471 19.515 $2.479 24.14 "93,765.7"
2015-06-01 376.8 16.336 $2.859 23.07 "94,142.6"
2015-06-03 490.9 20.196 $2.779 24.31 "94,633.5"
2015-06-03 111.4 4.533 $2.729 24.58 "94,744.8"
2015-06-05 380.9 15.016 $2.679 25.37 "95,125.8"
2015-06-08 361.3 14.038 $2.629 25.74 "95,487.1"
2015-06-09 417.9 16.369 $2.599 25.53 "95,905.1"
2015-06-10 241.8 8.895 $2.599 27.18 "96,146.8"
2015-06-12 442.6 17.085 $2.659 25.91 "96,589.4"
2015-06-16 487.4 19.078 $2.759 25.55 "97,076.9"
2015-06-18 484.4 19.516 $2.709 24.82 "97,561.2"
2015-06-20 444.3 18.345 $2.619 24.22 "98,005.5"
2015-06-24 433 18.223 $2.529 23.76 "98,438.2"
2015-06-26 454.2 17.858 $2.549 25.43 "98,892.4"
2015-06-30 444.6 19.179 $2.599 23.18 "99,337.0"
2015-07-01 395.9 17.213 $2.649 23 "99,732.9"
2015-07-07 451.5 17.99 $2.569 25.1 "100,184.4"
2015-07-10 489.9 20.205 $2.529 24.25 "100,674.3"
2015-07-13 288.5 12.79 $2.619 22.56 "100,962.8"
2015-07-16 500.4 20.066 $2.639 24.94 "101,463.2"
2015-07-21 508.9 20.152 $2.589 25.25 "101,972.1"
2015-07-23 447.6 17.881 $2.559 25.03 "102,419.7"
2015-07-27 299.8 12.201 $2.439 24.57 "102,719.5"
2015-07-27 271.5 10.745 $2.419 25.27 "102,991.0"
2015-07-29 328.2 13.315 $2.269 24.65 "103,319.2"
2015-07-31 375.9 14.281 $2.269 26.32 "103,695.1"
2015-08-03 327.4 13.15 $2.219 24.9 "104,022.5"
2015-08-03 197.6 8.21 $2.229 24.07 "104,220.1"
2015-08-05 377.1 14.618 $2.189 25.8 "104,597.2"
2015-08-06 519.4 21.195 $2.359 24.51 "105,116.6"
2015-08-10 407.4 16.737 $2.249 24.34 "105,524.0"
2015-08-12 421 18.076 $2.479 23.29 "105,945"
2015-08-17 420.2 16.803 $2.939 25.01 "106,365.2"
2015-08-19 469.7 21.036 $2.849 22.33 "106,834.9"
2015-08-20 295.7 13.161 $2.769 22.47 "107,130.6"
2015-08-25 413.2 17.72 $2.459 23.32 "107,543.8"
2015-08-28 393.9 15.621 $2.379 25.22 "107,937.7"
2015-09-01 494.5 20.443 $2.249 24.19 "108,432.2"
2015-09-08 275.5 12.187 $2.019 22.61 "108,707.7"
2015-09-09 381.3 16.425 $1.829 23.21 "109,089"
2015-09-11 434.9 18.193 $1.959 23.9 "109,523.9"
2015-09-14 262.7 10.522 $2.129 24.97 "109,786.6"
2015-09-16 421.8 20.181 $2.139 20.9 "110,208.4"
2015-09-18 472.2 18.569 $2.059 25.43 "110,680.6

Oil Change at 110,948"
2015-09-21 487.1 20.718 $2.159 23.51 "111,167.7"
2015-09-23 423.1 17.409 $2.089 24.3 "111,590.8"
2015-09-25 422.4 17.63 $2.029 23.96 "112,013.2"
2015-09-29 427.4 18.198 $2.199 23.49 "112,440.6"
2015-10-01 460.9 19.807 $2.189 23.27 "112,901.5"
2015-10-02 427.2 19.18 $2.359 22.27 "113,328.7"
2015-10-06 407.7 17.906 $2.259 22.77 "113,736.4"
2015-10-08 479.2 19.9 $2.279 24.08 "114,215.6"
2015-10-12 473.8 20.73 $2.379 22.86 "114,689.4"
2015-10-14 460.5 19.807 $2.249 23.25 "115,149.9"
2015-10-16 404.8 17.092 $2.099 23.68 "115,554.7"
2015-10-20 519.7 20.807 $1.999 24.98 "116,074.4"
2015-10-22 443.2 18.001 $1.919 24.62 "116,517.6"
2015-10-26 503.8 21.183 $2.059 23.78 "117,021.4"
2015-10-29 481.2 20.777 $2.099 23.16 "117,502.6"
2015-10-30 416.5 17.684 $2.079 23.55 "117,919.1"
2015-11-18 447.3 19.812 $1.699 22.58 "118,366.4

Changed Ball Joints, Struts, Outer Tie-Rod Ends, new tires and Alignment at 118,030"
2015-11-20 463.1 19.989 $1.619 23.17 "118,829.5"
2015-11-24 455.8 20.311 $1.619 22.44 "119,285.3"
2015-11-27 430.8 17.676 $1.649 24.37 "119,716.1

Changed oil at 119,535.4"
2015-12-01 439.9 19.607 $1.619 22.44 "120,156"
2015-12-03 325.7 14.409 $1.639 22.6 "120,481.7"
2015-12-07 23 1.004 $1.899 22.91 "Interim Fill"
2015-12-07 477.6 20.839 $1.699 22.92 "120,982.3"
2015-12-09 434.6 19.041 $1.649 22.82 "121,416.9"
2015-12-14 496.4 21.11 $1.799 23.51 "121,913.3"
2015-12-17 444.1 19.184 $1.749 23.15 "122,357.4"
2015-12-18 46 2.001 $1.759 22.99 "Interim Fill"
2015-12-18 452.9 19.69 $1.679 23 "122,856.3"
2015-12-22 430.5 18.047 $1.729 23.85 "123,286.8"
2015-12-23 425.3 18.429 $1.699 23.08 "123,712.1"
2015-12-29 435.9 19.355 $1.759 22.52 "124,148"
2015-12-30 421 18.509 $1.859 22.75 "124,569

Changed Air Filter at 124,795.4"
2016-01-04 450.3 18.969 $1.769 23.74 "125,019.3"
2016-01-06 447 20.104 $1.839 22.23 "125,466.3"
2016-01-11 390.7 17.526 $1.699 22.29 "125,857"
2016-01-13 259.8 12.272 $1.679 21.17 "126,116.8

Rebuilt top-end of engine at 126,131, changed oil, coolant, heater core, radiator, new vacuum sensor, coolant sensor, etc."
2016-03-22 375.4 16.991 $1.779 22.09 "126,492.2"
2016-03-23 402.5 15.382 $1.699 26.17 "126,894.7"
2016-03-25 22 1.002 $1.999 21.96 "Interim"
2016-03-26 470.6 20.258 $1.799 23.23 "127,357.3"
2016-03-29 418.6 17.828 $1.819 23.48 "127,775.9"
2016-04-01 471.3 20.265 $1.899 23.26 "128,247.2"
2016-04-05 458.8 20.242 $1.949 22.67 "128,706"
2016-04-07 69 3.016 $1.999 22.88 "Interim Fill"
2016-04-07 432.2 19.002 $1.899 22.74 "129,207.2"
2016-04-11 462.5 19.762 $1.99 23.4 "129,669.7"
2016-04-11 208.6 8.945 $1.939 23.32 "129,878.3"
2016-04-13 435.6 18.656 $1.949 23.35 "130,313.9"
2016-04-15 46 2 $2.099 23 "Interim Fill"
2016-04-15 482.4 20.743 $2.029 23.26 "130,842.3"
2016-04-19 369.2 15.127 $1.999 24.41 "131,211.5"
2016-04-20 463.2 19.165 $1.999 24.17 "131,674.7"
2016-04-23 411.8 16.508 $1.929 24.95 "132,086.5"
2016-04-26 442.6 19.399 $1.999 22.82 "132,529.1"
2016-04-28 382.1 16.718 $1.939 22.86 "132,911.2"
2016-04-29 237.7 9.902 $1.949 24.01 "133,148.9"
2016-05-03 429 19.435 $1.949 22.07 "133,577.9"
2016-05-04 439.1 18.109 $1.949 24.25 "134,017"
2016-05-06 396.7 16.569 $1.939 23.94 "134,413.7

Changed Oil at 134,558.5"
2016-05-10 403.8 18.804 $1.939 21.47 "134,817.5"
2016-05-11 420.2 19.108 $1.939 21.99 "135,237.7"
2016-05-13 469.4 22.173 $2.059 21.17 "135,707.1"
2016-05-17 452.2 20.016 $2.259 22.59 "136,159.3"
2016-05-19 475.8 20.646 $2.459 23.05 "136,635.1"
2016-05-23 398.6 15.869 $2.359 25.12 "137,033.7"
2016-05-25 458.1 19.883 $2.259 23.04 "137,491.8"
2016-06-02 380.8 17.73 $2.259 21.48 "137,872.6

Fuel Filter line leak repaired during this tank"
2016-06-06 504.7 20.424 $2.459 24.71 "138,377.3"
2016-06-08 468.6 18.594 $2.459 25.2 "138,845.9"
2016-06-14 505.3 21.498 $2.429 23.5 "139,351.2"
2016-06-16 520.1 20.523 $2.429 25.34 "139,871.3"
2016-06-20 401.5 15.685 $2.459 25.6 "140,272.8"
2016-06-21 433.9 17.795 $2.319 24.38 "140,706.7"
2016-06-23 486.9 18.114 $2.299 26.88 "141,193.6"
2016-06-28 469 19.462 $2.159 24.1 "141,662.6"
2016-07-01 483.6 19.556 $2.159 24.73 "142,146.2"
2016-07-05 489.1 19.74 $2.039 24.78 "142,635.3"
2016-07-07 447.6 18.642 $2.039 24.01 "143,082.9"
2016-07-10 436.7 17.735 $1.969 24.62 "143,519.6"
2016-07-12 451.6 18.094 $1.969 24.96 "143,971.2"
2016-07-14 451.3 18.946 $1.969 23.82 "144,422.5"
2016-07-18 492.4 20.332 $1.959 24.22 "144,914.9

Oil change and Air Filter change at 144,831.2"
2016-07-20 451.8 19.62 $1.959 23.03 "145,366.7"
2016-07-22 467.8 19.297 $1.959 24.24 "145,834.5"
2016-07-26 522.5 22.02 $1.929 23.73 "146,357"
2016-07-28 471.6 19.671 $1.909 23.97 "146,828.6"
2016-08-01 461.8 19.189 $2.109 24.07 "147,290.4"
2016-08-02 392.9 16.848 $2.079 23.32 "147,683.3"
2016-08-04 481.7 20.132 $2.069 23.93 "148,165"
2016-08-08 485.3 20.045 $2.249 24.21 "148,650.3"
2016-08-11 453 18.446 $2.159 24.56 "149,103.3"
2016-09-29 484.1 20.422 $1.999 23.7 "149,587.4"
2016-10-03 505.1 20.459 $1.999 24.69 "150,092.5"
2016-10-05 512.3 21.993 $1.999 23.29 "150,604.8"
2016-10-10 475.4 20.012 $2.179 23.76 "151,080.2"
2016-10-12 448.3 18.674 $2.119 24.01 "151,528.5"
2016-10-14 473.6 20.216 $1.979 23.43 "152,002.1"
2016-10-20 502.8 20.522 $1.979 24.5 "152,502.8"
2016-10-20 397.7 17.037 $1.839 23.34 "152,900.5"
2016-10-24 453.4 19.284 $1.859 23.51 "153,353.9"
2016-10-26 401.9 16.262 $1.959 24.71 "153,755.8"
2016-10-29 23 1.025 $1.979 22.44 "Interim Fill"
2016-10-29 482.8 20.659 $1.939 23.37 "154,261.6"
2016-11-02 439 18.762 $1.839 23.4 "154,700.6"
2016-11-04 445.8 20.333 $1.819 21.92 "155,146.4"
2016-11-07 23 1.009 $1.999 22.79 "Interim Fill"
2016-11-07 46 2.004 $1.949 22.95 "Interim Fill"
2016-11-07 484.5 20.618 $1.849 23.5 "155,699.9"
2016-11-09 390.3 17.2 $1.809 22.69 "156,090.2"
2016-11-11 426.6 17.881 $1.779 23.86 "156,516.8"
2016-11-15 484 20.29 $1.719 23.85 "157,000.8"
2016-11-16 316.9 13.655 $1.859 23.21 "157,317.7"
2016-11-19 444.4 19.218 $1.949 23.12 "157,762.1"
2016-11-22 469 20.812 $1.899 22.54 "158,231.1"
2016-11-25 447.7 19.296 $1.899 23.2 "158,678.8"
2016-11-29 483.5 21.043 $2.289 22.98 "159,162.3"
2016-12-14 463.1 21.149 $2.099 21.9 "159,625.4"
2016-12-16 451.8 20.97 $2.089 21.55 "160,077.2"
2016-12-19 362.3 17.126 $2.099 21.15 "160,439.5"
2016-12-21 22 1.003 $2.279 21.93 "Interim Fill"
2016-12-21 448.1 20.653 $2.099 21.7 "160,909.6"
2016-12-23 308.3 13.837 $2.129 22.28 "161,217.9"
2016-12-27 440.5 19.721 $2.259 22.34 "161,658.4"
2016-12-29 459 20.764 $2.299 22.11 "162,117.4"
2017-01-03 323.3 12.841 $2.069 25.18 "162,440.7"
2017-01-04 427.5 20.116 $2.329 21.25 "162,868.2"
2017-01-06 388.4 17.529 $2.199 22.16 "163,256.6"
2017-01-24 462.5 20.827 $1.759 22.21 "163,719.1"
2017-01-30 390.8 16.679 $1.519 23.43 "164,109.9"
2017-02-01 44 2.002 $2.159 21.98 "Interim Fill"
2017-02-01 481.1 20.449 $1.899 23.53 "164,635"
2017-02-03 481.1 20.119 $1.959 23.91 "165,116.1"
2017-02-06 343 15.056 $1.949 22.78 "165,459.1"
2017-02-08 352.6 15.626 $1.869 22.56 "165,811.7"
2017-02-10 447.1 18.74 $1.869 23.86 "166,258.8"
2017-02-14 477.1 20.844 $1.999 22.89 "166,735.9

Oil change at 166,404 miles."
2017-02-16 474.7 20.027 $1.969 23.7 "167,210.6"
2017-02-25 465.4 20.637 $1.989 22.55 "167,676"
2017-03-28 420.2 17.653 $2.039 23.8 "168,096.2"
2017-03-30 23 1 $2.359 23 "Interim fill."
2017-03-30 487.2 20.386 $2.039 23.9 "168,606.4"
2017-04-03 453.1 19.215 $2.299 23.58 "169,059.5"
2017-04-05 401.9 17.214 $2.169 23.35 "169,461.4"
2017-04-07 491.1 20.585 $2.279 23.86 "169,952.5

Oil, Filter, Air Filter changed at 170,113.6"
2017-04-11 455.1 19.995 $2.239 22.76 "170,407.6"
2017-04-13 482 20.153 $2.219 23.92 "170,889.6"
2017-04-17 477.4 20.146 $2.109 23.7 "171,367"
2017-04-19 434.9 17.719 $2.129 24.54 "171,801.9"
2017-04-24 501.8 20.746 $2.339 24.19 "172,303.7"
2017-04-25 466.1 19.724 $2.259 23.63 "172,769.8"
2017-04-28 492.4 19.215 $2.199 25.63 "173,262.2"
2017-05-02 461.8 20.083 $2.109 22.99 "173,724"
2017-05-03 475.4 19.304 $2.059 24.63 "174,199.4"
2017-05-07 497 20.495 $1.979 24.25 "174,696.4"
2017-05-09 506.4 21.173 $1.939 23.92 "175,202.8"
2017-05-11 484.3 19.733 $2.069 24.54 "175,687.1"
2017-05-16 410.1 16.187 $2.099 25.34 "176,097.2"
2017-05-17 464.8 20.214 $2.099 22.99 "176,562"
2017-05-19 520.2 21.062 $2.099 24.7 "177,082.2"
2017-05-23 451.6 18.652 $2.229 24.21 "177,533.8"
2017-05-25 517.1 21.386 $2.149 24.18 "178,050.9"
2017-05-31 490.5 20.482 $2.299 23.95 "178,541.4"
2017-06-02 490.6 20.622 $2.269 23.79 "179,032"
2017-06-06 497.4 20.734 $2.159 23.99 "179,529.4"
2017-06-08 495.4 21.341 $2.259 23.21 "180,024.8"
2017-06-12 480.1 20.697 $2.049 23.2 "180,504.9"
2017-06-15 480.4 20.097 $2.019 23.9 "180,985.3"
2017-06-19 468.9 19.38 $1.939 24.2 "181,454.2"
2017-06-20 393.9 17.072 $1.949 23.07 "181,848.1"
2017-06-23 513.6 20.374 $1.969 25.21 "182,361.7

Oil change at 182,560"
2017-06-26 401.5 18.167 $1.999 22.1 "182,763.2"
2017-06-28 482.6 20.713 $1.989 23.3 "183,245.8"
2017-06-30 491.6 20.341 $1.949 24.17 "183,737.4"
2017-07-05 215.5 8.711 $1.949 24.74 "183,952.9

Tires changed at 183,850"
2017-07-07 484.4 20.456 $2.119 23.68 "184,437.3"
2017-07-12 426.9 18.849 $2.169 22.65 "184,864.2"
2017-07-13 476 20.232 $2.099 23.53 "185,340.2"
2017-08-03 488.5 21.281 $2.079 22.95 "185,828.7"
2017-08-21 467.9 20.057 $2.079 23.33 "186,296.6"
2017-08-23 454.3 18.849 $2.069 24.1 "186,750.9"
2017-08-25 415.5 17.962 $2.249 23.13 "187,166.4"
2017-08-29 473.5 20.234 $2.159 23.4 "187,639.9"
2017-08-30 480.9 20.987 $2.159 22.91 "188,120.8"
2017-09-01 472.1 21.01 $2.539 22.47 "188,592.9"
2017-09-06 484.4 20.171 $2.419 24.01 "189,077.3"
2017-09-07 384.9 15.783 $2.359 24.39 "189,462.2"
2017-10-03 495.6 20.993 $2.269 23.61 "189,957.8"
2017-10-04 417.9 17.879 $2.159 23.37 "190,375.7"
2017-10-07 495.9 20.421 $2.159 24.28 "190,871.6"
2017-10-18 370.2 15.787 $2.129 23.45 "191,241.8"
2017-10-20 501.9 20.977 $2.139 23.93 "191,743.7"
2017-10-24 494.4 20.635 $2.559 23.96 "192,238.1"
2017-11-12 450.3 19.269 $2.369 23.37 "192,688.4"
2019-01-18 343 16.947 20.24 "193,031.4"
2019-01-22 325.9 17.183 18.97 "193,357.3"
2019-01-23 420.7 16.383 25.68 "193,778"
2019-01-26 369 16.668 22.14 "194,147"
2019-01-29 369 18.033 20.46 "194,516"
2019-01-31 474 19.732 24.02 "194,990"
2019-02-05 255 15.852 16.09 "195,245"
2019-02-08 338 17.567 19.24 "195,583"
2019-02-12 408 18.591 21.95 "195,991"
2019-02-16 350 17.443 20.07 "196,341"
2019-02-20 362 17.256 20.98 "196,703"