2014-12-28 370.5 10.863 $2.699 34.11 "87 Chevron"
2015-01-07 329 10.699 $2.799 30.75 "87 Chevron"
2015-01-17 371.7 9.424 $2.599 39.44 "87 Chevron"
2015-01-25 321 10.566 $2.679 30.38 "87 Shell"
2015-02-03 349.6 10.562 $2.419 33.1 "87 76"
2015-02-13 372.9 10.005 $2.749 37.27 "87 Valero"
2015-02-27 323.5 10.136 $3.039 31.92 "87 Valero"
2015-03-09 332.1 10.526 $3.439 31.55 "87 76"
2015-03-19 338.6 9.257 $3.379 36.58 "87 Shell"
2015-04-11 326 9.479 $3.279 34.39 "87 Shell"
2015-04-21 323.2 10.511 $3.339 30.75 "87 76"
2015-05-04 344.4 10.166 $3.739 33.88 "87 76"
2015-05-30 303.9 9.652 $3.759 31.49 "87"
2015-07-06 334.1 9.903 $3.499 33.74 "87 Shell"
2015-07-12 317.5 9.52 $3.359 33.35 "87 Safeway"
2015-07-20 358.7 10.105 $3.359 35.5 "87 Shell"
2015-07-29 308.6 10.164 $3.479 30.36 "87 Shell"
2015-08-08 339.9 10.533 $3.499 32.27 "87 76"
2015-08-22 344.5 10.617 $3.399 32.45 "87 Chevron"
2015-09-04 383.7 10.637 $3.399 36.07 "Chevron 87"
2015-09-12 396.1 10.694 $3.299 37.04 "87 Valero"
2015-09-21 374.7 9.103 $2.779 41.16 "87 Safeway"
2015-09-30 358.6 9.162 $2.759 39.14 "87 Shell"
2015-10-08 403.7 10.463 $3.099 38.58 "87 Chevron"
2015-10-17 445.1 10.139 $2.859 43.9 "87 Chevron"
2015-10-24 387.8 10.054 $2.759 38.57 "87 Shell"
2015-11-03 352.8 9.899 $2.999 35.64 "87 Chevron"
2015-11-10 262.6 7.994 $2.939 32.85 "91 shell"
2015-11-21 402.5 10.721 $2.899 37.54 "87"
2015-11-27 321.8 8.571 $2.599 37.55 "87 Shell"
2015-12-07 391.5 10.79 $2.499 36.28 "87"
2015-12-18 377 9.797 $2.559 38.48 "87 Shell"
2015-12-30 371.4 9.274 $3.599 40.05 "87"
2015-12-30 256.3 7.329 $2.659 34.97 "87 Shell"
2016-01-02 363.6 9.715 $3.599 37.43 "87"
2016-01-04 404.2 8.781 $2.799 46.03 "87 Chevron"
2016-01-11 273 7.672 $2.599 35.58 "87 Shell (Distance guessed)"
2016-01-20 373.2 11.001 $2.789 33.92 "87 76"
2016-01-31 367.4 10.404 $2.599 35.31 "87 Shell"
2016-02-07 358.3 9.129 $2.199 39.25 "87 Shell"
2016-02-17 372.6 10.366 $2.559 35.94 "87 Chevron"
2016-02-28 371.3 11.139 $2.499 33.33 "87 Shell"
2016-03-10 381.2 10.52 $2.599 36.24 "87 76"
2016-03-21 361.1 10.004 $2.799 36.1 "87 Chevron"
2016-04-07 355 11.183 $2.599 31.74 "87 Shell"
2016-04-13 405 10.156 $2.699 39.88 "87 Shell"
2016-04-22 386.4 10.62 $2.999 36.38 "87 Chevron"
2016-04-30 333.6 9.446 $2.739 35.32 "87 Shell"
2016-05-14 386.4 10.872 $2.959 35.54 "87 Shell"
2016-05-20 388.1 10.494 $2.999 36.98 "87 Chevron"
2016-05-29 359 10.01 $2.899 35.86 "87 Shell"
2016-06-04 443.4 10.713 $2.999 41.39 "87 Chevron"
2016-06-11 373.3 10.716 $3.059 34.84 "87 Shell"
2016-06-19 353.2 10.144 $2.879 34.82 "87 76"
2016-07-01 423 11.059 $3.099 38.25 "87 Chevron"
2016-07-02 319.3 8.606 $3.099 37.1 "87 76"
2016-07-05 284.7 7.709 $2.549 36.93 "87 Chevron"
2016-07-07 314 8.746 $2.699 35.9 "87 Chevron"
2016-07-08 516.9 10.451 $3.099 49.46 "87 Chevron
All Highway, All 55-65mph"
2016-07-13 400.8 10.054 $2.899 39.86 "87 Shell"
2016-07-25 359.1 10.34 $2.919 34.73 "87 Shell"
2016-08-07 377 10.73 $2.799 35.14 "87 Shell"
2016-08-13 339.3 10.483 $2.799 32.37 "87 Shell"
2016-08-24 399.9 10.671 $2.899 37.48 "87 Chevron"
2016-09-10 385.6 11.253 $2.899 34.27 "87 Chevron"
2016-09-17 384.1 11.018 $2.619 34.86 "87 Shell"
2016-10-02 421.6 11.2 $2.959 37.64 "87 Shell"
2016-10-09 405.8 10.559 $2.959 38.43 "87 Shell"
2016-10-13 381.2 10.398 $2.999 36.66 "87 Chevron"
2016-10-16 371.9 10.051 $2.959 37 "87 Chevron"
2016-10-20 449.4 10.58 $2.999 42.48 "87 Chevron"
2016-10-31 359.9 9.578 $2.959 37.58 "87 Shell"
2016-11-13 369.8 10.443 $2.859 35.41 "87 Shell"
2016-12-03 344.9 10.453 $2.699 33 "87 76"
2016-12-12 320.8 10.409 $2.679 30.82 "87 76"
2017-01-08 398.9 10.956 $2.999 36.41 "87 Shell"
2017-01-18 347.7 10.413 $2.999 33.39 "87 Shell"
2017-01-26 333 10.273 $2.999 32.42 "87 Chevron"
2017-02-03 390.7 10.911 $2.999 35.81 "87 Chevron"
2017-02-12 317.2 9.61 $2.999 33.01 "87 Chevron"
2017-02-19 324.2 9.919 $2.859 32.68 "87 Shell"
2017-03-01 387.3 11.152 $3.139 34.73 "87 Chevron"
2017-03-16 371.9 10.63 $3.099 34.99 "87 Chevron
Gallons prbly incorrect"
2017-03-22 367.8 10.625 $3.199 34.62 "87 Chevron"
2017-04-01 363.2 9.93 $3.199 36.58 "87 Chevron"
2017-04-27 385.6 10.32 $3.159 37.36 "87 Chevron"
2017-05-05 374.4 11.414 $3.059 32.8 "87 Chevron"
2017-05-14 386.6 10.315 $3.099 37.48 "87 76"
2017-05-21 364.6 10.212 $3.299 35.7 "87 Chevron"
2017-05-26 378.5 11.24 $3.399 33.67 "87 Chevron"
2017-06-07 386.4 9.939 $3.199 38.88 "87 76"
2017-06-28 398.7 10.591 $3.199 37.65 "87 Chevron"
2017-07-06 398.3 11.049 $3.159 36.05 "87 Chevron"
2017-07-20 403.2 10.071 $3.099 40.04 "87 Chevron"
2017-07-26 429.7 11.061 $3.099 38.85 "87 Chevron"
2017-08-13 480.9 11.102 $3.199 43.32 "87 Chevron"
2017-08-21 475.7 10.349 $3.199 45.97 "87 Chevron"
2017-08-28 442.8 11.039 $3.199 40.11 "87 Shell"
2017-09-12 464.9 10.746 $3.299 43.26 "87 Chevron"
2017-09-19 462.6 10.9 $3.039 42.44 "87 Shell"
2017-09-26 451.9 11.386 $2.999 39.69 "87 Shell"
2017-10-03 448 10.912 $3.099 41.06 "87 Shell"
2017-10-09 408.4 10.892 $3.059 37.5 "87 Shell"
2017-10-14 429.1 10.275 $2.749 41.76 "87 Shell"
2017-10-19 443.1 10.715 $3.099 41.35 "87 Shell"
2017-10-26 434.4 10.711 $2.759 40.56 "87 Safeway"
2017-12-03 340.6 9.076 $2.899 37.53 "87 Safeway"
2017-12-19 434.1 10.946 $3.099 39.66 "87 Shell"
2017-12-27 412.9 10.832 $3.099 38.12 "87 76"
2018-01-28 352.6 9.267 $2.929 38.05 "87 Safeway"
2018-02-03 363 9.533 $2.969 38.08 "87 Costco"
2018-03-24 342.5 9.592 $3.249 35.71 "87 Safeway"
2018-04-14 413.4 10.999 $3.699 37.59 "91 Chevron"
2018-05-06 374 10.209 $3.379 36.63 "87 Safeway"
2018-05-12 363.8 10.094 $3.439 36.04 "87 Safeway"
2018-05-12 373.5 9.873 $3.389 37.83 "87 Safeway"
2018-05-20 416.8 9.791 $3.479 42.57 "87 Costco
San Diego to Gilroy"
2018-05-20 463.6 9.996 $4.499 46.38 "87 76
MoHill to San Diego"
2018-05-30 379.3 11.3 $3.939 33.57 "87 Chevron"
2018-06-12 413.1 11.049 $3.699 37.39 "87 Shell"
2018-06-25 452.8 10.388 $3.849 43.59 "87 Chevron"
2018-07-01 332.8 9.812 $3.419 33.92 "87 Safeway"
2018-07-15 374.2 10.959 $3.479 34.15 "87 Safeway"
2018-08-09 402.7 11.252 $3.539 35.79 "87 Shell"
2018-08-17 419.7 10.741 $3.299 39.07 "87 Safeway"
2018-10-02 286.5 7.883 $3.449 36.34 "87 Safeway"
2018-10-15 387.5 8.841 $3.959 43.83 "87 Chevron (Partial Fill)"
2018-10-21 286.9 10.387 $3.719 27.62 "87 Safeway"
2018-11-08 384.2 10.774 $3.199 35.66 "87 Costco"
2018-11-13 381.6 9.899 $3.899 38.55 "87 Chevron"
2018-11-17 238.7 6.97 $3.739 34.25 "87 76"
2018-11-18 343.1 9.48 $3.599 36.19 "87 Grizzly Gas"
2018-12-05 404.9 11.32 $3.599 35.77 "87 Chevron"
2018-12-13 370.1 10.211 $2.959 36.25 "87 Costco
Mileage Approximated"
2018-12-24 301 8.947 $2.999 33.64 "87 Costco"
2019-02-21 357.1 9.687 $3.259 36.86 "87 Shell"
2019-03-07 366 9.97 $3.299 36.71 "87 76
Mileage Approximated"
2019-03-30 408.9 11.888 $3.849 34.4 "87 Chevron"
2019-04-07 384.5 9.885 $3.539 38.9 "87 Costco"
2019-04-21 365.2 9.265 $4.099 39.42 "87 Shell"
2019-04-29 362 9.936 $4.249 36.43 "87 Chevron"
2019-05-07 346.9 10.155 $4.249 34.16 "87 76"
2019-05-26 300.9 8.215 $3.939 36.63 "87 Shell"
2019-05-31 396.1 10.6 $3.899 37.37 "87 Shell"
2019-06-01 385.5 10.07 $4.079 38.28 "87 76"
2019-06-08 398.7 10.364 $3.759 38.47 "87 Shell"
2019-06-10 392 10.075 $3.559 38.91 "87 Shell"
2019-06-19 353.1 9.84 $3.939 35.88 "87 76"
2019-06-26 385 9.814 $3.899 39.23 "87 76"
2019-07-26 387.3 10.372 $3.799 37.34 "87 76"
2019-08-02 365.4 10.641 $3.699 34.34 "87 Shell"
2019-08-15 328 10.382 $3.699 31.59 "87 76
Partial fill on prev tank?"
2019-08-22 386.9 11.011 $3.499 35.14 "87 Shell"
2019-08-29 403.3 11.394 $3.659 35.4 "87 Shell"
2019-09-07 397.6 10.334 $3.199 38.47 "87 Costco"
2019-09-13 410.1 11.018 $3.699 37.22 "87 Shell"
2019-09-20 373.3 10.236 $3.899 36.47 "87 76"
2019-09-25 390.5 10.62 $4.099 36.77 "87 Shell"
2019-10-02 391.5 10.463 $3.699 37.42 "87 Safeway"
2019-10-10 356.8 10.075 $4.299 35.41 "87 76"
2019-10-30 371.3 9.633 $3.699 38.54 "87 Safeway"
2019-11-07 347.2 9.747 $3.879 35.62 "87 Safeway"
2019-11-30 347.9 9.042 $3.479 38.48 "87 Safeway"
2019-12-03 386.8 10.506 $3.659 36.82 "87 Shell"
2019-12-15 385.8 10.887 $3.699 35.44 "87 76"
2019-12-26 379 10.545 $3.499 35.94 "87 Shell"
2020-01-20 365 9.524 $3.649 38.32 "87 76"
2020-01-20 377.9 11.335 $3.579 33.34 "87 76"
2020-01-28 366.7 10.142 $3.649 36.16 "87 76"
2020-02-01 372.7 10.317 $3.599 36.12 "87 Shell"
2020-02-10 371.2 10.181 $3.699 36.46 "87 76"
2020-02-18 360 10.598 $3.699 33.97 "87 76"
2020-02-25 379.8 10.567 $3.699 35.94 "87 76"
2020-03-03 367 10.705 $3.699 34.28 "87 76"
2020-03-10 357.8 9.764 $3.699 36.64 "87 76
Unk distance, estimated based on lifetime mpg (36.65)"
2020-03-24 382.4 10.902 $2.999 35.08 "87 Shell
New: Spark plugs, Rear Brake Pads, 0w16 Oil & Filter
Checked: Tire Pressure & Rotation, Engine Air Filter, Fuel Cleaner & Brake Bleed"
2020-04-17 418.1 10.982 $2.899 38.07 "87 Shell"
2020-04-29 408.6 10.104 $2.899 40.44 "87 Chevron"
2020-06-01 434.5 10.672 $3.159 40.71 "87 Shell"
2020-06-25 398.8 10.927 $3.399 36.5 "87 76"
2020-07-04 397.2 10.111 $3.159 39.28 "87 Shell"
2020-07-14 399.4 10.373 $3.399 38.5 "87 Chevron"
2020-07-22 390.4 10.203 $3.459 38.26 "87 Chevron"
2020-07-24 255.1 6.592 $2.799 38.7 "87 Costco"
2020-07-26 324.2 8.44 $3.159 38.41 "87 Chevron"
2020-07-27 339.6 9.055 $3.199 37.5 "87 Shell"
2020-08-09 390.4 10.753 $3.799 36.31 "87 Shell"
2020-08-18 406.9 9.938 $3.649 40.94 "87 76"
2020-08-27 400.2 10.316 $3.599 38.79 "87 76"
2020-09-04 418.3 10.001 $3.599 41.83 "87 76"
2020-09-24 396.8 9.615 $3.399 41.27 "87 76"
2020-09-29 391 10.944 $3.499 35.73 "87 Shell"
2020-10-13 414.7 10.756 $3.599 38.56 "87 76"
2020-10-29 412.8 10.089 $2.759 40.92 "87 Costco"
2020-11-06 380.3 10.491 $3.559 36.25 "87 Chevron"
2020-11-22 366.4 9.641 $3.299 38 "87 Shell"
2020-12-07 435.2 11.147 $3.499 39.04 "87 Shell"
2020-12-21 276.5 7.479 $3.539 36.97 "87 Shell"
2020-12-22 354.5 8.217 $3.699 43.14 "87 Terribles"
2020-12-26 288.4 8.625 $3.059 33.44 "91 Terribles"
2020-12-26 319.9 8.064 $2.899 39.67 "87 Shell"
2021-01-05 378.5 9.376 $3.359 40.37 "87 Shell"
2021-01-22 389.6 10.029 $2.979 38.85 "87 Safeway"
2021-02-20 305.4 8.172 $3.219 37.37 "87 Costco"
2021-02-21 346.3 8.967 $2.999 38.62 "87 Costco"
2021-03-06 349.3 10.321 $3.959 33.84 "87 Shell"
2021-03-16 412.9 9.317 $3.559 44.32 "87 Costco"
2021-03-27 347.6 10.229 $4.059 33.98 "87 Chevron"
2021-04-08 421.8 10.338 $3.599 40.8 "87 Costco"
2021-04-25 361.2 11.183 $4.159 32.3 "87 Shell"
2021-05-08 326.2 7.944 $4.199 41.06 "87 Shell"
2021-05-20 401.1 9.972 $4.279 40.22 "87 76"
2021-05-27 365.2 10.405 $4.159 35.1 "87 Shell"
2021-06-14 499 10.457 $3.899 47.72 "87 Costco
~1.5gal extra storage tank"
2021-06-14 401.9 10.827 $3.719 37.12 "87 Terrible's
~1.5Gal extra storage tank"
2021-06-28 420.8 11.374 $4.259 37 "87 Shell"
2021-07-06 416 10.785 $4.459 38.57 "87 Shell"
2021-07-19 403.5 10.882 $4.649 37.08 "87 76"
2021-07-23 236 8.251 $4.459 28.6 "87 Shell
Filled extra backup tank"
2021-07-23 522 10.002 $3.999 52.19 "87 Arco
~1.5Gal extra storage tank"
2021-08-03 398 10.89 $4.399 36.55 "87 Shell"
2021-08-19 399.1 10.876 $4.699 36.7 "87 76"
2021-09-05 453.5 11.186 $4.699 40.54 "87 Chevron"
2021-09-09 430.1 11.309 $4.559 38.03 "87 Shell"
2021-09-21 439.7 11.148 $4.699 39.44 "87 76"
2021-10-07 416.7 10.6 $4.799 39.31 "87 76"
2021-10-21 423.6 10.234 $4.799 41.39 "87 Chevron"
2021-11-03 413 10.604 $4.799 38.95 "87 Chevron"
2021-11-18 375.4 9.431 $4.899 39.8 "87 Chevron"
2021-12-03 411.1 10.893 $4.999 37.74 "87 Chevron"
2021-12-15 408.4 11.209 $4.899 36.44 "87 Shell"
2022-01-13 388.7 10.29 $4.859 37.77 "87 Shell
Not full fill"
2022-03-09 291.4 8.203 $5.299 35.52 "87 Safeway"
2022-04-25 329.8 8.673 $4.799 38.03 "87 Safeway"
2022-05-22 367.6 10.46 $6.399 35.14 "87 76"
2022-06-11 259.9 8.13 $6.699 31.97 "87 Chevron"
2022-07-10 280.7 8.523 $5.999 32.93 "87 Shell"
2022-07-29 269.3 7.233 $5.259 37.23 "87 Safeway"
2022-08-08 322.5 10.156 $5.499 31.75 "87 76"
2022-08-29 297.7 9.194 $5.299 32.38 "87 Shell"
2022-09-09 428.7 10.277 $5.799 41.71 "87 76"
2022-10-13 236.5 6.942 $5.999 34.07 "87 Shell"