2015-11-08 461.3 12.022 $1.689 38.37 "139,482 Miles."
2016-03-03 341.2 16.163 $1.449 21.11 "142,204 Miles."
2016-03-06 287.3 12.946 $1.679 22.19 "142,492 Miles."
2016-04-30 216 10.215 $2.069 21.15 "146,502 Miles."
2016-05-04 396.1 16.114 $2.069 24.58 "146,898 Miles."
2016-05-07 264.9 11.781 $2.299 22.49 "147,435 Miles."
2016-05-08 315.6 10.848 $2.559 29.09 "147,751 Miles."
2016-05-28 339.2 14.753 $2.239 22.99 "148,805 Miles."
2016-06-16 304 13.991 $2.129 21.73 "149,513 Miles. Twin Falls to Boise and Tow Car Back with Dolly. 60-70 miles per hour."