2011-01-05 642.8 36.54 $3.159 17.59 ""
2011-01-05 307.8 16.24 $3.079 18.95 ""
2011-01-07 671.4 39.87 $3.199 16.84 ""
2011-01-11 354.4 20.44 $3.159 17.34 ""
2011-01-13 635.2 37.03 $3.239 17.15 ""
2011-01-14 620.2 37.44 $3.289 16.57 ""
2011-01-14 632.6 34.81 $3.199 18.17 ""
2011-01-15 662.3 33.76 $3.359 19.62 ""
2011-01-17 571.1 33.22 $3.559 17.19 ""
2011-01-19 610.7 35.37 $3.299 17.27 ""
2011-01-20 693.6 37.74 $3.279 18.38 ""
2011-01-22 575.1 32.17 $3.379 17.88 ""
2011-01-26 694.1 39.25 $3.189 17.68 ""
2011-01-27 618.7 34.19 $3.399 18.1 ""
2011-02-18 580 34.89 $3.289 16.62 "Approximate forgot to write distance traveled down."
2011-02-22 696.8 39.03 $3.429 17.85 ""
2011-02-22 91.58 5.482 $3.289 16.71 ""
2011-03-16 1245 75.11 $3.874 16.58 ""
2011-03-17 611.9 30.22 $3.899 20.25 ""
2011-03-19 526.7 28.27 $3.799 18.63 ""
2011-03-21 610.1 35.09 $3.899 17.39 "IA Flying J Bio blend."
2011-03-22 467.3 23.38 $3.629 19.99 ""
2011-03-29 805.6 45.47 $3.921 17.72 ""
2011-04-08 656.1 34.68 $3.839 18.92 ""
2011-04-13 628.9 37.14 $3.859 16.93 "Few hours idling."
2011-04-14 408.9 24.24 $4.079 16.87 "Strong headwind."
2011-04-15 606.8 36.83 $3.959 16.48 "Strong headwind. IA diesel(bio blend)"
2011-04-19 857.1 47.8 $4.209 17.93 ""
2011-04-20 622.5 32.56 $3.799 19.12 ""
2011-04-21 332.4 17.9 $3.859 18.57 ""
2011-04-22 502.3 26.2 $3.999 19.17 ""
2011-04-23 678.4 38.08 $3.899 17.82 ""
2011-04-24 620.4 34.65 $3.799 17.9 ""
2011-04-27 317.7 19.11 $3.899 16.62 ""
2011-04-28 721.7 37.6 $3.959 19.19 ""
2011-04-30 546.7 30.76 $3.899 17.77 ""
2011-05-02 646.4 35.56 $4.299 18.18 ""
2011-05-04 687.5 37.77 $3.299 18.2 ""
2011-05-05 507.8 27.57 $4.199 18.42 ""
2011-05-06 676.5 38.38 $4.199 17.63 ""
2011-05-07 702.3 37.9 $4.019 18.53 ""
2011-05-07 461.8 24.99 $3.949 18.48 ""
2011-05-14 641 35.48 $4.249 18.07 "New tires end of this tank. 630031. 265/70R17 Bridgestone Dueler A/T 696/TreadWright Sentinel."
2011-05-19 596.5 37.6 $4.259 15.86 ""
2011-05-20 596.5 33.86 $3.999 17.62 ""
2011-05-21 667.1 37.17 $3.829 17.95 ""
2011-05-22 389.7 22.34 $3.659 17.44 ""
2011-05-24 634.5 37.08 $3.929 17.11 ""
2011-05-24 516.7 29.14 $3.879 17.73 ""
2011-05-25 686.4 39 $3.792 17.6 ""
2011-06-02 577.7 36.1 $4.059 16 ""
2011-06-03 603.7 32.95 $3.799 18.32 ""
2011-06-04 594.3 35.73 $3.889 16.63 ""
2011-06-18 607.4 42.27 $3.989 14.37 ""
2011-06-26 1014 61.14 $3.828 16.58 ""
2011-07-19 600.8 36.93 $3.959 16.27 ""
2011-09-08 320.5 35.24 $3.599 9.09 "Enclosed trailer."
2011-09-11 289 25.006 $3.999 11.56 "Enclosed Trailer."
2011-09-11 223.6 26.074 $3.799 8.58 "Enclosed Trailer."
2011-11-25 552 36.241 $4.199 15.23 ""
2011-12-14 599.9 38.889 $3.759 15.43 ""